Cargando

Clasificación Torneo de Ajedrez Feria Real de Puente Genil 2013

El día 15 de agosto se volvió a convertir en el día de la fiesta del ajedrez en Puente Genil gracias a la celebración en las instalaciones de la Biblioteca Pública Ricardo Molina de nuestro evento ajedrecístico con mayor repercusión: el Torneo de Ajedrez Feria Real.

Un año más, el torneo fue disputado por más de 80 ajedrecistas venidos desde las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga.

 

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2013

Para darse cuenta de la repercusión de este torneo a nivel andaluz tan sólo basta con observar cómo en la lista de participantes de este año había jugadores como Miguel Santos Ruiz (actual Campeón sub-16 de España), Carlos Javier Bernabéu López (actual Campeón sub-16 de Andalucía), María del Carmen Ordoñez Torres (actual Campeona Femenina Absoluta y sub-18 de Andalucía), Agustín Moreno Valle (actual Campeón de Córdoba) o Juan Manuel González Galván (Maestro FIDE). Es por ello que hasta 8 jugadores sobrepasaban los 2100 puntos de elo.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2013

Mari Carmen Ordóñez, Miguel Santos y Agustín Moreno

El ganador del torneo fue el sevillano Miguel Santos, con 6.5 puntos de 7 posibles, seguido por el también sevillano Juan Manuel González y por el cordobés Carlos Javier Bernabéu, ambos con 6 puntos.

En el apartado local hay que destacar la gran actuación de Miguel Ángel Molina, que acabó en quinta posición, muy por encima de la posición número 16 de la que partía inicialmente, y sin conocer la derrota.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2013

Carlos Javier Bernabéu y Sergio Díaz

Con respecto a las distintas categorías, Víctor Millán Luque fue el campeón de la categoría sub-16, Samuel Moreno Sánchez quedó como campeón de la escuela local de ajedrez, Antonio Muñoz Mármol fue el campeón de la categoría elo 1500-1750, Juan González Pedrosa fue campeón de la categoría elo menor de 1500, Carlos Huguet quedó como campeón local y Juan Antonio Fernández Calzada como campeón veterano.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2013

Carlos Huguet y Miguel Ángel Molina

Tras la finalización de la entrega de premios, en la cuál estuvo presente el Concejal de Educación, Juventud y Festejos, D. José Antonio Gómez Morillo, se dio paso a un distendido tapeo del que disfrutaron todos los asistentes.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2013

Miguel Santos, Campeón del Torneo, junto con el concejal José Antonio Gómez

Desde estas líneas queremos agradecer a todos los patrocinadores, colaboradores y organismos locales sus aportaciones que hacen posible la realización y desarrollo de este gran evento, así como también dar las gracias a todos los participantes y asistentes por brindarnos su presencia.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2013

En primer término, el MF Juan Manuel Galván y Antonio Campos

 

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2013

 

Clasificación Final

Rank SNo.   Nombre Elo FED Pts BUC
1 2   Santos Ruiz Miguel 2278 SE 30½
2 1 FM Gonzalez Galvan Juan Manuel 2282 SE 6 30½
3 7   Bernabeu Lopez Carlos Javier 2134 CO 6 28
4 4   Moreno Valle Agustin 2235 CO 31
5 16   Molina Cabello Miguel Angel 1916 CO 30
6 3   Diaz Castro Sergio 2263 SE 28
7 5   Barraza Caracuel Ignacio 2207 CO 25½
8 10   Ordoñez Torres Maria Del Carm 2030 CO 5 28½
9 15   Perez Guerra Alberto 1928 MA 5 28
10 9   Ordoñez Torres Jesus 2093 CO 5 27½
11 13   Alvarez Lopez Carlos 1990 CO 5 26
12 20   Chacon Perez Juan 1843 SE 5 25
13 19   Fernandez Calzada Juan Antoni 1845 CO 5 24
14 17   Cruz Marques Francisco Cesar 1899 CO 5 21
15 6   Barrios Muñoz Rafael Carlos 2140 CO 29
16 18   Moreno Alberti Manuel Maria 1898 MA 28
17 11   Diaz Castro Ismael 1999 SE 26½
18 25   Flores Cantero Francisco Javi 1797 CO 25½
19 12   Luna Marin Jose 1994 CO 24½
20 23   Luque Marin Pedro Antonio 1813 CO 24½
21 14   Campos Parejo Antonio 1981 CO 24
22 8   Nuevo Perez Antonio 2104 SE 23½
23 40   Millan Luque Victor 1569 CO 21½
24 28   Castilla Salinas Pedro 1780 CO 4 28
25 22   Espinar Ruiz Antonio 1834 CO 4 27½
26 38   Huguet Reina Carlos 1596 CO 4 27½
27 29   Cano Merida Raul 1765 CO 4 26
28 35   Muñoz Marmol Antonio 1617 CO 4 25½
29 26   Brazo Gonzalez Manuel 1794 CO 4 25½
30 36   Jimenez Morales Miguel 1613 SE 4 24½
31 30   Castro Fernandez Francisco Javier 1744 CO 4 24½
32 58   Atanet Gamito Jose 0 SE 4 24½
33 41   Colomer De Luque Francisco 1549 MA 4 24
34 24   Castillo Galan Ignacio 1802 CO 4 23
35 34   Garcia Luque Rafael 1632 CO 4 23
36 51   Gonzalez Pedrosa Juan 1378 SE 4 22½
37 39   Muñoz Fernandez Alfonso 1592 CO 4 21
38 64   Gomez Aranda Alberto 0 SE 4 19
39 85   Jimenez Arjona Juan Bautista 2074 SE 4 18½
40 33   Mangas Reina Miguel Angel 1635 CO 25½
41 82   Toro Cejudo Jose 0 SE 25
42 37   Fernandez Cuenca Pablo 1605 CO 24½
43 43   Raigon Garcia Jose Maria 1519 CO 24½
44 27   Ruiz Sicilia Juan Carlos 1794 CO 24
45 54   Aguilar Martin Alberto 1304 CO 21½
46 81   Toro Caballero Jose Luis 0 SE 21
47 55   Ortas Seseña Sergio 1170 CO 20½
48 47   Ruiz Lizana Juan Carlos 1459 CO 3 26
49 32   Baena Capilla Sergio Jesus 1707 CO 3 25½
50 48   Caballero Perez Cristobal 1438 CO 3 25
51 21   Miranda Rojas Juan Antonio 1835 CO 3 23½
52 50   Ortas Castilla Manuel 1390 CO 3 21½
53 49   Sanchez Perez Rafael 1410 SE 3 20
54 75   Moreno Sanchez Samuel 0 CO 3 19½
55 77   Palos Briones Manuel Jesus 0 ESP 3 19½
56 61   Fernandez Caceres Daniel 0 ESP 3 19½
57 65   Gonzalez Serrano Francisco 0 ESP 3 19½
58 53   Ecija Campos Jesus 1336 CO 3 19
59 66   Gracia Santiago Francisco Javier 0 CO 3 19
60 69   Lopez Molinero Jose 0 CO 3 17½
61 52   Luque Reyes Samuel 1363 CO 3 17½
62 56   Aguilar Martin Jorge 0 CO 3 16½
63 44   Aroca Lizana Jose Maria 1509 CO 25
64 42   Ramos Romero Manuel 1540 CO 24
65 57   Alvarez Ocaña Jose Rafael 0 CO 21
66 80   Ramirez Sanchez Nicolas 0 CO 20
67 59   Baena Hurtado Maria del Mar 0 CO 15½
68 46   Mejias Rosa Angel 1468 Co 2 21
69 62   Gil Jimenez Jose Luis 0 CO 2 20½
70 83   Tubio Molina Alejandro 0 ESP 2 20
71 60   Diaz Perez Juan Jose 0 ESP 2 19½
72 73   Molina Berral Jesus David 0 CO 2 19½
73 67   Lopez Arroyo Marco 0 CO 2 19
74 79   Ramirez Sanchez Bernabe 0 CO 2 19
75 78   Pino Hernandez Manuel 0 CO 2 18½
76 68   Lopez Martin Alvaro 0 CO 2 18½
77 71   Lozano Anfrus Victor 0 CO 2 16
78 76   Oña Garcia Fernando Aleixei 0 CO 2 15½
79 84   Varo Dorado Maria Jesus 0 ESP 16½
80 72   Martin Lozano Alvaro 0 CO 15
81 63   Godoy Merino Felix Luis 0 ESP 1 18½
82 70   Lozano Anfrus Emilio 0 CO 1 18
83 74   Morales Chia Rocio 0 ESP 1 15
84 86   Illanes Baena Juan Manuel 0 ESP ½ 15½
85 45   Onorato Gutierrez Jose Javier 1486 CO 0 23
86 31   Rodriguez Galvez Pedro 1731 MA 0 21

 

Deja una respuesta