El pasado domingo 27 de septiembre de 2015 se disputó una nueva edición del Torneo de Ajedrez Ciudad del Vino, de Montilla.
El sistema de juego empleado fue un sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugador.
Un total de 91 ajedrecistas se dieron cita y compitieron entre ellos, resultando ganador el GM José Carlos Ibarra Jerez, con 6.5 puntos de 7 posibles.
En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil tanto Samuel Moreno como Rafael Lozano consiguieron una performance superior a su elo, así que enhorabuena a ambos.

| Clasificación Final después de 7 rondas | |||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | AL | 2598 | 6,5 | 27,5 | 27 | 32,75 |
| 2 | 6 | IM | Blanco Cristobal J. | CO | 2338 | 6 | 25,5 | 25 | 26 |
| 3 | 8 | Silva Lucena Cristian | SE | 2213 | 6 | 25,5 | 24 | 24,5 | |
| 4 | 2 | GM | Campora Sivori Daniel | CA | 2473 | 6 | 24,5 | 24 | 26 |
| 5 | 4 | FM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | GR | 2357 | 5,5 | 27,5 | 26 | 25,75 |
| 6 | 14 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | CO | 2083 | 5 | 27,5 | 24 | 21 | |
| 7 | 7 | WIM | Aranaz Murillo Amalia | SE | 2296 | 5 | 26 | 23 | 22 |
| 8 | 9 | Aranaz Portugues Jose Carlos | SE | 2157 | 5 | 25,5 | 23 | 23 | |
| 9 | 24 | Cruz Marques Francisco Cesar | CO | 1886 | 5 | 25,5 | 20 | 18 | |
| 10 | 15 | Jimenez Ortiz Rafael | CO | 2067 | 5 | 24,5 | 21 | 19 | |
| 11 | 12 | Nuevo Perez Antonio | SE | 2123 | 5 | 24,5 | 21 | 18 | |
| 12 | 3 | IM | Kovacevic Slobodan | VAL | 2376 | 5 | 24 | 22 | 19,5 |
| 13 | 17 | Ordoñez Torres Maria Del Carm | CO | 2004 | 5 | 24 | 21 | 19 | |
| 14 | 11 | Moreno Valle Agustin | CO | 2131 | 5 | 23,5 | 23 | 20 | |
| 15 | 40 | Arias Giraldo Luis Felipe | CO | 1619 | 5 | 22,5 | 19 | 18 | |
| 16 | 10 | Guerra Rivera Salvador | MA | 2139 | 5 | 22 | 20 | 18,5 | |
| 18 | Trenas Galan Juan Maria | CO | 2002 | 5 | 22 | 20 | 18,5 | ||
| 18 | 19 | Luna Marin Jose | CO | 1977 | 5 | 22 | 19 | 16,5 | |
| 19 | 20 | Espino Urbano Carlos | CO | 1944 | 5 | 21,5 | 20 | 17 | |
| 20 | 16 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | CO | 2062 | 5 | 20,5 | 20 | 17 | |
| 21 | 43 | Castro Hornero Jaime | CO | 1589 | 4,5 | 20 | 17 | 13,75 | |
| 22 | 23 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | CO | 1898 | 4 | 26 | 20 | 15 | |
| 23 | 51 | Maceira Moya Nery | CO | 1369 | 4 | 25 | 18 | 14 | |
| 24 | 13 | Ordoñez Torres Jesus | CO | 2119 | 4 | 24 | 20 | 14,5 | |
| 25 | 30 | Leal Romero Antonio Jose | CO | 1790 | 4 | 23 | 17 | 13,5 | |
| 26 | 22 | Rosa Arjona Cristobal | CO | 1927 | 4 | 22,5 | 19 | 13 | |
| 27 | 29 | Cruz Gomez Jose | CO | 1824 | 4 | 22,5 | 17 | 11,5 | |
| 28 | 25 | Galvez Paniagua Rafael | CO | 1882 | 4 | 22 | 17 | 11 | |
| 29 | 34 | Cano Merida Raul | CO | 1738 | 4 | 22 | 16 | 13 | |
| 30 | 28 | Moreno Gutierrez Alfonso | CO | 1831 | 4 | 21 | 17,5 | 11 | |
| 31 | 87 | Navarro Prieto Manuel | ESP | 0 | 4 | 21 | 17 | 14 | |
| 32 | 37 | Fernandez Cuenca Pablo | CO | 1687 | 4 | 21 | 16 | 10,5 | |
| 33 | 42 | Moreno Bello Miguel | JA | 1610 | 4 | 21 | 15 | 11,5 | |
| 34 | 45 | Garcia Quintero Rafael | CO | 1555 | 4 | 20,5 | 18 | 10,5 | |
| 35 | 31 | Jimenez Latorre Pedro | CO | 1783 | 4 | 20,5 | 16 | 10,5 | |
| 36 | 38 | Sanchez Escabias Blas | JA | 1683 | 4 | 20 | 16 | 10,5 | |
| 37 | 26 | Millan Luque Victor | CO | 1866 | 4 | 19 | 14 | 13,5 | |
| 38 | 41 | Castro Muñoz Tomas | CO | 1614 | 4 | 19 | 14 | 13,25 | |
| 39 | 32 | Holgado Maestre Andres | EXT | 1763 | 4 | 19 | 14 | 11 | |
| 40 | 54 | Aguilar Martin Jorge | CO | 1342 | 4 | 18 | 13 | 8,5 | |
| 41 | 55 | Moreno Sanchez Samuel | CO | 1313 | 4 | 18 | 13 | 6,5 | |
| 42 | 50 | Quitzke Westling Micaela | GR | 1432 | 3,5 | 22,5 | 17 | 11,5 | |
| 43 | 49 | Aguilar Martin Alberto | CO | 1474 | 3,5 | 19,5 | 12 | 9,25 | |
| 44 | 27 | Fernandez Calzada Juan Antoni | CO | 1848 | 3,5 | 18,5 | 15 | 11,25 | |
| 45 | 36 | Mendoza Porras Fernando | CO | 1697 | 3,5 | 18 | 12,5 | 8 | |
| 46 | 46 | Lozano Arroyo Rafael | CO | 1543 | 3 | 23 | 15 | 8 | |
| 47 | 35 | Cruz Gomez Juan Carlos | CO | 1709 | 3 | 22 | 15 | 7,5 | |
| 48 | 33 | Ortiz Luque Antonio Tomas | MA | 1739 | 3 | 22 | 15 | 6 | |
| 49 | 48 | Raigon Garcia Jose Maria | CO | 1525 | 3 | 20 | 12 | 5,5 | |
| 50 | 47 | Gonzalez Lopez Francisco Jesu | CO | 1538 | 3 | 19,5 | 11 | 7,5 | |
| 51 | 56 | Ramirez Sanchez Nicolas | CO | 1302 | 3 | 19 | 12 | 7,5 | |
| 52 | 57 | Millan Ortiz Francisco Pablo | MA | 1283 | 3 | 19 | 11 | 6,5 | |
| 53 | 64 | Berenguer Carvajal Carlos | CO | 1183 | 3 | 19 | 10 | 7,5 | |
| 54 | 59 | Millan Ortiz Marta | MA | 1236 | 3 | 19 | 10 | 5,5 | |
| 55 | 44 | Lopez Pinto Felipe | CO | 1587 | 3 | 18,5 | 14 | 5 | |
| 56 | 65 | Diaz Sanchez Miguel Angel | CO | 1178 | 3 | 18,5 | 10 | 5,5 | |
| 57 | 39 | Amo Parraga Jose Antonio | CO | 1664 | 3 | 18 | 13 | 6 | |
| 58 | 88 | Perez Cañadillas David | ESP | 0 | 3 | 18 | 12 | 8,5 | |
| 59 | 60 | Martin Toril Santiago | CO | 1226 | 3 | 18 | 12 | 6,5 | |
| 60 | 61 | Sanchez Parra Manuel | CO | 1221 | 3 | 17,5 | 12 | 4 | |
| 61 | 52 | Torres Garcia Enzo | CO | 1345 | 3 | 17,5 | 11 | 5,5 | |
| 62 | 63 | Cesar Maestre Bernardo | CO | 1186 | 3 | 17 | 9 | 5 | |
| 63 | 67 | Noci Armenta Alejandro | CO | 1168 | 3 | 16 | 9 | 6 | |
| 64 | 80 | Gonzalez Baños Francisco Jose | CO | 0 | 3 | 15 | 8 | 6 | |
| 65 | 53 | Aroca Lizana Jose Maria | CO | 1343 | 3 | 15 | 8 | 5,5 | |
| 66 | 89 | Ramos Saavedra Mario | CO | 0 | 2,5 | 19,5 | 12,5 | 8 | |
| 67 | 86 | Navarro Perea Manuel | ESP | 0 | 2,5 | 15,5 | 7,5 | 3,75 | |
| 68 | 70 | Criado Muñoz Javier | CO | 942 | 2 | 18,5 | 9 | 3,5 | |
| 69 | 76 | Carrillo Garcia Miguel | ESP | 0 | 2 | 18,5 | 7 | 4,5 | |
| 70 | 62 | Luque Jimenez Samuel | CO | 1203 | 2 | 18 | 9 | 4,5 | |
| 71 | 69 | Cesar Maestre Eduardo | CO | 1070 | 2 | 18 | 7 | 2 | |
| 72 | 71 | Sanchez Medina Nelly Maria | CO | 906 | 2 | 17,5 | 9 | 2 | |
| 73 | 83 | Jaen Montilla Juan | ESP | 0 | 2 | 16,5 | 8 | 6 | |
| 74 | 90 | Raya Bujalance Francisco | ESP | 0 | 2 | 16,5 | 8 | 3,5 | |
| 75 | 66 | Sanchez Medina Blanca | CO | 1175 | 2 | 16 | 10 | 3,5 | |
| 76 | 77 | Crespin Reyes Alejandro | ESP | 0 | 2 | 15 | 7 | 4 | |
| 77 | 73 | Carmona Perez Jesus | ESP | 0 | 2 | 14,5 | 3 | 2 | |
| 78 | 91 | Ruiz Luna Daniel | ESP | 0 | 2 | 14 | 6 | 1 | |
| 79 | 85 | Madrigal Cano Luis | ESP | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | |
| 80 | 72 | Antunez Jimenez Antonio | ESP | 0 | 1,5 | 18 | 9 | 5,25 | |
| 81 | 82 | Gonzalez Torres Juan Maria | ESP | 0 | 1,5 | 18 | 8,5 | 4,75 | |
| 82 | 74 | Carmona Perez Manuel | ESP | 0 | 1,5 | 16,5 | 5,5 | 2,25 | |
| 83 | 84 | Luque Jiemenez Andrea | ESP | 0 | 1 | 16 | 4 | 0,5 | |
| 84 | 78 | Gallegos Arce Angel | ESP | 0 | 1 | 15,5 | 3 | 0 | |
| 85 | 58 | Ramirez Martinez Manuel | CO | 1276 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 68 | Ramirez Lopera Manuel | CO | 1168 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 75 | Carrasco Alcaide Manuel | ESP | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| 88 | 5 | FM | Alshameary Puente Ismael | SE | 2345 | 0 | 17,5 | 0 | 0 |
| 21 | Moreno Alberti Manuel Maria | MA | 1929 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | ||
| 81 | Gonzalez Piera Alejandra | ESP | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | ||
| 91 | 79 | Gonzalez Baños Alejandro | ESP | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Más info en http://www.chess-results.com/tnr186528.aspx?lan=2&art=1&wi=821