El día 10 de abril de 2016 se disputó el II Open de Ajedrez Club Figueroa, de Córdoba.
A pesar de que los premios económicos no eran muy cuantiosos, el campeonato logró congregar a más de 130 ajedrecistas llegados desde distintos puntos de la geografía andaluza, quienes jugaron el torneo mediante un sistema suizo a 8 rondas.
El ganador fue el actual campeón absoluto de Córdoba, el sub-20 Carlos Javier Bernabéu, con 7.5 puntos de los 8 posibles.
En cuanto a la representación pontana, cuatro jugadores del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau se desplazaron hasta la capital cordobesa para participar en el encuentro: Rafael Lozano (puesto 69), José López (70), Samuel Moreno (71) y Sergio Baena (74); todos ellos finalizaron con 4 puntos.
Clasificación final
Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
Bernabeu Lopez Carlos Javier | 2280 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 7½ | 43 |
Moreno Valle Agustin | 2144 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 7 | 39 |
Galvez Extremera Francisco | 2178 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 6½ | 42 |
Sanchez Jimenez Juan Carlos | 2245 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 6½ | 41½ |
Barrios Muñoz Antonio Oscar | 2149 | CO | 6½ | 36 | |
Nuevo Perez Antonio | 2042 | SE | C. Ajedrez Camas | 6 | 38½ |
Ordoñez Torres Maria Del Carmen | 2025 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 6 | 36½ |
Piernagorda Copado Jose | 1980 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 6 | 35½ |
Leon Acosta Miguel | 2112 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 6 | 35½ |
Luque Luque Francisco | 2020 | CO | Club Deportivo De Ajedrez Egab | 6 | 35 |
Luna Marin Jose | 1992 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 6 | 34 |
Lechuga Cabrero Luis Miguel (FIG) | 1917 | CO | Club Figueroa | 6 | 34 |
Gimenez Jimenez Jesus | 1921 | CO | Club Deportivo La Junta | 6 | 33½ |
Barrios Muñoz Rafael Carlos | 2094 | CO | Club Deportivo Encichess | 6 | 33½ |
Gonzalez Del Campo Diego | 1872 | CO | Club Deportivo La Junta | 6 | 33 |
Arroyo Rodriguez Jesus | 2048 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 5½ | 40½ |
Garcia Rodriguez Ildefonso | 1939 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 5½ | 38½ |
Hernandez Perez Juan Carlos | 1921 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 5½ | 36 |
Exposito Garcia Francisco (FIG) | 2101 | CO | Club Figueroa | 5½ | 35 |
Campos Parejo Antonio | 1981 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 5½ | 34½ |
Cruz Marques Francisco Cesar | 1880 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 5½ | 32 |
Perete Bernal Francisco Eugenio | 2002 | CO | Club Deportivo La Junta | 5½ | 30½ |
Sanchez Sanchez Javier | 1797 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 5 | 36½ |
Leal Romero Antonio Jose | 1907 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 5 | 36½ |
Jimenez Latorre Pedro | 1797 | CO | Club Deportivo La Junta | 5 | 36 |
Muñoz Marmol Antonio | 1593 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 5 | 35½ |
Moreno Gutierrez Alfonso | 1888 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 5 | 35 |
Moreno Alberti Manuel Maria | 1777 | MA | Club Atletismo Guadalhorce De | 5 | 35 |
Leña Carrillo Rafael | 1794 | CO | Club Deportivo De Ajedrez Egab | 5 | 34½ |
Maceira Moya Nery | 1601 | CO | Club Deportivo Encichess | 5 | 34½ |
Trenas Galan Juan Maria | 2046 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 5 | 33½ |
Miranda Rojas Juan Antonio | 1707 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 5 | 32½ |
Arias Giraldo Luis Felipe | 1666 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 5 | 32 |
Subirats Delhom Juan | 1668 | JA | Club Ajedrez La Estrella | 5 | 32 |
Maz Machado Alexander (FIG) | 1784 | CO | Club Figueroa | 5 | 31½ |
Sanchez Ciudad Emilio | 1576 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 5 | 31 |
Aguilar Martin Alberto (FIG) | 1491 | CO | Club Figueroa | 5 | 30 |
Rosa Arjona Cristobal | 1812 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 5 | 28½ |
Fernandez Calzada Juan Antonio (FIG) | 1772 | CO | Club Figueroa | 5 | 28½ |
Rodriguez Torronteras Jaime | 0 | CO | 0 | 5 | 24 |
Fernandez Garcia Francisco Jose | 1854 | JA | Club Deportivo Dama Morena | 4½ | 38 |
Lopez Carretero Sara | 1656 | CO | Club Deportivo La Junta | 4½ | 35 |
Lechuga Cabrero Diego (FIG) | 1847 | CO | Club Figueroa | 4½ | 34 |
Lopez Martinez Juan | 1831 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4½ | 32½ |
Fernandez Cuenca Pablo | 1701 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4½ | 32½ |
Montaño Alvarez Antonio | 1615 | CO | Club Deportivo La Junta | 4½ | 30 |
Cesar Maestre Bernardo | 1289 | CO | Club Deportivo Encichess | 4½ | 29½ |
Amo Parraga Jose Antonio | 1648 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 4½ | 29 |
Arcenegui Rodrigo Jose Antonio | 1746 | SE | Paradas Club De Ajedrez | 4½ | 27½ |
Leal Bermejo Jose (FIG) | 1767 | CO | Club Figueroa | 4 | 35 |
Merino Garcia Rafael | 1609 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 4 | 35 |
Montes Benitez Francisco | 1466 | CO | Club Deportivo De Ajedrez Egab | 4 | 34 |
Moreno Bello Miguel | 1640 | JA | Club Ajedrez La Estrella | 4 | 33 |
Serrano Almendros Alejandro | 1421 | GR | Club Ajedrez Caja Granada | 4 | 33 |
Diaz Rodriguez Francisco Javier | 2044 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 4 | 32 |
Fernandez Checa Manuel | 1440 | JA | Club Deportivo Dama Morena | 4 | 32 |
Garcia Quintero Rafael | 1563 | CO | Club Ajedrez 1.900 | 4 | 31 |
Aguilar Martin Jorge (FIG) | 1409 | CO | Club Figueroa | 4 | 31 |
Colomer De Luque Francisco | 1460 | MA | Club Ajedrez Trebejos | 4 | 31 |
Cruz Gomez Jose | 1802 | CO | Club Ajedrez 1.900 | 4 | 30½ |
Dominguez Garcia Jose Manuel | 0 | CO | 4 | 30½ | |
Real Arenas Isidoro | 1501 | JA | Club Deportivo Dama Morena | 4 | 30 |
Aroca Lizana Jose Maria | 1364 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4 | 30 |
Vella Diaz Andres | 1423 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4 | 29½ |
Ramos Saavedra Mario (FIG) | 1383 | CO | Club Figueroa | 4 | 29 |
Ramirez Sanchez Nicolas | 1339 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4 | 29 |
Jurado Alvarez Miguel Angel | 1749 | CO | Club Deportivo La Junta | 4 | 27½ |
Ontiveros Lopez Francisco | 1568 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4 | 27 |
Lozano Arroyo Rafael | 1521 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 4 | 27 |
Lopez Molinero Jose | 1513 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 4 | 27 |
Moreno Sanchez Samuel | 1323 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 4 | 27 |
Villegas Lopez Juan Antonio | 1520 | CO | 0 | 4 | 26½ |
Serrano Almendros Angel | 1203 | GR | Club Ajedrez Caja Granada | 4 | 26½ |
Baena Capilla Sergio Jesus | 1677 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 4 | 25½ |
Ortas Seseña Sergio | 1117 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 4 | 25 |
Sanchez Lopez Jesus | 1486 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 3½ | 35 |
Cruz Gomez Juan Carlos | 1585 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 3½ | 33 |
De Vries Gerardo | 1368 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 3½ | 31 |
Luque Jimenez Samuel | 1236 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 3½ | 29 |
Sanchez Parra Manuel | 1214 | CO | Club Deportivo Encichess | 3½ | 28½ |
Ortas Castilla Manuel | 1339 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 3½ | 25½ |
Torres Garcia Enzo | 1315 | CO | Club Deportivo Encichess | 3½ | 25½ |
Serrano Serrano Hector | 0 | CO | 0 | 3½ | 25 |
Martin Toril Santiago (FIG) | 1299 | CO | Club Figueroa | 3½ | 23½ |
Real Palomares Isidoro | 1458 | JA | Club Deportivo Dama Morena | 3 | 33 |
Herrera Leon Jesus Carlos | 1607 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 3 | 30½ |
Sanchez Mejias Francisco | 1292 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 3 | 30 |
Diaz Sanchez Miguel Angel | 1193 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 3 | 30 |
Berenguer Carvajal Carlos | 1254 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 3 | 28½ |
Castro Marquez Andrea | 1045 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 3 | 27½ |
Gutierrez Rodriguez Jose Manuel | 1193 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 3 | 27 |
Sola Perez Eduardo | 1464 | JA | Club Deportivo Dama Morena | 3 | 27 |
Espartero Fraga Manuel | 0 | CO | C.D. Reina del Brillante | 3 | 26 |
Galvez Valero Andres | 0 | CO | 3 | 25½ | |
Urbano Molina Victor | 0 | CO | 3 | 25 | |
Portero Monje Jose Angel (FIG) | 0 | CO | Club Figueroa | 3 | 25 |
Galvez Redondo Adam | 0 | CO | 3 | 25 | |
Jimenez Pardo Carlos Juan (FIG) | 1072 | CO | Club Figueroa | 3 | 24 |
Gutierrez Torres Rafael | 1182 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 3 | 24 |
Portero Montes Jose (FIG) | 1170 | CO | 0 | 3 | 23½ |
Gonzalez Passas Pedro Rafael | 1097 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 3 | 23 |
Marin Lopez Daniela | 0 | CO | 3 | 22 | |
Castro Marquez Yolanda | 933 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 3 | 21½ |
Paz Garcia Alejandro | 1133 | CO | Club Deportivo Encichess | 2½ | 27½ |
Gutierrez Rodriguez Rafael | 1037 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 2½ | 27 |
Arcenegui Sanchez Alvaro | 0 | SE | 2½ | 23 | |
Caballero Lopez Manuel | 975 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 2 | 29 |
Hernandez Hurtado Jose Carlos | 1217 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 2 | 26½ |
Luque Jimenez Andrea | 0 | CO | 2 | 25 | |
Arcenegui Sanchez Alejandro | 0 | SE | 2 | 25 | |
Blazquez Gines Miguel | 0 | CO | Club Patio Vesubio | 2 | 24½ |
Cesar Maestre Eduardo | 1082 | CO | Club Deportivo Encichess | 2 | 24½ |
Garcia Bellido Juan | 0 | CO | 2 | 23½ | |
De la Torre Muñoz Lucia (FIG) | 0 | CO | 2 | 22½ | |
Lechuga Cabrero Helena (FIG) | 0 | CO | 2 | 16½ | |
Perez de la Fuente Gomez Victor | 0 | CO | 1½ | 21 | |
Del Castillo Morales Diego | 0 | CO | 1½ | 18 | |
Ramirez Martinez Manuel | 1271 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 1 | 30 |
Martinez Ruz Marina | 0 | CO | 1 | 29 | |
Hector Feijoo Eduardo | 0 | CO | 1 | 22½ | |
Garcia Lastres Pedro | 0 | CO | 1 | 19½ | |
Garcia Moreno Victor (FIG) | 0 | CO | 1 | 19 | |
Ruiz Torralbo Juan Miguel | 1451 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 0 | 31 |
Checa Avellaneda Jose | 0 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 0 | 29 |
Lopez Ordoñez Juan Marta | 0 | CO | 0 | 29 | |
Arcenegui Sanchez Jose Antonio | 0 | SE | 0 | 28½ | |
Cano Merida Raul | 1726 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 0 | 28 |
Perez Gracia Adrian | 1477 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 0 | 28 |
Ramirez Lopera Manuel | 1127 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 0 | 28 |
Gonzalez Castillo Jose Javier | 1023 | GR | 0 | 0 | 28 |
Luque Tamajon Andres | 0 | CO | 0 | 28 | |
Martinez Ruz Angel | 0 | CO | 0 | 26½ |
Más info en www.chess-results.com/tnr212697.aspx