El pasado sábado 24 de septiembre de 2016 tuvo lugar una nueva edición del Torneo de Ajedrez Ciudad del Vino Montilla 2016.
Hasta 71 participantes se dieron cita para disputar el campeonato mediante un sistema suizo a 7 rondas por jugador.
El ganador fue el GM Daniel Cámpora Sívori con 6.5 puntos de los 7 posibles. Le siguieron en la clasificación tres jugadores con 6 puntos.
Como representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau, un total de 4 jugadores de nuestro club se desplazaron. El mejor pontanés fue Samuel Moreno, quién mejoró su posición del ranking inicial.
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 1 | GM | Campora Sivori Daniel | 2476 | SE | Peña Ajedrecistica Oromana | 6½ | 24½ |
2 | 2 | FM | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2400 | GR | Club Ajedrez Nazari | 6 | 26½ |
3 | 8 | FM | Domingo Nuñez Ruben | 2175 | GR | Club Ajedrez Caja Granada | 6 | 24 |
4 | 4 | Merario Alarcon Andres | 2305 | MA | Ajedrez Metro Club | 6 | 23 | |
5 | 3 | IM | Blanco Acevedo Cristobal Jose | 2376 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 5 | 27½ |
6 | 6 | FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | 2244 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 5 | 26 |
7 | 5 | FM | Domingo Nuñez Alejandro | 2258 | GR | Club Ajedrez Caja Granada | 5 | 25 |
8 | 11 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | 2124 | CO | Club Deportivo Encichess | 5 | 23 | |
9 | 17 | Luna Marin Jose | 1974 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 5 | 23 | |
10 | 7 | Jimenez Bernal Francisco | 2240 | JA | Club Deportivo Dama Morena | 5 | 22½ | |
11 | 27 | Cruz Gomez Jose | 1803 | CO | Club Ajedrez 1.900 | 5 | 21 | |
12 | 9 | Ordoñez Torres Jesus | 2160 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 4½ | 26 | |
13 | 14 | Trenas Galan Juan Maria | 2025 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 4½ | 25½ | |
14 | 19 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 1941 | CO | Club Figueroa | 4½ | 24 | |
15 | 16 | Piernagorda Copado Jose | 1976 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 4½ | 23½ | |
16 | 12 | Jimenez Ortiz Rafael | 2069 | CO | 0 | 4½ | 23 | |
17 | 34 | Miranda Rojas Juan Antonio | 1701 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4½ | 21 | |
18 | 13 | Cobo Montejo Miguel Angel | 2027 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 4½ | 20½ | |
19 | 22 | Moreno Alberti Manuel Maria | 1857 | MA | Club Atletismo Guadalhorce De | 4½ | 19½ | |
20 | 50 | Montes Benitez Francisco | 1460 | CO | Club Deportivo De Ajedrez Egab | 4½ | 17 | |
21 | 15 | Ordoñez Torres Maria Del Carm | 2007 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 4 | 24½ | |
22 | 10 | Moreno Valle Agustin | 2143 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4 | 24½ | |
23 | 21 | Millan Luque Victor | 1907 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4 | 22½ | |
24 | 18 | Cisnero Alvarez Juan Jose | 1948 | MA | Club Ajedrez Trebejos | 4 | 22 | |
25 | 36 | Amo Parraga Jose Antonio | 1633 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 4 | 21½ | |
26 | 48 | Cesar Maestre Bernardo | 1479 | CO | Club Deportivo Encichess | 4 | 21 | |
27 | 25 | Fernandez Calzada Juan Antoni | 1821 | CO | Club Figueroa | 4 | 20½ | |
28 | 35 | Aguilar Martin Alberto | 1653 | CO | Club Figueroa | 4 | 20 | |
29 | 29 | Montes Ramirez Jose Manuel | 1739 | CO | 0 | 4 | 19½ | |
30 | 40 | Ladron De Guevara Bravo Fermi | 1616 | MA | 0 | 4 | 18½ | |
31 | 28 | Lechuga Cabrero Diego | 1774 | CO | Club Figueroa | 4 | 18 | |
32 | 20 | Cruz Marques Francisco Cesar | 1910 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 3½ | 24 | |
33 | 26 | Lucena Valverde Luis | 1817 | SE | 0 | 3½ | 20 | |
34 | 47 | Aguilar Martin Jorge | 1486 | CO | Club Figueroa | 3½ | 20 | |
35 | 24 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | 1829 | MA | Club Atletismo Guadalhorce De | 3½ | 19 | |
36 | 54 | Ramirez Sanchez Nicolas | 1417 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 3½ | 19 | |
37 | 68 | Luque Ramirez Raul | 0 | CO | 3½ | 18½ | ||
38 | 42 | Subirats Delhom Juan | 1593 | JA | Club Ajedrez La Estrella | 3½ | 18 | |
39 | 43 | Gonzalez Lopez Francisco Jesu | 1587 | CO | Club Ajedrez 1.900 | 3½ | 17½ | |
40 | 55 | Moreno Sanchez Samuel | 1386 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 3½ | 15½ | |
41 | 30 | Lopez Cobo Jose Antonio | 1731 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 3 | 22½ | |
42 | 44 | Cruz Gomez Juan Carlos | 1584 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 3 | 21 | |
43 | 41 | Maceira Moya Nery | 1595 | CO | Club Deportivo Encichess | 3 | 20½ | |
44 | 49 | Ramos Saavedra Mario | 1464 | CO | Club Figueroa | 3 | 20 | |
45 | 37 | Moreno Bello Miguel | 1632 | JA | Club Ajedrez La Estrella | 3 | 20 | |
46 | 45 | Lopez Molinero Jose | 1537 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 3 | 19½ | |
47 | 53 | Millan Ortiz Francisco Pablo | 1423 | MA | Club Ajedrez Estepona | 3 | 19 | |
48 | 46 | Lozano Arroyo Rafael | 1517 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 3 | 18 | |
49 | 38 | Sanchez Escabias Blas | 1626 | JA | Club Ajedrez La Estrella | 3 | 17½ | |
50 | 59 | Sanchez Mejias Francisco | 1246 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 3 | 17 | |
51 | 52 | Millan Ortiz Marta | 1426 | MA | Club Ajedrez Estepona | 3 | 16 | |
52 | 31 | Zambrano Galvez Juan Jose | 1730 | CO | 0 | 2½ | 20½ | |
53 | 39 | Baena Capilla Sergio Jesus | 1620 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 2½ | 19 | |
54 | 51 | Sanchez Lopez Jesus | 1457 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 2½ | 18½ | |
55 | 32 | Cruz Marques Rafael | 1717 | CO | 0 | 2½ | 17½ | |
56 | 58 | Sanchez Parra Manuel | 1255 | CO | Club Deportivo Encichess | 2½ | 14½ | |
57 | 23 | Marin Muñoz Jose Maria | 1730 | GR | 0 | 2 | 19½ | |
58 | 57 | Berenguer Carvajal Carlos | 1286 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 2 | 19½ | |
59 | 69 | Martin Llamas Manuel | 0 | CO | 2 | 18 | ||
60 | 71 | Raya Bujalance Manuel | 0 | CO | 2 | 16½ | ||
61 | 65 | Criado Muñoz Javier | 968 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 2 | 16½ | |
62 | 70 | Raya Bujalance Francisco | 0 | CO | 2 | 15½ | ||
63 | 61 | Cesar Maestre Eduardo | 1048 | CO | Club Deportivo Encichess | 2 | 14½ | |
64 | 67 | Duque Madrid Joaquin | 0 | CO | 2 | 10½ | ||
65 | 62 | Ramirez Ortega Mario | 1039 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 1 | 16½ | |
66 | 63 | Barrios Del Pozo Daniela | 1024 | CO | 0 | 1 | 14½ | |
67 | 64 | Ramirez Ortega Oscar | 970 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 1 | 14½ | |
68 | 33 | Ferrete Rueda Juan Carlos | 1708 | SE | C. A. Urso | 0 | 15 | |
60 | Gomez Priego Jose | 1098 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 0 | 15 | ||
66 | Caneiro Diaz Sergio Victor | 0 | CA | 0 | 15 | |||
71 | 56 | Gonzalez Toledano Ricardo | 1298 | ESP | 0 | 0 | 14½ |
Más info en http://chess-results.com/tnr238600.aspx