Cargando
Campeonato de Cordoba de Ajedrez Activo Absoluto 2019

Campeonato de Córdoba de Ajedrez Activo Absoluto 2019

El pasado 22 de junio de 2019 se disputó el Campeonato de Córdoba de Ajedrez Activo Absoluto.

Este torneo es de carácter oficial y federado, por lo que el ganador tiene derecho a participar en el campeonato de la misma modalidad a nivel andaluz.

Un total de 88 ajedrecistas participaron en el torneo.

El ganador fue el MF Carlos Javier Bernabéu, de Córdoba, con un total de 6.5 puntos.

Por su parte, el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil participó con 5 de sus jugadores.

Destaca la posición lograda por Jeremy Javier Hernández Amargant, que quedó campeón de la categoría sub-08. ¡Enhorabuena!

Campeonato de Cordoba de Ajedrez Activo Absoluto 2019

 

Clasificación Final después de 7 rondas              
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Bernabeu Lopez Carlos Javier  CO 2386 Reina Brillante 6.5 30.5 35 29.5
2 2 Leon Acosta Miguel  CO 2248 Reina Brillante 6 29.5 32.5 27
3 5 Diaz Rodriguez Francisco Javier  CO 2111 La Jara-Villanueva 5.5 30.5 34.5 26.25
4 7 Arroyo Rodriguez Jesus  CO 2087 La Jara-Villanueva 5.5 29 32 24.25
5 6 Barrios Muñoz Rafael Carlos  CO 2106 Figueroa 5.5 28.5 32.5 24.75
6 3 Lechuga Cabrero Luis Miguel  CO 2118 Figueroa 5.5 28 31 24.25
7 12 Molina Cabello Miguel Angel  CO 1977 Enroque Corto Sahaldau 5.5 27.5 30.5 21.75
8 20 Garcia Ramirez Cristobal Jesus  CO 1901 Ruy Lopez Lucena 5.5 27 28.5 20.75
9 9 Moreno Valle Agustin  CO 2024 Reina Brillante 5 30 33 20.5
10 11 Jimenez De La Torre Jose Antonio  CO 1980 Reina Brillante 5 27.5 30.5 19
11 18 Exposito Garcia Francisco  CO 1905 Figueroa 5 26.5 29.5 17.5
12 45 Perez Garcia Francisco Javier  CO 1446 Ruy Lopez Lucena 5 24 26.5 18
13 24 Moreno Gutierrez Alfonso  CO 1842 La Jara-Villanueva 5 24 26 15.5
14 14 Piernagorda Copado Jose  CO 1968 Reina Brillante 5 23.5 26.5 17.5
15 44 Berenguer Carvajal Carlos  CO 1461 Ruy Lopez Lucena 5 23.5 26.5 17
16 10 Lucena Moreno Rafael  CO 2005 Reina Brillante 4.5 30.5 33.5 18.75
17 16 Aguilar Martin Jorge  CO 1938 Figueroa 4.5 28.5 31.5 15.75
18 27 Navarro Coloma Antonio  SE 1780 San Jose 4.5 27 30 17.25
19 4 Ordoñez Torres Jesus  CO 2112 Ruy Lopez Baena 4.5 26.5 30 17.25
20 13 Campos Parejo Antonio  CO 1970 Postal Cordobes 4.5 26 28 16.25
21 17 Guerrero Romero Antonio  CO 1915 La Jara-Villanueva 4.5 25 27.5 13.75
22 30 Maceira Moya Nery  CO 1711 Encichess 4.5 24 26 14.25
23 15 Diaz Rodriguez Jose Antonio  CO 1960 Figueroa 4.5 23.5 26.5 15.75
24 21 Gimenez Jimenez Jesus  CO 1896 Figueroa 4.5 23.5 25 14.25
25 19 Espinar Ruiz Antonio  TR 1903 Transeunte 4 29 32.5 17
26 26 Gonzalez Del Campo Diego  CO 1789 La Junta 4 26 29 13.5
27 22 Sanchez Lopez Jesus  CO 1894 Reina Brillante 4 26 28 13
28 32 Sanchez Ciudad Emilio  CO 1585 Reina Brillante 4 25.5 28.5 10.5
29 88 Torralbo Carbonero Juan Patricio  CO 0 La Jara-Villanueva 4 25.5 28 13.5
30 23 Aguilar Martin Alberto  CO 1842 Figueroa 4 25.5 27.5 12.5
31 50 Rivero Mohedano Pablo Angel  CO 1324 Postal Cordobes 4 24.5 26.5 13
32 25 Gomez Esteban Rafael  CO 1795 Virgen Fuensanta 4 24 26.5 13
33 38 Ollero Contreras Luis  CO 1521 Reina Brillante 4 23.5 25.5 12
34 36 Camacho Marin Francisco Javier  CO 1539 Figueroa 4 22.5 25.5 12.5
35 49 Serrano Serrano Hector  TR 1332 Transeunte 4 22.5 24.5 11.5
36 48 Camacho Marin Rafael  CO 1404 Figueroa 4 22 24 11
37 39 Gutierrez Martinez Angel  CO 1515 Encichess 4 21.5 23 10
38 41 Lopez Molinero Jose  CO 1511 Enroque Corto Sahaldau 4 21.5 22.5 8
39 34 Trujillo Morales Jose  CO 1575 Postal Cordobes 4 20.5 21.5 9
40 35 Muñoz Fernandez Alfonso  CO 1555 La Junta 3.5 26 28 13.25
41 42 Ramirez Sanchez Nicolas  CO 1508 Reina Brillante 3.5 25.5 28.5 11.75
42 29 Galvez Paniagua Rafael  CO 1721 Ruy Lopez Lucena 3.5 24 25.5 9.25
43 56 Hidalgo Arellano Inma  CO 1220 Reina Brillante 3.5 22 23 8.75
44 37 Perez Gracia Adrian  CO 1522 Virgen Fuensanta 3.5 21.5 22 7.75
45 63 Paz Garcia Alejandro  CO 1076 Encichess 3.5 20 21.5 8.75
46 80 Hernandez Amargant Jeremy Javier  TR 0 Transeunte 3.5 18.5 19.5 6.75
47 31 Fernandez Calzada Juan Antonio  CO 1697 Figueroa 3 26 28 10
48 47 Ramos Romero Manuel  CO 1409 Ruy Lopez Lucena 3 25 27 8
49 33 Muñoz Marmol Antonio  CO 1576 Virgen Fuensanta 3 24.5 26.5 8
50 54 Ortas Castilla Manuel  CO 1233 Virgen Fuensanta 3 23 25 8
51 60 Ruiz Llamas Hector  CO 1103 Figueroa 3 23 23.5 7
52 51 Aroca Lizana Jose Maria  CO 1317 Ruy Lopez Lucena 3 22.5 24 7
53 46 Hidalgo Arellano Patricio  CO 1413 Reina Brillante 3 22.5 23.5 5
54 43 Lozano Arroyo Rafael  CO 1487 Enroque Corto Sahaldau 3 21 23 6
55 58 Martin Toril Santiago  CO 1202 Figueroa 3 21 22.5 8
56 84 Merino Ferrer Javier  CO 0 Encichess 3 21 22.5 4.5
57 71 Prats Molina Raul  CO 859 Encichess 3 20 21 6
58 70 Habas Cortijo Antonio  HUN 860 Ciudad De Huelva 3 20 20.5 6.5
59 52 Cesar Maestre Eduardo  CO 1303 Postal Cordobes 3 19.5 21 5.5
60 65 Franco Castro Marcos  CO 995 Postal Cordobes 3 19.5 21 5
61 59 Garcia Lopez Jose Manuel  CO 1152 Virgen Fuensanta 3 19 21 6.5
62 53 Gonzalez Passas Pedro Rafael  CO 1301 Reina Brillante 3 19 20.5 6
63 77 Garcia Courtoy Luque Diego  CO 0 Reina Brillante 3 18 20 7
64 69 Portero Monje Jose Angel  CO 916 Figueroa 3 17.5 19 5
65 55 Sanchez Perez Juan  CO 1223 Postal Cordobes 3 17 18 7
66 8 Perete Bernal Francisco Eugenio  CO 2047 La Junta 2.5 23.5 26.5 8.25
67 61 Maçi Arjona Gabriel Manuel  CO 1085 Ruy Lopez Lucena 2.5 20 21 4.25
68 82 Llamas Rodriguez Javier  CO 0 Postal Cordobes 2.5 16 17.5 6.25
69 68 Paz Garcia Sofia  CO 926 Encichess 2 21 22 3
70 86 Moreno Sandoval Antonio  CO 0 Reina Brillante 2 20.5 22.5 5.5
71 72 Camacho Marin Pedro  CO 855 Figueroa 2 20.5 22.5 2
72 57 Lucena Maestre Manuel  CO 1214 Torre De Ipagro 2 20 23 5.5
73 67 Molina Murillo David  CO 949 Reina Brillante 2 19 20.5 4.5
74 62 Perez Luque Miguel Angel  TR 1084 Transeunte 2 18.5 20 3.5
75 75 Cruz Amo Paula  CO 0 Reina Brillante 2 17.5 19 3
76 74 Cruz Amo Mario  CO 0 Reina Brillante 2 17 17.5 2
77 83 Lorente Aguilar Jesus  CO 0 Ruy Lopez Lucena 2 16.5 17.5 4.5
78 66 Sanchez Lopez Luis  CO 986 Reina Brillante 2 15 15.5 2
79 79 Habas Cortijo Emilio  HUN 0 Ciudad De Huelva 2 14.5 16 2.5
80 73 Bernabeu Cabello Lourdes  CO 0 Reina Brillante 1.5 16 17.5 2.75
81 64 Losada Cava Miguel  CO 1036 Figueroa 1.5 16 16.5 1.75
82 78 Gomez Sierra Carlos  CO 0 Figueroa 1 19 21 3
83 87 Ramirez Jurado Ismael  TR 0 Transeunte 1 17.5 18.5 3.5
84 85 Moreno Jimenez Ruben  ESP 0   1 16.5 18 1.5
85 81 Hernandez Nick  TR 0 Transeunte 1 15 15 3.5
86 28 Montaño Alvarez Antonio Jose  CO 1731 La Junta 0 16.5 17.5 0
  40 Villegas Lopez Juan Antonio  TR 1515 Transeunte 0 16.5 17.5 0
  76 Garcia Castro Maria  TR 0 Transeunte 0 16.5 17.5 0

Más info en http://chess-results.com/tnr448236.aspx

Deja una respuesta