Cargando
Torneo Ajedrez Monturque Gran Batalla de Munda 2019

Torneo de Ajedrez de Monturque «Gran Batalla de Munda» 2019

El 12 de octubre de 2019 se disputó el I Torneo de Ajedrez de Monturque «Gran Batalla de Munda».

El sistema de juego empleado fue un suizo a 8 rondas con un ritmo de juego de 10 minutos por jugador más un incremento de 3 segundos por jugada.

El campeón fue el GM José Carlos Ibarra, con 7.5 puntos de los 8 posibles.

Le siguieron a un punto de distancia un grupo de 3 jugadores.

En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, cinco ajedrecistas se participaron en la competición. El mejor clasificado fue Samuel Moreno, con 5 puntos en la posición 26.

Torneo Ajedrez Monturque Gran Batalla de Munda 2019

 

Clasificación

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Ibarra Jerez Jose Carlos  TR 2649 Transeunte 7.5 37 35.5 42.25
2 3 Merario Alarcon Andres  MA 2367 Metro 6.5 38.5 32.5 37.75
3 4 Blanco Acevedo Cristobal Jose  CO 2339 Reina Brillante 6.5 35.5 31.5 34.25
4 22 Cruz Marques Francisco Cesar  CO 1901 Torre De Ipagro 6.5 34 31.5 28.75
5 2 Bernabeu Lopez Carlos Javier  CO 2389 Reina Brillante 6 36 31 30
6 10 Ordoñez Torres Maria Del Carm  SE 2083 San Jose 6 33 29 26.5
7 12 Moreno Valle Agustin  CO 2059 Reina Brillante 6 32.5 29 27.5
8 8 Arroyo Rodriguez Jesus  CO 2121 La Jara-Villanueva 6 32.5 28 27
9 16 Fernandez Cuenca Pablo  CO 1939 Ruy Lopez Lucena 6 31 26 26
10 15 Piernagorda Copado Jose  CO 1966 Reina Brillante 6 31 25 26
11 13 Luna Marin Jose  CO 2014 Ruy Lopez Lucena 6 30 26 25
12 35 Fernandez Calzada Juan Antoni  CO 1631 Figueroa 6 28.5 25.5 23
13 5 Silva Lucena Cristian  SE 2326 San Jose 5.5 29.5 27.5 24
14 9 Cesar Maestre Bernardo  CO 2092 Postal Cordobes 5 34 28 24
15 29 Garzon Rodriguez Jose Manuel  MA 1722 Trebejos 5 34 26 21.5
16 17 Aguilar Martin Jorge  CO 1927 Figueroa 5 33 25 22
17 7 Lechuga Cabrero Luis Miguel  CO 2150 Figueroa 5 32 26 24
18 20 Sanchez Sanchez Javier  CO 1907 La Jara-Villanueva 5 31 26.5 20.75
19 18 Exposito Garcia Francisco  CO 1927 Figueroa 5 30 25 20.5
20 21 Campos Parejo Antonio  CO 1902 Postal Cordobes 5 30 24 16.5
21 25 Ruiz Sicilia Juan Carlos  CO 1845 Reina Brillante 5 30 23 18.5
22 32 Camacho Marin Francisco Javie  CO 1680 Figueroa 5 29 23 18.5
23 27 Gomez Esteban Rafael  CO 1749 Virgen Fuensanta 5 28.5 23 20.25
24 42 Gonzalez De Miguel Yataco Mig  JA 1526 Dama Morena 5 28 22 16.5
25 26 Ramirez Sanchez Nicolas  CO 1810 Reina Brillante 5 28 21 19
26 49 Moreno Sanchez Samuel  CO 1492 Enroque Corto Sahaldau 5 24 20 15.5
27 24 Moreno Alberti Manuel Maria  MA 1875 Trebejos 4.5 30.5 21 16.5
28 19 Lechuga Cabrero Diego  CO 1913 Figueroa 4.5 29.5 23.5 17.75
29 46 Berenguer Carvajal Carlos  CO 1502 Ruy Lopez Lucena 4.5 29.5 20 14.75
30 40 Hidalgo Arellano Patricio  CO 1536 Reina Brillante 4.5 28.5 21 14.25
31 31 Zambrano Galvez Juan Jose  CO 1708 Ruy Lopez Lucena 4.5 28 19.5 15.25
32 30 De Los Rios Lopez Francisco J  CO 1709 La Jara-Villanueva 4.5 27.5 20.5 16.75
33 50 Lupiañez Sanchez Luis  GR 1490 Motril 4.5 27 17.5 14.75
34 41 Gomez Aguirre Juan Alberto  MA 1535 Coin 4.5 26.5 20 14.75
35 47 Lopez Molinero Jose  CO 1496 Enroque Corto Sahaldau 4.5 26.5 18.5 13.5
36 67 Millan Parraga Alejandro  MA 1224 Coin 4.5 24.5 17 14.75
37 23 Sanchez Lopez Jesus  CO 1879 Reina Brillante 4 33.5 23 19.5
38 45 Perez Garcia Francisco Javier  CO 1506 Ruy Lopez Lucena 4 30.5 21.5 17
39 14 Diaz Rodriguez Jose Antonio  CO 1971 Figueroa 4 28.5 21.5 16.5
40 11 Trenas Galan Juan Maria  CO 2069 La Junta 4 28.5 21 14.5
41 28 Cruz Gomez Jose  CO 1722 Torre De Ipagro 4 28 20.5 15
42 56 Jimenez Tejada Juan Jose  GR 1451 Motril 4 27 17 14
43 55 Romero Delgado Jorge  TR 1463 Transeunte 4 27 17 13
44 44 Cruz Marques Rafael Silvestre  CO 1516 Torre De Ipagro 4 26 16 12
  57 Mejias Rosa Angel  CO 1406 Torre De Ipagro 4 26 16 12
46 53 Lozano Arroyo Rafael  CO 1483 Enroque Corto Sahaldau 4 24.5 14 10.5
47 58 Gonzalez Lopez Francisco Jesu  CO 1386 Figueroa 4 23.5 15 10
48 48 Muñoz Marmol Antonio  CO 1495 Virgen Fuensanta 4 23 14 12
49 71 Sanchez Perez Juan  CO 1187 Postal Cordobes 4 23 14 10.5
50 63 Gonzalez Passas Pedro Rafael  CO 1303 Reina Brillante 4 22.5 16 8
51 52 Lopez Pinto Felipe  CO 1486 Ruy Lopez Lucena 4 22 13 11
52 33 Miranda Rojas Juan Antonio  CO 1666 Figueroa 3.5 29.5 19.5 10.75
53 43 Raigón García Jose Maria  ESP 1523 Transeunte 3.5 27.5 20 11.25
54 60 Barrios Jimenez Jose Angel  TR 1349 Transeunte 3.5 26.5 16.5 8.25
55 37 Baena Capilla Sergio Jesus  CO 1555 Enroque Corto Sahaldau 3.5 25.5 18 9.25
56 62 Cesar Maestre Eduardo  CO 1310 Postal Cordobes 3.5 25.5 17.5 10.25
57 61 Perez Tapia Isidoro  CO 1331 Reina Brillante 3.5 24.5 16 8.25
58 36 Lucena Valverde Luis  CO 1595 Ruy Lopez Lucena 3.5 23.5 15.5 11.5
59 68 Ortas Castilla Manuel  CO 1220 Virgen Fuensanta 3 27 15 10.5
60 51 Camacho Marin Rafael  CO 1489 Figueroa 3 27 14.5 10.5
61 59 Gutierrez Fernandez Rafael  CO 1359 Virgen Fuensanta 3 27 14 7.5
62 66 Herrero Peña Laura  CO 1252 Postal Cordobes 3 27 12 6.5
63 54 Ortiz Luque Antonio Tomas  TR 1482 Transeunte 3 26 15 8.5
64 75 Cabezas Cabezas Carlos  CO 1088 Torre De Ipagro 3 26 12 10
65 38 Perez Gracia Adrian  CO 1543 Virgen Fuensanta 3 25 15 6.5
66 65 Gil Herruzo Juan Carlos  CO 1257 Encichess 3 25 14 6.5
67 69 Hidalgo Arellano Inma  CO 1219 Reina Brillante 3 25 13 6
68 64 Aroca Lizana Jose Maria  CO 1283 Ruy Lopez Lucena 3 24.5 14 7.5
69 74 Cañete Osuna Joaquin  CO 1089 Ruy Lopez Lucena 3 23 9 6
70 70 Martin Toril Santiago  CO 1215 Figueroa 3 22.5 12 5.5
71 81 Camacho Marin Pedro  CO 828 Figueroa 3 19.5 7 5
72 73 Herrero Nuño Fernando  CO 1107 Postal Cordobes 3 18 9 4
73 72 Mejias Rosa David  CO 1117 Torre De Ipagro 3 16 8 4
74 87 Rueda Romero Arturo  ESP 0 Monturque 2.5 21.5 9.5 6.25
75 76 Camacho Aguilar Francisco Jav  CO 1079 Figueroa 2.5 20.5 8.5 4
76 80 Pulido Sanchez Jose  CO 981 Ruy Lopez Lucena 2 24 11 5
77 84 Exposito Paniagua Hugo  CO 0 Torre De Ipagro 2 24 9 4.5
78 79 Polonio Bueno Antonio  CO 998 Ruy Lopez Lucena 2 23.5 11 6.5
79 77 Exposito Paniagua Gonzalo  CO 1052 Torre De Ipagro 2 22.5 7 1.5
80 88 Sanchez Perez Jorge  TR 0 Transeunte 2 21.5 8 3.5
81 78 Martin Llamas Manuel  CO 1017 Torre De Ipagro 2 21 8 3.5
82 86 Martin Llamas Herminia  CO 0 Torre De Ipagro 2 19.5 8 3.5
83 83 Amoros Makarevic Rafael Santi  CO 0 Enroque Corto Sahaldau 2 19.5 5 1.5
84 85 Gonzalez De Miguel Yataco Luc  JA 0 Dama Morena 1 17 4 1.5
85 82 Albala Gomez Jorge  TR 0 Transeunte 1 16.5 3 1.5
86 6 Guerra Rivera Salvador  MA 2285 Metro 0 19.5 0 0
  34 Ferrete Rueda Juan Carlos  SE 1644 Sierra Sur 0 19.5 0 0
  39 Cruz Gomez Juan Carlos  CO 1537 transeunte 0 19.5 0 0

Más info en http://chess-results.com/tnr474185.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES

Deja una respuesta