Cargando
Torneo de Ajedrez IES Aguilar y Cano Estepa 2010

Torneo de Ajedrez IES Aguilar y Cano de Estepa 2010

El sábado 8 de marzo tuvo lugar en Estepa el tradicional Torneo de Ajedrez del IES Aguilar y Cano. Hubo mucha igualdad, resultando campeón Rafael Arias Arias, con los mismos puntos que José Miguel Nogales Reina. Resaltar que todos los niños obtuvieron como premio un libro de ajedrez.

Torneo de Ajedrez IES Aguilar y Cano Estepa 2010

Para ver la clasificación completa pulsa Leer más…

 

 

Puesto Nombre        Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1-2 ARIAS, R EST 1900 6 24.5 33.0 24.5
NOGALES, JM EST 1830 6 19.5 28.0 23.0
3 ESPINOSA, J PEDR 1940 5.5 25.5 35.5 23.0
4-8 BORREGO, A EST 1920 5 22.0 31.0 23.0
MORIANA, JM CAS 1750 5 21.5 30.5 20.0
LOZANO, R PUEN 1770 5 21.5 29.0 20.0
MARRON, M EST 1780 5 19.5 27.0 20.0
TORO, J EST 1820 5 16.0 22.5 19.0
9 ATANET, J EST 1825 4.5 24.0 33.0 23.5
10-16 LOPEZ, J HERR 1610 4 22.0 31.0 19.0
BORREGO, M EST 1760 4 20.5 29.5 18.0
MORENO, L EST 1830 4 20.5 28.5 19.0
OCHAVO, D EST 1620 4 18.5 25.5 15.0
ESPEJO, F FUEN 1850 4 17.5 23.5 16.0
RUIZ, F HERR 1620 4 16.0 21.5 17.0
TRIGOS, M HERR 1600 4 15.5 22.5 13.0
17-25 TORO, M EST 1700 3 20.5 29.0 15.0
GARCIA, J COLO 1500 3 18.5 26.0 11.0
LLAMAS, S ALUM 1500 3 18.0 24.5 10.0
MONTORO, F EST 1550 3 17.5 22.5 13.0
ARIAS, P ALUM 1500 3 16.0 24.0 10.0
GONZALEZ, I ALUM 1500 3 15.5 21.5 13.0
MUÑOZ, J ALUM 1500 3 14.0 19.5 9.0
AGUILAR, R ALUM 1500 3 13.5 20.0 8.0
MOYANO, F ALUM 1500 3 13.0 19.0 10.0
26-27 PAEZ, JJ ALUM 1500 2.5 14.0 19.0 10.0
GONZALEZ, AJ ALUM 1500 2.5 13.5 19.0 4.5
28-32 MOLINA, JD ALUM 1500 2 15.5 21.0 5.0
RUIZ, J ALUM 1500 2 15.5 20.0 7.0
RODRIGUEZ, RJ ALUM 1500 2 14.0 19.0 7.0
CASTILLO, JE ALUM 1500 2 13.5 18.0 9.0
GOMEZ, P HERR 1600 2 6.0 12.0 6.0
33-36 TENLLADO, M ALUM 1500 1 14.5 21.0 7.0
CABALLERO, M ALUM 1500 1 13.0 18.5 4.5
GAMITO, E ALUM 1500 1 6.0 6.0 1.0
RODRIGUEZ, E ALUM 1500 1 3.0 9.0 1.0

 

Deja una respuesta