Cargando
Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2010

Clasificación Torneo de Ajedrez Feria de Puente Genil 2010

El pasado 15 de agosto se disputó el ya tradicional Torneo de Ajedrez Feria Real de Puente Genil, perteneciente al Circuito Provincial de Ajedrez, y con más de 1000 € en premios. En esta ocasión, un centenar de ajedrecistas disputaron el torneo, resultando ganador el jiennense Francisco Romero Berruezo con un total de 6.5 puntos de 7 posibles. Empatado a puntos quedó el cordobés Álvaro Rioboo y en tercer lugar el montillano Carlos Espino Urbano.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2010

Para ver la clasificación pulsa Leer más…

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 5 Romero Berruezo Francisco 2158 JA Jaen 27
2 4 Rioboo De Larriva Alvaro 2194 CO Cordoba 26½
3 20 Espino Urbano Carlos 1955 CO Montilla 6 25
4 16 Ordonez Torres Jesus 2015 CO Baena 6 22½
5 24 Ordonez Torres Maria Del Carme 1898 CO Baena 24½
6 18 Alvarez Lopez Carlos 1973 CO Cordoba 22
7 9 Moreno Valle Agustin 2100 CO Montalban 5 26
8 7 Diaz Flores Juan A. 2110 SE Ecija 5 26
9 13 Lucena Moreno Rafael 2055 CO Cordoba 5 26
10 14 Perete Bernal Francisco Eugeni 2040 CO Cordoba 5 25
11 8 Diaz Rodriguez Jose Antonio 2105 CO Cordoba 5 24½
12 10 Campos Parejo Antonio 2096 CO Cordoba 5 24½
13 27 Fernandez Calzada Juan A. 1877 CO Cordoba 5 23
14 23 Galo Luque Jose Ramon 1910 CO Cordoba 5 22½
15 61 Borrego Martin Antonio 0 ESP Estepa 5 22
16 28 Garcia Garcia Manuel 1877 SE Los Palacios 5 21
17 30 Valero Gutierrez Alvaro 1848 CO Cordoba 5 20½
18 19 Espinar Ruiz Antonio 1955 CO Cordoba 5 20
19 1 McMichael Richard J 2287 ESP Inglaterra 28
20 2 Fernandez Troncoso Fco. Manuel 2242 SE Los Palacios 24½
21 33 Castro Fernandez Fco Javier 1795 CO Cordoba 23½
22 6 Ward Julian T 2154 ESP Inglaterra 22½
23 25 Fernandez Garcia Francisco Jos 1914 JA 1895 22
24 49 Mangas Reina Miguel Angel 1586 ESP Rute 22
25 22 Galvez Paniagua Rafael 1922 CO Aguilar 20
26 38 Subirats Delhom Juan 1699 JA Jaen 19½
27 3 Barrios Munoz Rafael Carlos 2198 CO Cordoba 4 24½
28 44 Piernagorda Copado Sebastian 1670 CO Baena 4 22½
29 34 Jurado Alvarez Miguel Angel 1774 Co Cordoba 4 22
30 43 Piernagorda Copado Jose 1680 CO Baena 4 22
31 39 Alvarez Lopez Alvaro 1695 CO Cordoba 4 22
32 31 Moreno Gutierrez Alfonso 1847 CO V. Cordoba 4 21
33 36 Baena Capilla Manuel 1726 CO P.Genil 4 21
34 37 Torres Contreras Joaquin 1722 CO Baena 4 21
35 52 Raigon Garcia Jose Maria 1475 CO Montilla 4 21
36 29 Garcia Ramirez Cristobal Jesus 1867 CO Rute 4 20½
37 46 Zambrano Galvez Juan Jose 1642 CO Lucena 4 20½
38 26 Perete Bernal Jose M. 1889 CO Cordoba 4 20
39 35 Baena Capilla Sergio Jesus 1739 CO P.Genil 4 20
40 42 Fernandez Arquero Antonio 1682 CO Cordoba 4 19½
41 41 Lopez Pinto Felipe 1683 CO Lucena 4 19½
42 48 Ontiveros Lopez Francisco 1627 CO Lucena 4 18½
43 40 Castro Serrano Oscar 1683 CO Cordoba 4 18
44 50 Moriana Piña Juan Maria 1549 MA Casariche 4 17½
45 17 Luna Marin Jose 2012 CO Lucena 23½
46 47 Arias Giraldo Luis Felipe 1641 CO Cordoba 22
47 12 Romero Guerrero Hector 2058 CO Cordoba 20½
48 94 Toro Cejudo Jose 0 ESP Estepa 18½
49 58 Alvarez Fernandez Carlos 0 ESP Cordoba 18
50 59 Arias Arias Rafael 0 ESP Estepa 3 21½
51 11 Jimenez Arjona Juan Bautista 2094 SE P.Genil 3 21
52 32 Gonzalez Del Campo Diego 1810 CO Cordoba 3 21
53 57 Torres Rojano Jorge 1167 CO Baena 3 21
54 64 Cuadrado Graciano Antonio 0 ESP Badolatosa 3 21
55 79 Lopez Molinero Jose 0 ESP Herrera 3 20½
56 53 Ramos Romero Manuel 1407 CO Rute 3 20½
57 55 Soria Ruiz Francisco Jesus 1348 ESP Rute 3 20
65 Dorado Morales Antonio Damian 0 ESP Badolatosa 3 20
59 63 Briones Moreno Mario 0 ESP P. Genil 3 19½
60 95 Trigos Moreno Manuel 0 ESP Herrera 3 19½
61 54 Leal Romero Antonio Jose 1386 CO Vva.Cordoba 3 19½
62 84 Mejias Rosa Angel 0 Co Aguilar 3 19
63 78 Llamas Jimenez Sergio 0 ESP P.Genil 3 19
64 100 Zambrano Hurtado Samuel 0 ESP Lucena 3 18½
65 51 Aroca Lizana Jose Maria 1504 CO Lucena 3 17½
66 45 Vashkevich Sergei 1661 0 P. Genil 3 17
67 93 Toro Caballero Mario 0 ESP Estepa 3 17
68 92 Sequeira Ruiz Sara 0 ESP P. Genil 3 17
69 91 Sequeira Ruiz Eva 0 ESP P. Genil 3 17
70 66 Dueñas Marque Antonio Jesus 0 ESP Pozoblanco 3 17
71 90 Rueda Fernandez Alberto 0 ESP Estepa 17½
72 72 Godoy Merino Jesus 0 ESP P.Genil 2 19½
73 60 Barrios Jimenez Jose A 0 ESP Cordoba 2 19
74 70 Fernandez Cosano Antonio 0 ESP P.Genil 2 18½
75 97 Yeron Estrada Jose Luis 0 ESP P.Genil 2 18
76 71 Gil Gimenez Jose Luis 0 ESP P. Genil 2 18
77 68 Espejo Illanes Alvaro 0 ESP P. Genil 2 17½
78 56 Torres Rojano Javier 1190 CO Baena 2 17½
79 69 Espejo Illanes Sergio 0 ESP P. Genil 2 16½
80 85 Molina Berral Jesus D 0 ESP P.Genil 2 15½
81 98 Yeron Rejano Francisco 0 ESP P.Genil 2 15
82 86 Palos Briones Manuel J 0 ESP P.Genil 2 15
83 67 Espejo Domingez Roland 0 ESP P. Genil 16
84 80 Lozano Marquez Rafaela 0 ESP P.Genil 16
85 75 Hurtado Luna Javier 0 ESP Lucena 1 19
86 81 Lozano Marquez Soledad 0 ESP P.Genil 1 17½
87 99 Yeron Rejano Jose 0 ESP P.Genil 1 15½
88 62 Borrego Rivas Jose L. 0 ESP P.Genil 0 19
73 Gomez Calzado Ismael 0 ESP P.Genil 0 19
90 76 Jimenez Cuenca Antonio 0 ESP P.Genil 0 18½
83 Marron Gonzalez Manuel 0 ESP Estepa 0 18½
88 Pineda Vilchez Jose 0 ESP P.Genil 0 18½
93 74 Huget Reina Carlos 0 ESP P.Genil 0 18
87 Pereda Perez Carlos 0 ESP P.Genil 0 18
95 15 Canovas Ruiz Antonio 2026 CO Cordoba 0 17½
21 Cruz Marques Francisco Cesar 1934 CO Montilla 0 17½
77 Jimenez Cuenca J.Carlos 0 ESP P.Genil 0 17½
82 Luque Baena Eva Maria 0 ESP 0 17½
89 Priego Morales J.Agustin 0 ESP P.Genil 0 17½
96 Vilchez Rodriguez Enrique Jose 0 ESP P.Genil 0 17½

 

Deja una respuesta