Cargando
Torneo Ajedrez IES Aguilar y Cano Estepa 2011

Torneo Ajedrez IES Aguilar y Cano Estepa 2011

Antonio Borrego Martín, de Estepa, resultó ganador del Torneo de Ajedrez IES Aguilar y Cano 2011 de Estepa, disputándose por sistema suizo a 7 rondas a 10 minutos por jugador y celebrado el pasado sábado 19 de febrero en las instalaciones de dicho centro.
el segundo lugar fue para José Miguel Nogales, también de Estepa, y Sergio Baena Capilla, de Puente Genil, quedó en tercera posición de una participación de unos 30 jugadores.

Todos los jugadores fueron obsequiados con bombones de chocolate y café.

Torneo Ajedrez IES Aguilar y Cano Estepa 2011

Para ver la clasificación pulsa Leer más…

Clasificaciones

Puesto Nombre       Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 BORREGO, A EST 1920 7 23.0 31.5 28.0
2 NOGALES, JM EST 1830 5.5 20.0 30.0 23.5
3-5 BAENA, S PUE 1700 5 21.5 30.5 22.0
TORO, J EST 1820 5 20.0 29.0 23.0
MORIANA, JM CAS 1750 5 18.5 26.5 19.0
6-8 TORO, M EST 1700 4.5 21.0 29.5 19.5
LOZANO, R PUEN 1770 4.5 19.0 27.0 18.5
ARIAS, R EST 1900 4.5 18.5 27.0 17.0
9-14 TORO, L EST 1700 4 22.5 30.0 19.5
ATANET, J EST 1825 4 20.5 28.5 16.0
RUEDA, A EST 1620 4 20.5 27.5 16.0
OCHAVO, D EST 1620 4 18.5 27.5 14.0
HUGUET, C PUE 1780 4 18.5 26.0 15.0
LOPEZ, J HERR 1610 4 16.0 21.5 13.0
15-16 BORREGO, M EST 1760 3.5 21.0 28.5 16.5
REYES, J HERR 1510 3.5 15.0 21.5 11.5
17-23 MARRON, M EST 1780 3 19.5 29.5 17.0
PALOS, AB PUE 1680 3 17.5 24.5 15.0
FERNANDEZ, D PUE 1500 3 17.0 24.0 13.0
MONTORO, F EST 1550 3 16.5 23.0 11.0
RUIZ, F HERR 1620 3 16.0 22.5 10.0
TRIGOS, M HERR 1600 3 16.0 21.5 12.0
TOVAR, J HERR 1500 3 14.5 19.5 11.0
24-28 ROJAS, A HERR 1510 2 14.5 19.0 7.0
LUQUE, D PUE 1500 2 13.0 19.0 7.0
ESPEJO, S PUE 1500 2 13.0 18.5 4.0
ESPEJO, R PUE 1600 2 12.5 18.0 6.0
GAMITO, E EST 1620 2 11.0 17.5 7.0
29-30 ESPEJO, A PUE 1500 1 14.0 19.5 5.0
ILLANES, JM PUE 1500 1 12.5 17.5 1.0

Deja una respuesta