Cargando
Torneo Ajedrez Apertura Ruy Lopez Lucena 2015

Torneo Ajedrez Apertura Ruy Lopez Lucena 2015

El 19 de diciembre de 2015 se disputó en Lucena el I Torneo de Ajedrez Activo Temático Apertura Ruy López.

Este torneo tuvo como peculiaridad que todas sus partidas empezaban con las mismas jugadas, siendo la Apertura Española o Ruy López la elegida.

El sistema de juego empleado fue un sistema suizo a 8 rondas con 8 minutos por jugador y un incremento de 3 segundos por jugada.

El campeón del torneo fue el cordobés Carlos Javier Bernabéu, con 7 puntos. Empatado a puntos quedó el baenense Jesús Ordóñez.

El Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil estuvo representado por Sergio Baena, que sumó 3.5 puntos de los 8 posibles.

Torneo Ajedrez Apertura Ruy Lopez Lucena 2015

 

Clasificación Final después de 8 rondas              
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2 Bernabeu Lopez Carlos Javier  CO 2276 Club Deportivo Reina Brillante 7 38 31 35,5
2 4 Ordoñez Torres Jesus  CO 2121 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 7 36 30 33,5
3 7 Ordoñez Torres Maria Del Carm  CO 2020 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 7 37,5 33 30
4 11 Lechuga Cabrero Luis Miguel  CO 1912 Club Figueroa 6 42 30,5 33,3
5 5 Nuevo Perez Antonio  SE 2099 C. Ajedrez Camas 6 38,5 29 30
6 3 Barrios Muñoz Rafael Carlos  CO 2125 Club Deportivo Encichess 6 38 29 28,5
7 13 Cruz Marques Francisco Cesar  CO 1880 Club Ajedrez Postal Cordobes 6 36 30,5 27,8
8 14 Cruz Gomez Jose  CO 1826 Club Ajedrez 1.900 6 34 27 24,5
9 6 Diaz Rodriguez Jose Antonio  CO 2047 Club Figueroa 6 33 25 25
10 10 Millan Luque Victor  CO 1914 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 6 35,5 26,5 23,3
11 8 Lucena Moreno Rafael  CO 2003 Club Deportivo Reina Brillante 6 35 28 25
12 16 Fernandez Calzada Juan Antoni  CO 1802 Club Figueroa 6 33 25,5 19,8
13 18 Cano Merida Raul  CO 1745 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 6 30,5 24 22
14 1 Rioboo De Larriva Alvaro  CO 2326 0 5 40,5 30 25
15 12 Gimenez Jimenez Jesus  CO 1902 Club Deportivo La Junta 5 38,5 28 25,5
16 57 Fernandez Rafael  ESP 0   5 37 27 23
17 9 Luna Marin Jose  CO 1983 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5 37 26 20,5
18 26 Maceira Moya Nery  CO 1534 Club Deportivo Encichess 5 34 23 18
19 31 Aguilar Martin Jorge  CO 1393 Club Figueroa 5 32,5 23 21
20 29 Montes Benitez Francisco  CO 1456 Club Deportivo De Ajedrez Egab 5 32,5 21 17
21 24 Lopez Pinto Felipe  CO 1579 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5 31,5 22 19,5
22 27 Jurado Ortega Manuel  CO 1530 0 5 31 22 19
23 22 Cruz Gomez Juan Carlos  CO 1626 Club Ajedrez 1.900 5 31 22 18
24 28 Aguilar Martin Alberto  CO 1523 Club Figueroa 5 31 22 14,5
25 49 Criado Muñoz Javier  CO 955 Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca 5 31 19 17
26 17 Flores Cantero Francisco Javi  CO 1793 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 5 31,5 20,5 17,5
27 21 Amo Parraga Jose Antonio  CO 1652 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 5 28,5 19,5 16,3
28 15 Lucena Valverde Luis  SE 1816 0 5 28 18,5 14,3
29 75 Vallejo Pulido Juan Gabriel  ESP 0   5 24 18,5 12,3
30 53 Bazuelo Garrido Pablo Desposo  ESP 0 0 4 35,5 22,5 19,5
31 72 Ruiz Torralbo Juan Miguel  CO 0 C.A. Virgen Fuensanta 4 33,5 21 17
32 40 Luque Jimenez Samuel  CO 1216 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 33,5 16 14
33 25 Ontiveros Lopez Francisco  CO 1558 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 33 22 12,5
34 35 Torres Garcia Enzo  CO 1322 Club Deportivo Encichess 4 33 19 13,5
35 42 Sanchez Parra Manuel  CO 1214 0 4 33 16 14
36 32 Aroca Lizana Jose Maria  CO 1372 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 32 21 12,5
37 37 Gutierrez Torres Rafael  CO 1261 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 32 20 12,5
38 33 Ortas Castilla Manuel  CO 1362 C.A. Virgen Fuensanta 4 31,5 19 10,5
39 34 Sanchez Mejias Francisco  CO 1323 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 30 20 13,5
40 36 Roldan Gomez Manuel Cristobal  CO 1282 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 28,5 17 12
41 43 Romero Rosa Ignacio  CO 1173 Club Deportivo De Ajedrez Egab 4 28,5 15 9
42 50 Sanchez Medina Nelly Maria  CO 908 0 4 27 17 10
43 61 Lechuga Perez Rafael  ESP 0 0 4 25 14 13
44 39 Berenguer Carvajal Carlos  CO 1225 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 24,5 16 9
45 59 Gutierrez Rodriguez Jose Manuel  ESP 0   4 24,5 12 11
46 20 Baena Capilla Sergio Jesus  CO 1694 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 4 34 21 14,8
47 47 Gomez Ramirez Mariana  CO 1046 Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca 4 23,5 12,5 6,25
48 51 Aguilera Carrasco Alberto  ESP 0 0 3 30 13 8
49 48 Lopez Gomez Miguel  CO 973 Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca 3 29,5 16 7
50 30 Diaz Perez Juan Jose  CO 1424 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3 29,5 15 9
  45 Sanchez Medina Blanca  CO 1152 0 3 29,5 15 9
52 46 Diaz Sanchez Miguel Angel  CO 1150 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3 29,5 15 8,5
53 60 Gutierrez Rodriguez Rafael  ESP 0   3 27 12 9
54 44 Varo Dorado Maria Jesus  CO 1170 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3 26 11 8
55 52 Arcos Gonzalez Felipe  ESP 0   3 25,5 13 7
56 63 Lopez Gomez Pablo Antonio  CO 0 1024 3 25 12 7,5
57 69 Ramirez Ortega Mario  ESP 0   3 25 12 7
58 38 Madrigal Cano Luis  CO 1250 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3 24,5 12 6,5
59 55 Cuenca Perez Juan Carlos  ESP 0   3 24,5 11 6,5
60 74 Torralbo Varo Juan Jose  ESP 0   3 23,5 9 5,5
61 68 Padilla Some Juan Carlos  ESP 0   3 23 13 7
62 76 Valverde Aguilar Ezequiel  ESP 0   3 22,5 10 8,5
63 41 Varo Dorado Juan Jose  CO 1216 0 3 26,5 14,5 6,75
64 58 Gimenez Lara Praxedes  ESP 0   3 26 13 7,75
65 65 Marin Tripiana Miguel Angel  ESP 0   3 20 6 2,75
66 70 Ramirez Ortega Oscar  ESP 0   2 25,5 8 3,5
67 71 Ruiz Luna Daniel  ESP 0   2 23,5 9,5 4,5
68 64 Luque Jimenez Andrea  ESP 0   2 22 7 1,5
69 73 Sanchez Parejo Daniel  ESP 0   2 21,5 9 2
70 23 Muñoz Pineda Cristobal  CO 1585 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 1 31 8 4
71 66 Martos Aguilera Jose  ESP 0   1 24 1 0,5
72 54 Caballero Perez Jesus  ESP 0   1 21,5 5 1
73 67 Muñoz Jimenez Miguel  ESP 0 Lucena 1 20,5 3 0,5
74 56 Espada Aguilar Antonio  ESP 0   0 29,5 0 0
75 19 Lopez Cobo Jose Antonio  CO 1740 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 0 29 0 0
  62 Llamas Jimenez Sergio  ESP 0   0 29 0 0

Más info en http://www.chess-results.com/tnr200028.aspx?lan=2&art=1&wi=821

Deja una respuesta