El pasado 21 de agosto de 2016 se celebró el VI Torneo de Ajedrez Peñarroya-Pueblonuevo.
Un total de 54 participantes se disputaron los distintos premios mediante un sistema suizo a 7 rondas.
El ganador fue el IM Ángel Espinosa, con 6.5 puntos, empatado con el también IM Slobodan Kovacevic.
En cuanto a la representación por parte del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau, nuestros tres ajedrecistas, José López, Rafael Lozano y Samuel Moreno, consiguieron una buena clasificación junto con una performance mayor que la de sus respectivos niveles. Incluso Samuel Moreno consiguió premio.
Clasificación final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | MP |
1 | 3 | Espinosa Aranda Angel | 2351 | CTM | 0 | 6½ | 19 |
2 | 5 | Kovacevic Slobodan | 2319 | VAL | 0 | 6½ | 19 |
3 | 4 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 2339 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 6 | 18 |
4 | 2 | Perez Mitjans Orelvis | 2360 | CAT | 0 | 5 | 15 |
5 | 1 | Blanco Acevedo Cristobal Jose | 2396 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 5 | 15 |
6 | 7 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | 2096 | CO | Club Deportivo Encichess | 5 | 15 |
7 | 6 | Silva Lucena Cristian | 2306 | SE | Peña Ajedrecistica Oromana | 5 | 15 |
8 | 24 | Zambrano Galvez Juan Jose | 1674 | CO | 0 | 5 | 15 |
9 | 23 | Sobrino Forte Alvaro | 1707 | SE | Peña Ajedrecistica Oromana | 5 | 14 |
10 | 8 | Chacon Perez Juan | 2092 | SE | Peña Ajedrecistica Oromana | 4½ | 13 |
11 | 9 | Arroyo Rodriguez Jesus | 2073 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 4½ | 13 |
12 | 12 | Gimenez Jimenez Jesus | 1957 | CO | Club Deportivo La Junta | 4½ | 13 |
13 | 10 | Nuevo Perez Antonio | 2056 | SE | C. Ajedrez Camas | 4½ | 13 |
14 | 25 | Ariza Lopez Juan Carlos | 1658 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4½ | 13 |
15 | 13 | Moreno Gutierrez Alfonso | 1897 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 4 | 12 |
16 | 11 | Perete Bernal Francisco Eugen | 1996 | CO | Club Deportivo La Junta | 4 | 12 |
17 | 16 | Cuenca Tena Jose | 1824 | CO | Club Ajedrez Los Trebejos Terr | 4 | 12 |
18 | 15 | Blanca Almagro Miguel Angel | 1839 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 4 | 12 |
19 | 17 | Torres Garuti Blas | 1824 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 4 | 12 |
20 | 18 | Fernandez Cuenca Pablo | 1764 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4 | 12 |
21 | 34 | Lopez Molinero Jose | 1503 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 4 | 12 |
22 | 31 | Moriana Piña Juan Maria | 1555 | SE | Fiancheto Sierra Sur | 4 | 12 |
23 | 37 | Cesar Maestre Bernardo | 1453 | CO | Club Deportivo Encichess | 4 | 11 |
24 | 14 | Ramos Suria Felix | 1845 | SE | Peña Ajedrecistica Oromana | 3½ | 10 |
25 | 30 | Escaramis Ferrers Josep | 1558 | CO | 0 | 3½ | 10 |
26 | 27 | Castro Muñoz Tomas | 1613 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 3½ | 10 |
27 | 26 | Lopez Carretero Sara | 1635 | CO | Club Deportivo La Junta | 3½ | 10 |
28 | 44 | Sanchez Parra Manuel | 1220 | CO | Club Deportivo Encichess | 3½ | 10 |
29 | 36 | Amor Garcia Francisco Manuel | 1466 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 3½ | 10 |
30 | 32 | Lozano Arroyo Rafael | 1513 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 3 | 9 |
31 | 20 | Ferrete Rueda Juan Carlos | 1732 | SE | C. A. Urso | 3 | 9 |
32 | 28 | Alvarez Aranda Daniel | 1587 | CO | Club Ajedrez Los Trebejos Terr | 3 | 9 |
33 | 21 | De Los Rios Lopez Francisco J | 1728 | CO | Club Ajedrez Los Trebejos Terr | 3 | 9 |
34 | 33 | Villegas Lopez Juan Antonio | 1506 | ESP | 0 | 3 | 9 |
35 | 39 | Ramirez Sanchez Nicolas | 1422 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 3 | 9 |
36 | 35 | Rodriguez Caballero Rafael | 1495 | CO | Club Ajedrez Los Trebejos Terr | 3 | 9 |
37 | 29 | Muñoz Pineda Cristobal | 1575 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 3 | 9 |
38 | 52 | Muñoz Lopez Jesus | 0 | ESP | 3 | 9 | |
39 | 42 | Moreno Sanchez Samuel | 1337 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 2½ | 7 |
40 | 19 | Suriol Peinado Alberto | 1749 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 2½ | 7 |
41 | 40 | Ramos Saavedra Mario | 1422 | CO | Club Figueroa | 2½ | 7 |
42 | 47 | Sanchez Medina Nelly Maria | 933 | CO | Club Deportivo Encichess | 2 | 6 |
43 | 49 | Marin Lopez Daniela | 0 | ESP | 2 | 6 | |
44 | 48 | De La Torre Lopez Francisco | 0 | ESP | 2 | 6 | |
45 | 46 | Sanchez Medina Blanca | 999 | CO | Club Deportivo Encichess | 2 | 6 |
46 | 50 | Molero Copado Juan Carlos | 0 | ESP | 2 | 6 | |
47 | 43 | Sanchez Mejias Francisco | 1260 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 1 | 3 |
48 | 51 | Muñoz Lopez Angel | 0 | ESP | 1 | 3 | |
49 | 45 | Cesar Maestre Eduardo | 1056 | CO | Club Deportivo Encichess | 1 | 3 |
50 | 54 | Zambrano Hurtado Samuel | 0 | ESP | 1 | 3 | |
51 | 38 | Moreira Hidalgo Victor | 1448 | SE | C. A. Urso | 0 | 0 |
52 | 22 | Alvarez Rubio Luis | 1713 | CO | Club Ajedrez Los Trebejos Terr | 0 | 0 |
41 | Tadevosyan Aspet | 1417 | SE | Fiancheto Sierra Sur | 0 | 0 | |
53 | Vallejo Pulido Juan Gabriel | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 |
Más info en http://chess-results.com/tnr234764.aspx