Los días 14, 21 y 28 de enero de 2017 se ha disputado el Campeonato Provincial de Córdoba de Veteranos.
En este torneo únicamente pueden participar jugadores federados nacidos en el año 1967 y anteriores, estableciéndose dos categorías: los jugadores nacidos entre 1967 y 1953 serán Supra-50 y los nacidos en 1952 y anteriores serán Supra-65, siendo clasificatorio para los campeonatos de Andalucía.
El lugar de juego ha sido la sede del Club Figueroa de Córdoba.
El sistema de juego empleado fue un sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 60 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.
Un total de 27 jugadores han competido entre ellos, siendo Rafael Lozano Arroyo y José Luis Borrego Ligero los representantes del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil.
El vencedor ha sido Francisco Expósito, jugador del Club Figueroa de Córdoba, con 5.5 puntos de los 6 posibles.
Por su parte, José Luis partía de la posición número 25 del ranking inicial y ha finalizado en la posición número 13 con 3 puntos, mientras que Rafael partía de la posición 18 y ha finalizado en la 25, con 1.5 puntos.
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 5 | Exposito Garcia Francisco | 1934 | ESP | C. Figueroa | 5½ | 20½ |
2 | 2 | Jimenez De La Torre Jose Antonio | 2073 | ESP | C.D. Reina Brillante | 5 | 19½ |
3 | 3 | Campos Parejo Antonio | 2010 | ESP | C.A. Postal Cordobes | 4½ | 18 |
4 | 4 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 1993 | ESP | C. Figueroa | 4 | 21½ |
5 | 1 | Vella Ramirez Alfonso | 2078 | ESP | C.D. Reina Brillante | 4 | 20 |
6 | 8 | Maceira Moya Nery | 1889 | FID | C.D. Encichess | 4 | 16½ |
7 | 11 | Fernandez Calzada Juan Antonio | 1797 | ESP | C. Figueroa | 3½ | 19 |
8 | 9 | Maz Machado Alexander | 1837 | ESP | C. Figueroa | 3½ | 17½ |
9 | 19 | Martin Toril Santiago | 1502 | ESP | C. Figueroa | 3½ | 17 |
10 | 22 | Trujillo Morales Jose | 1802 | ESP | C.A. Postal Cordobes | 3½ | 14½ |
11 | 6 | Gimenez Jimenez Jesus | 1934 | ESP | C.D. La Junta | 3 | 19½ |
12 | 27 | Marañon Canton Antonio | 0 | ESP | C. Figueroa | 3 | 18 |
13 | 25 | Borrego Ligero Jose Luis | 1715 | ESP | C.A. Enroque Corto Sahaldau | 3 | 15½ |
14 | 7 | Castillo Quero Juan Carlos | 1923 | ESP | C. Figueroa | 3 | 15½ |
15 | 10 | Flores Cantero Francisco Javier | 1822 | ESP | C.A. Ruy Lopez Baena | 2½ | 17½ |
16 | 13 | Castro Fernandez Francisco Javier | 1734 | ESP | C.D. Reina Brillante | 2½ | 16½ |
17 | 16 | Llamas Jimenez Rafael | 1558 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 2½ | 15 |
18 | 20 | Aroca Lizana Jose Maria | 1427 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 2½ | 14 |
19 | 14 | Gonzalez Lopez Francisco Jesus | 1573 | ESP | C.A. 1900 | 2½ | 13 |
20 | 12 | Castilla Salinas Pedro | 1771 | ESP | C.D. Reina Brillante | 2½ | 11½ |
21 | 23 | Lucena Valverde Luis | 1776 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 2 | 15 |
22 | 24 | Cejudo Gomez Manuel | 1736 | ESP | C. Figueroa | 2 | 14½ |
23 | 21 | Soria Morales Manuel | 1889 | ESP | C.A. Jaque 64 | 1½ | 15 |
24 | 26 | Checa Avellaneda Jose | 0 | ESP | C.A. Virgen Fuensanta | 1½ | 14½ |
25 | 18 | Lozano Arroyo Rafael | 1527 | ESP | C.A. Enroque Corto Sahaldau | 1½ | 13½ |
26 | 17 | Muñoz Marmol Antonio | 1530 | ESP | C.A. Virgen Fuensanta | 1½ | 13 |
27 | 15 | Ontiveros Lopez Francisco | 1570 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 1 | 16 |
Más info en http://www.chess-results.com/tnr257009.aspx?lan=2