Los días 10 y 11 de febrero se disputaron en el Hotel NH Guadalquivir de Córdoba los Campeonatos Provinciales de Córdoba en las categorías sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16.
Este torneo es de tipo federado, por lo que únicamente pueden participar aquellos jugadores que posean la licencia federativa de esta temporada. Además, el campeonato es clasificatorio para los campeonatos a nivel andaluz, a los que acudirán los mejores clasificados.
El sistema de juego empleado fue un suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 50 minutos por jugador más 10 segundos de incremento por jugada.
Más de 130 menores de toda provincia participaron en las diferentes categorías, siendo 3 de ellos los representantes del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil.
En la categoría sub-12 jugaron Adam Kerimov Kerimoude y Rafael Santiago Amorós, mientras que Chejelkebir Walina Mechiakhe participó en categoría sub-16. Nuestros pequeños quedaron en posiciones medias de la tabla, lo cual es de reconocer su mérito puesto que se enfrentaban a jugadores de mayor nivel.
Clasificación Final después de 6 rondas, sub-12
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | CAMACHO MARIN FRANCISCO JAVIER | CO | 1177 | FIGUEROA | 5,5 | 20,0 | 20,5 | 19,75 | |
2 | 4 | MARTIN SANCHEZ JAVIER | CO | 1170 | REINA BRILLANTE | 5,0 | 20,0 | 19,0 | 16,00 | |
3 | 1 | NOCI ARMENTA ALEJANDRO | CO | 1276 | ENCICHESS | 4,5 | 18,5 | 16,5 | 12,25 | |
4 | 2 | SANCHEZ LOPEZ CARLOS | CO | 1180 | REINA BRILLANTE | 4,0 | 20,0 | 16,0 | 12,00 | |
5 | 5 | FERNANDEZ NOCI DANIEL | CO | 1119 | LA JARA-VILLANUEVA | 4,0 | 18,5 | 15,0 | 10,50 | |
6 | 8 | BARRIOS DEL POZO DANIELA | CO | 1013 | ENCICHESS | 4,0 | 17,0 | 14,0 | 10,50 | |
7 | 7 | CRIADO MUÑOZ JAVIER | CO | 1036 | JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | 4,0 | 16,0 | 14,0 | 10,00 | |
8 | 12 | ARELLANO RUIZ JAIME | CO | 910 | ENCICHESS | 4,0 | 16,0 | 12,0 | 10,50 | |
9 | 25 | RUIZ LLAMAS HECTOR | CO | 0 | FIGUEROA | 3,5 | 19,5 | 14,5 | 10,50 | |
10 | 6 | SANCHEZ MEDINA BLANCA | CO | 1063 | ENCICHESS | 3,5 | 16,0 | 11,5 | 8,25 | |
11 | 20 | MONTEALEGRE ROCKSTAD IAN | CO | 0 | ENCICHESS | 3,0 | 21,0 | 13,0 | 10,50 | |
12 | 9 | PRATS MOLINA RAUL | CO | 960 | ENCICHESS | 3,0 | 18,0 | 12,0 | 7,00 | |
13 | 27 | TORRES JIMENEZ CARLOS | CO | 0 | ENCICHESS | 3,0 | 15,5 | 10,0 | 5,50 | |
14 | 19 | MARIN LORENZO DAVID | CO | 0 | ENCICHESS | 3,0 | 15,0 | 8,0 | 4,00 | |
15 | 13 | PAZ GARCIA SOFIA | CO | 872 | ENCICHESS | 3,0 | 13,0 | 10,0 | 5,00 | |
16 | 22 | PEREZ CASTIÑEIRA ALVARO | CO | 0 | REINA BRILLANTE | 2,5 | 13,5 | 7,0 | 4,00 | |
17 | 23 | REINA ORTIZ ALBA | CO | 0 | TORRE DE IPAGRO | 2,0 | 17,5 | 10,0 | 5,50 | |
18 | 11 | OTEROS ROLDAN CELIA | CO | 921 | JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | 2,0 | 17,5 | 8,0 | 3,00 | |
19 | 16 | FEIJOO EDUARDO HECTOR | CO | 0 | ENCICHESS | 2,0 | 17,0 | 7,0 | 3,50 | |
20 | 26 | RUZ LEIVA JAVIER | CO | 0 | TORRE DE IPAGRO | 2,0 | 16,5 | 9,0 | 3,50 | |
21 | 21 | MORENO ROMERO LUCIA | CO | 0 | LA JARA-VILLANUEVA | 2,0 | 14,0 | 7,0 | 2,50 | |
22 | 15 | BRAVO MARTIN DANIEL | CO | 0 | TORRE DE IPAGRO | 2,0 | 11,5 | 4,0 | 1,50 | |
23 | 14 | AMOROS MAKAREVIC RAFAEL SANTIAGO | CO | 0 | ENROQUE CORTO SAHALDAU | 1,5 | 14,5 | 2,0 | 1,75 | |
24 | 18 | KERIMOUDE MAGOMEDOBA ADAM KERIMOV | CO | 0 | ENROQUE CORTO SAHALDAU | 1,0 | 13,0 | 4,0 | 1,50 | |
25 | 10 | RAMIREZ ORTEGA OSCAR | CO | 947 | JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,00 | |
17 | JIMENEZ TORQUEMADA GONZALO | CO | 0 | ENCICHESS | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,00 | ||
24 | ROLDAN CANTERO JAVIER | CO | 0 | JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,00 |
Clasificación Final después de 6 rondas, sub-16
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | LECHUGA CABRERO LUIS MIGUEL | CO | 2029 | FIGUEROA | 6,0 | 19,0 | 21,0 | 22,00 | |
2 | 4 | OLLERO CONTRERAS LUIS | CO | 1566 | REINA BRILLANTE | 4,5 | 18,0 | 15,5 | 11,00 | |
3 | 3 | AGUILAR MARTIN JORGE | CO | 1776 | FIGUEROA | 4,0 | 19,5 | 15,5 | 11,50 | |
4 | 2 | AGUILAR MARTIN ALBERTO | CO | 1843 | FIGUEROA | 3,5 | 21,0 | 15,0 | 10,50 | |
5 | 5 | CUENCA RAMIREZ MANUEL | CO | 1352 | ENCICHESS | 3,5 | 18,0 | 13,5 | 8,75 | |
6 | 8 | MALAGON CABALLERO ALBERTO | CO | 1145 | RUY LOPEZ LUCENA | 3,5 | 17,0 | 11,5 | 7,00 | |
7 | 13 | HIDALGO ARELLANO INMA | CO | 1002 | REINA BRILLANTE | 3,0 | 15,0 | 10,0 | 6,50 | |
8 | 10 | COLETO TORIL CARMEN | CO | 1078 | LA JARA-VILLANUEVA | 3,0 | 13,5 | 7,5 | 5,50 | |
9 | 6 | GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CO | 1330 | RUY LOPEZ LUCENA | 2,5 | 19,0 | 11,0 | 6,25 | |
10 | 16 | COLETO TORIL MARIA | CO | 980 | LA JARA-VILLANUEVA | 2,5 | 18,5 | 11,0 | 6,75 | |
11 | 17 | MECHIAKHE MAOULAININE CHEJELKEBIR WALINA | CO | 958 | ENROQUE CORTO SAHALDAU | 2,5 | 15,5 | 8,0 | 5,00 | |
12 | 9 | YEBENES AGUILAR ALVARO | CO | 1085 | RUY LOPEZ LUCENA | 2,5 | 13,0 | 5,5 | 5,00 | |
13 | 7 | PEREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | CO | 1188 | RUY LOPEZ LUCENA | 2,0 | 15,5 | 9,0 | 5,00 | |
14 | 11 | AMO TORRES MARIA DEL CARMEN | CO | 1074 | JAQUE-64 NUEVA CARTEYA | 1,5 | 15,0 | 4,0 | 2,00 | |
15 | 14 | LOPEZ MANGAS MIGUEL | CO | 1001 | RUY LOPEZ LUCENA | 1,0 | 14,0 | 2,0 | 0,50 | |
16 | 12 | GUTIERREZ CINTAS ANGEL | CO | 1028 | ENCICHESS | 1,0 | 13,0 | 5,0 | 2,00 | |
17 | 15 | CABALLERO LOPEZ MANUEL | CO | 994 | ENCICHESS | 0,5 | 13,0 | 2,0 | 1,00 |
Más info en http://www.chess-results.com/tnr328411.aspx y http://www.chess-results.com/tnr328409.aspx