Cargando
Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2018

Clasificación Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2018

El 15 de agosto fue nuevamente el día más especial del ajedrez en Puente Genil, y con la edición de este año ya son treinta y una veces consecutivas. Ese día, la Biblioteca Pública Ricardo Molina fue el escenario donde se celebró el evento ajedrecístico con mayor repercusión de nuestra localidad: nuestro Torneo de Ajedrez Feria Real de Puente Genil.

Y, como en ediciones anteriores, el torneo fue disputado por un amplio número de ajedrecistas venidos desde las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, además de jugadores llegados desde otros puntos más remotos. Este año hemos tenido noventa participantes, consiguiendo así mantener un nivel de participación parecido al año pasado (el año pasado fueron noventa y seis participantes). Al igual que el año anterior, y por cuarta vez en nuestra historia, nuestro torneo ha sido registrado en la Federación Andaluza de Ajedrez como torneo válido para elo. Además, ha sido incluido dentro del I Circuito Provincial de Ajedrez de Córdoba. 

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2018

De esta manera, este año se ha producido un ligero descenso en el número de participantes. No obstante, al de forma parecida a años anteriores, el nivel ha sido elevado ya que 10 jugadores sobrepasaban los 2000 puntos de elo (el año pasado fueron 15).

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2018

Para darse cuenta de la repercusión de este torneo a nivel andaluz tan sólo basta con observar cómo en la lista de participantes de este año había jugadores como Aspet Tadevosyan (actual campeón sub-14 de Andalucía), María del Carmen Ordoñez Torres (Subcampeona Femenina sub-18 de España y Campeona Femenina sub-18 de Andalucía con anterioridad), Rafael Carlos Barrios Muñoz (Campeón de Córdoba con anterioridad), el Maestro Internacional Cristóbal Blanco o el Maestro Fide Cristian Silva.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2018

La igualdad ha sido máxima durante la competición y se ha visto reflejada en la clasificación final, donde dos jugadores han quedado empatados en el primer puesto. El ganador del torneo ha sido el Maestro Fide sevillano Cristian Silva, con 7.5 puntos de 8 posibles, empatado con el Maestro Internacional Cristóbal Blanco. Ya lejos, a punto y medio, les seguían siete jugadores, entre ellos un pontanés, Miguel Ángel Molina, que finalizó en quinta posición.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2018

En el apartado local, además de Miguel Ángel, también fueron premiados Sergio Jesús Baena Capilla, José Antonio Claros Pérez, Francisco Olmedo Carmona, Rafael Pérez Gómez y Antonio Gómez Rodríguez.

Con respecto a las distintas categorías, Bernardo César (Córdoba) fue el ganador de la categoría provincial, Aspet Tadevosyan (La Roda de Andalucía) fue el campeón de la categoría sub-16, Samuel Moreno Sánchez quedó como campeón de la escuela local de ajedrez, Raúl Cano Mérida (Lucena) fue el campeón de la categoría elo 1600-1750 y Antonio Muñoz Mármol (Córdoba) fue campeón de la categoría elo menor de 1600.

También se entregaron otros premios, como los de mejores féminas, veteranos y distintas categorías para los más pequeños.

Tras la finalización del torneo, se procedió al acto de clausura y entrega de premios a cargo del Presidente del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau y Director del Torneo, D. Rafael Lozano Arroyo, el Concejal Delegado de Deportes y Educación, D. José Antonio Gómez Morillo, y el Presidente de la Delegación Cordobesa de Ajedrez, D. Rafael Carlos Barrios.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2018

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2018

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2018

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2018

Finalmente, se dio paso a un distendido tapeo del que disfrutaron todos los asistentes al evento.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2018

Desde estas líneas queremos darle las gracias a todos los patrocinadores, colaboradores, organismos locales, Ayuntamiento de Puente Genil y Diputación de Córdoba: sus aportaciones hacen posible la realización y desarrollo de este gran evento. También dar las gracias al equipo arbitral y a todos los participantes y asistentes por brindarnos su presencia. Tampoco podemos olvidarnos de agradecer a todas aquellas personas que de forma desinteresada han colaborado en los distintos aspectos de la organización y desarrollo del torneo. ¡Muchas gracias a todos! 

Toda la información relativa al desarrollo del torneo puede consultarse en la web http://chess-results.com/tnr369468.aspx

Clasificación Final

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2 FM Silva Lucena Cristian  SE 2268 7.5 41.5 34.5 42.25
2 1 IM Blanco Acevedo Cristobal Jose  CO 2389 7.5 39.5 34.5 40.25
3 4   Ordoñez Torres Jesus  CO 2104 6 39.5 29 31
4 9   Barrios Muñoz Rafael Carlos  CO 2008 6 38 30.5 28.25
5 13   Molina Cabello Miguel Angel  CO 1954 6 38 29 26
6 17   Paredes Castilla Rafael  SE 1884 6 36 27 26.5
7 8   Ordoñez Torres Maria Del Carm  CO 2017 6 34.5 27 27.25
8 14   Espinosa Luna Jose Manuel  SE 1901 6 33 27.5 26
9 18   Fernandez Cuenca Pablo  CO 1878 6 33 26 23.5
10 7   Diaz Flores Juan Antonio  SE 2026 5.5 39.5 28.5 24.5
11 11   Cesar Maestre Bernardo  CO 1998 5.5 37.5 28.5 25.5
12 15   Marañon Canton Antonio  CO 1894 5.5 34 26.5 24
13 44   Muñoz Marmol Antonio  CO 1485 5.5 33 23.5 22.25
14 22   Moreno Alberti Manuel Maria  MA 1837 5.5 30 24 20.5
15 3   Sanjuan Garcia Miguel  MA 2141 5 40.5 28 24
16 21   Ramos Saavedra Mario  CO 1843 5 38 27 23
17 25   Cruz Gomez Jose  CO 1765 5 35 23 21
18 16   Lechuga Cabrero Diego  CO 1888 5 34.5 27 21.75
19 6   Cisnero Alvarez Juan Jose  MA 2049 5 34 25 23
20 12   Tadevosyan Aspet  SE 1965 5 33.5 23 20.25
21 23   Rodriguez Elena Antonio  SE 1810 5 33.5 21 19.5
22 28   Cano Merida Raul  CO 1734 5 33 23 19.5
23 34   Garcia Quintero Rafael  CO 1601 5 32 23 19
24 19   Jimenez Latorre Pedro  CO 1868 5 32 22 20.5
25 35   Miranda Rojas Juan Antonio  CO 1600 5 31.5 20 20.5
26 46   Cabrera Rios Jose  SE 1430 5 31.5 20 16
27 37   Baena Capilla Sergio Jesus  CO 1569 5 31 21 16.5
28 61   Gonzalez Rueda Jose Luis  SE 1178 5 28 18 16.5
29 43   Colomer De Luque Francisco  MA 1499 5 27.5 21 17
30 48   Mejias Rosa Angel  CO 1370 5 26 18 16
31 5   Perete Bernal Francisco Eugen  CO 2066 4.5 37.5 25 22
32 24   Rodriguez Galvez Pedro  SE 1772 4.5 36 22.5 18.75
33 10   Diaz Rodriguez Jose Antonio  CO 2004 4.5 35.5 25 19.25
34 33   Marquez Leon Juan Antonio  MEL 1603 4.5 31.5 19.5 16
35 49   Gomez Aranda Alberto  SE 1311 4.5 31 20 16.25
36 47   Claros Perez Jose Antonio  CO 1402 4.5 30 18.5 13.75
37 29   Zambrano Galvez Juan Jose  CO 1727 4.5 28.5 17.5 15
38 27   De Los Rios Lopez Francisco J  CO 1751 4 34 23 15
39 20   Diaz Marquez Juan Antonio  SE 1859 4 32.5 22 17
40 42   Villegas Lopez Juan Antonio  0 1510 4 32.5 20 14
41 32   Navarro Prieto Manuel  CO 1642 4 32 21 14
42 50   Martin Sanchez Javier  CO 1311 4 32 20 17
43 31   Lucena Valverde Luis  CO 1650 4 30.5 21 13
  45   Moreira Hidalgo Victor Jose  SE 1466 4 30.5 21 13
45 40   Lopez Pinto Felipe  CO 1521 4 30 19 11.5
46 53   Ortas Castilla Manuel  CO 1278 4 30 16 12
47 58   Lopez Cano Jose Joaquin  GR 1204 4 30 16 11.5
48 54   Cesar Maestre Eduardo  CO 1252 4 28 18 11
49 62   Moreno Ballesteros Hector  SE 1136 4 27.5 16 12
50 88   Ruz Muñoz Pedro  ESP 0 4 27 16 14.5
51 55   Perez Garcia Francisco Javier  CO 1246 4 26.5 18 10
52 51   Gutierrez Rodriguez Jose Manu  CO 1290 4 26 16 11
53 56   Ramirez Martinez Manuel  CO 1233 4 26 15 10
54 86   Olmedo Carmona Francisco  ESP 0 4 25.5 17 11
55 59   Aroca Lizana Jose Maria  CO 1201 4 25 14 10
56 38   Ariza Lopez Juan Carlos  CO 1543 3.5 33.5 19.5 11.75
57 41   Perez Gracia Adrian  CO 1520 3.5 32 18.5 13.5
58 52   Perez Avila Nicolas  SE 1288 3.5 26.5 14.5 9.25
59 71   Rodriguez Garcia Fernando  SE 917 3.5 20.5 11 7.25
60 36   Moriana Piña Juan Maria  SE 1594 3 33.5 18 8.5
61 26   Marin Lopez Jeronimo  CO 1762 3 32.5 19 11.5
62 75   Garcia Villar Juan David  SE 854 3 30 16 10
63 87   Perez Gomez Rafael  ESP 0 3 29.5 15 10.5
64 30   Cruz Marques Rafael  CO 1684 3 28.5 14 10.5
65 39   Sanchez Garrido Francisco Jav  SE 1525 3 28 15 9
66 57   Gutierrez Torres Rafael  CO 1219 3 26.5 14 8.5
67 64   Yebenes Aguilar Alvaro  CO 1071 3 26.5 13 6.5
68 66   Huertas Campos Jose Luis  ESP 1061 3 26.5 11 6
69 68   España Piña Angel  SE 985 3 25.5 12 5
70 84   Muñoz Galan Juan de Dios  ESP 0 3 24.5 11 7
71 70   Calzado Pozo Ana  SE 967 3 24.5 10 6
72 73   Moreno Ballesteros Inara  SE 894 3 23.5 10 5
73 69   Checa Avellaneda Jose  CO 968 3 23 10 6
74 74   Martin Sanchez Elena  CO 886 3 21.5 9 5
75 60   Martin Martinez Fernando   CO 1189 2.5 27.5 11 5.25
76 65   Moreira Muñoz Victor  SE 1070 2.5 27 12.5 5.25
77 63   Cabezas Cabezas Carlos  CO 1132 2 26 9 5
78 67   Gutierrez Rodriguez Araceli  CO 1008 2 24 6 2
79 82   Mejias Rosa David  ESP 0 2 23 6 2.5
80 83   Moreira Muñoz Hugo  ESP 0 2 22.5 8 4
81 78   Gomez Rodriguez Antonio  ESP 0 2 22 9 4
82 77   Chenfeng Chen  ESP 0 2 22 7 3
83 72   Villar Sivianes Esperanza Mac  SE 912 2 22 7 2.5
84 89   Xinfu Lin  ESP 0 2 20.5 8 2
85 85   Muñoz Sanchez Juan Manuel  ESP 0 1.5 18 6.5 1.5
86 76   Amoros Makarevich Rafael Santiago  ESP 0 1.5 17.5 3.5 1.75
87 90   Yeguas Cobos Samuel  ESP 0 1 17.5 3 1
88 81   Lopez del Moral Alicia  ESP 0 1 16.5 2 1
89 79   Guera Lopez Alicia  ESP 0 0 21 0 0
  80   Guerra Lopez Jose Antonio  ESP 0 0 21 0 0

Deja una respuesta