El pasado sábado 29 de junio de 2019 se celebró el tradicional Torneo de Ajedrez Verbena de Miragenil, de Puente Genil.
Un total de 30 ajedrecistas se han dado cita en este campeonato, siendo la XXIX edición la de este año.
El torneo se ha desarrollado mediante un sistema suizo a 5 rondas a 8 minutos por jugador con incremento de 3 segundos por jugada.
El campeón del torneo ha sido Rafael Carlos Barrios, con 4.5 puntos de 5 posibles.
A continuación le siguieron un grupo de tres jugadores con 4 puntos.
Con respecto a las categorías más veteranas, Juan Antonio Fernández se proclamó campeón en supra-65, mientras que Manuel María Moreno fue campeón supra-50.
Por su parte, las categorías de los más pequeños, los campeones de las categorías sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18 han sido Antonio Polonio, Santiago Marín, Francisco Javier Pérez y Francisco Pablo Millán, respectivamente.
Clasificación Final después de 5 rondas | |||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | CO | 2106 | 4.5 | 16.5 | 1832 | 14.75 | |
2 | 6 | Aguilar Martin Jorge | CO | 1938 | 4 | 16.5 | 1674 | 12 | |
3 | 1 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | CO | 2118 | 4 | 16 | 1705 | 12 | |
4 | 3 | Luna Marin Jose | CO | 2040 | 4 | 15.5 | 1778 | 11 | |
5 | 8 | Sanchez Lopez Jesus | CO | 1894 | 3.5 | 16 | 1704 | 10.25 | |
6 | 4 | Jimenez De La Torre Jose Antonio | CO | 1980 | 3.5 | 15.5 | 1756 | 9.75 | |
7 | 9 | Moreno Alberti Manuel Maria | MA | 1810 | 3.5 | 14.5 | 1550 | 8.75 | |
8 | 14 | Moriana Piña Juan Maria | SE | 1554 | 3 | 14 | 1593 | 5 | |
9 | 12 | Fernandez Calzada Juan Antonio | CO | 1697 | 3 | 13.5 | 1642 | 6 | |
10 | 7 | Lechuga Cabrero Diego | CO | 1904 | 3 | 13 | 1571 | 7.5 | |
11 | 5 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | CO | 1960 | 3 | 13 | 1503 | 6 | |
12 | 15 | Perez Garcia Francisco Javier | CO | 1446 | 3 | 12.5 | 1478 | 6.5 | |
13 | 11 | Galvez Paniagua Rafael | CO | 1721 | 3 | 11.5 | 1413 | 5 | |
14 | 13 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1610 | 3 | 11.5 | 1409 | 5 | |
15 | 16 | Millan Ortiz Francisco Pablo | MA | 1442 | 2.5 | 15 | 1673 | 6.5 | |
16 | 10 | Gomez Esteban Rafael | CO | 1795 | 2.5 | 13 | 1561 | 4.5 | |
17 | 17 | Hidalgo Arellano Patricio | CO | 1413 | 2 | 12.5 | 1572 | 3 | |
18 | 18 | Gutierrez Fernandez Rafael | CO | 1310 | 2 | 12.5 | 1514 | 2 | |
19 | 19 | Hidalgo Arellano Inma | CO | 1220 | 2 | 12.5 | 1450 | 3 | |
20 | 20 | Lucena Maestre Manuel | CO | 1214 | 2 | 11.5 | 1404 | 3 | |
21 | 22 | Maçi Arjona Gabriel Manuel | CO | 1085 | 2 | 11 | 1461 | 1 | |
22 | 21 | Marin Espejo Santiago | CO | 1092 | 2 | 11 | 1326 | 3 | |
23 | 30 | Marin Perez Francisco Marcos | TR | 0 | 2 | 11 | 1230 | 4.5 | |
24 | 24 | Polonio Bueno Antonio | CO | 997 | 2 | 10 | 1307 | 3 | |
25 | 23 | Hidalgo Cambas Rafael | CO | 1002 | 2 | 8.5 | 1222 | 2 | |
26 | 27 | Hernandez Amargant Jeremy Javier | TR | 0 | 1 | 10 | 1265 | 2.5 | |
27 | 26 | Castro Colmenares Jose Dilso | TR | 0 | 1 | 10 | 1251 | 1 | |
28 | 28 | Hernandez Garcia Nick | TR | 0 | 1 | 8.5 | 1140 | 2.5 | |
29 | 25 | Amoros Makarevic Rafael Santiago | CO | 0 | 1 | 7.5 | 1238 | 1 | |
30 | 29 | Jimenez Reina Francisco Javier | TR | 0 | 0 | 10 | 1320 | 0 |
Más info en http://chess-results.com/tnr444861.aspx?lan=2