Desde el día 05 de julio y hasta el 12 del mismo mes de 2019 se ha celebrado la Semana del Deporte de Puente Genil. Y el ajedrez ha estado presente en la misma con muy diversas actividades a lo largo de cada día.
Así, del 05 al 09 se celebró el Torneo de Ajedrez Villa de Puente Genil.
Por su parte, el día 10 se disputó el Torneo de Ajedrez Rápido Villa de Puente Genil.
El día 11 de julio se realizó una simultánea de ajedrez.
Por último, el día 12 se expuso un ajedrez gigante.
Con respecto al Torneo de Ajedrez Villa de Puente Genil, esta edición ha sido la número XL.
Este campeonato se ha celebrado durante cada uno de los días en un diferente lugar de juego. De esta forma se pretende llevar el ajedrez a todos los rincones de Puente Genil.
El Torneo ha sido de carácter federado y válido para elo FADA.
Un total de 22 participantes disputaron este campeonato, mediante un sistema suizo de 5 rondas con 50 minutos por jugador y con un incremento de 10 segundos por jugada.
El campeonato fue muy disputado y hasta cuatro jugadores quedaron empatados en el primer lugar con 4 puntos. Sin embargo, José Luis Borrego presentaba un mejor desempate, por lo que quedaba campeón.
Con respecto a los más pequeños, Santigo Marín quedó campeón sub-16, Adam Kerimov Kerimoude fue campeón en sub-14, Héctor Cosano en sub-12 y Sergio Guerrero en sub-10.
Clasificación Final después de 5 rondas | |||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Borrego Ligero Jose Luis | CO | 1686 | 4 | 16 | 13.5 | 12.5 | |
2 | 5 | Lopez Molinero Jose | CO | 1511 | 4 | 14 | 11 | 11 | |
3 | 1 | Morillo Gil Carlos Javier | TR | 1828 | 4 | 13 | 13 | 10.5 | |
4 | 6 | Moreno Sanchez Samuel | CO | 1483 | 4 | 11.5 | 11 | 7 | |
5 | 3 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1610 | 3 | 16 | 11.5 | 8 | |
6 | 12 | Balaguer Rodriguez Antonio | CO | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
7 | 8 | Marin Espejo Santiago | CO | 1092 | 3 | 11 | 8 | 6 | |
8 | 15 | Galvez Martinez Antonio | CO | 0 | 3 | 10.5 | 6 | 5.5 | |
9 | 9 | Kerimoude Magomedova Adam Kerimov | CO | 1066 | 3 | 8.5 | 6 | 2 | |
10 | 19 | Marin Perez Francisco Marcos | TR | 0 | 2 | 16 | 8 | 4.5 | |
11 | 4 | Moriana Piña Juan Maria | SE | 1554 | 2 | 13.5 | 9 | 3 | |
12 | 18 | Llamas Jimenez Sergio | TR | 0 | 2 | 13 | 7 | 3 | |
13 | 13 | Campos Perez Gonzalo | TR | 0 | 2 | 12.5 | 5 | 1.5 | |
14 | 17 | Hernandez Amargant Jeremy Javier | TR | 0 | 1.5 | 10.5 | 2 | 0.25 | |
15 | 11 | Amoros Makarevic Rafael Santiago | CO | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | |
16 | 14 | Cosano Cosano Hector | TR | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | |
17 | 20 | Galvez Cano Fran | TR | 0 | 1 | 10.5 | 2 | 0 | |
18 | 21 | Galvez Cano Ines | TR | 0 | 0.5 | 11 | 1 | 0.75 | |
19 | 16 | Guerrero Postigo Sergio | TR | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
20 | 22 | Fernandez Alcaide Juan Antonio | TR | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | |
21 | 7 | Olmedo Carmona Francisco | TR | 1265 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
10 | Gomez Rodriguez Antonio | CO | 990 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Más info en http://chess-results.com/tnr452019.aspx?lan=2