El día 15 de agosto tuvo lugar la XXV edición del tradicional Torneo de Ajedrez Feria Real de Puente Genil. La participación fue elevada y de nivel, contando con más de 80 jugadores (dos de ellos jugadores titulados), siendo campeón del torneo el MF Juan Manuel González Galván, sumando los 7 puntos posibles.
Todos los jugadores fueron obsequiados con crema de membrillo y aceite, así como con bollería para el desayuno, diversa vianda para el almuerzo y varios regalos.
Desde estas líneas queremos agradecer la participación del ayuntamiento y de las distintas empresas colaboradoras y patrocinadoras de este torneo, ya que sin su ayuda sería imposible su realización y desarrollo.
Para ver la clasificación al completo pulsa Leer más…
XXV TORNEO DE AJEDREZ FERIA REAL PUENTE GENIL 2012 | ||||||||
Clasificación Final | 15/08/2012 | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 2 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | 2330 | SE | Sevilla | 7 | 26 |
2 | 6 | Barrios Munoz Rafael Carlos | 2141 | CO | Cordoba | 6 | 27½ | |
3 | 3 | Rioboo De Larriva Alvaro | 2263 | CO | Cordoba | 6 | 25½ | |
4 | 17 | Lucena Moreno Rafael | 2000 | CO | Cordoba | 6 | 22½ | |
5 | 4 | Diaz Castro Sergio | 2246 | SE | Dos Hermanas | 5½ | 21½ | |
6 | 1 | IM | Blanco Cristobal J. | 2404 | CAT | Venezuela | 5 | 28 |
7 | 10 | Sanjuan Garcia Miguel | 2062 | MA | Malaga | 5 | 27½ | |
8 | 21 | Franco Benitez Jose Javier | 1910 | CO | P.Genil | 5 | 25½ | |
9 | 5 | Garcia Rodriguez Victor | 2232 | GR | Las Gabias | 5 | 24 | |
10 | 16 | Ordonez Torres Maria Del Carme | 2012 | CO | Baena | 5 | 24 | |
11 | 13 | Campos Parejo Antonio | 2043 | CO | Cordoba | 5 | 24 | |
12 | 14 | Gimenez Jimenez Jesus | 2022 | CO | Cordoba | 5 | 23½ | |
13 | 20 | Espinosa Luna Jose M. | 1917 | SE | Pedrera | 5 | 23 | |
14 | 11 | Perete Bernal Francisco Eugeni | 2054 | CO | VCordoba | 5 | 22 | |
15 | 12 | Luna Marin Jose | 2051 | CO | Lucena | 5 | 21 | |
16 | 18 | Molina Cabello Miguel Angel | 1925 | CO | P.Genil | 5 | 21 | |
17 | 28 | Diaz Castro Ismael | 1880 | SE | Dos Hermanas | 5 | 20 | |
18 | 15 | Alvarez Lopez Carlos | 2020 | CO | Cordoba | 4½ | 23 | |
19 | 31 | Luque Marin Pedro Antonio | 1841 | CO | Cordoba | 4½ | 21½ | |
20 | 40 | Alvarez Jimenez Miguel Angel | 1680 | MAD | Pedrera | 4½ | 21 | |
21 | 9 | Leon Acosta Miguel | 2076 | CO | Cordoba | 4 | 28 | |
22 | 26 | Cruz Marques Francisco Cesar | 1885 | CO | Montilla | 4 | 24½ | |
23 | 33 | Fernandez Calzada Juan A. | 1812 | CO | Cordoba | 4 | 23 | |
24 | 8 | Jimenez De La Torre Jose A. | 2097 | CO | Cordoba | 4 | 22½ | |
25 | 36 | Pedrajas Cid Sergio | 1740 | GR | Priego | 4 | 22 | |
26 | 37 | Castro Serrano Oscar | 1736 | CO | Cordoba | 4 | 22 | |
27 | 41 | Munoz Marmol Antonio | 1680 | co | 0 | 4 | 21½ | |
28 | 22 | Galo Luque Jose Ramon | 1909 | CO | Cordoba | 4 | 21½ | |
29 | 32 | Aguilar Portero Rafael | 1834 | CO | Montilla | 4 | 21 | |
30 | 27 | Campos Perez Julian | 1880 | CO | Cordoba | 4 | 21 | |
31 | 29 | Garzon Rodriguez Jose Manuel | 1869 | MA | Malaga | 4 | 20½ | |
32 | 34 | Piernagorda Copado Jose | 1807 | CO | Baena | 4 | 20½ | |
33 | 39 | Torres Contreras Joaquin | 1722 | CO | Lucena | 4 | 20 | |
34 | 19 | Moreno Alberti Manuel | 1925 | MA | Malaga | 4 | 19½ | |
35 | 42 | Mangas Reina Miguel Angel | 1657 | CO | Rute | 4 | 19½ | |
36 | 74 | Huguet Reina Carlos | 0 | ESP | P.Genil | 4 | 19 | |
37 | 24 | Cruz Gomez Jose | 1901 | CO | Montilla | 4 | 19 | |
38 | 75 | Lopez Molinero Jose | 0 | ESP | Cordoba | 4 | 18 | |
39 | 7 | Ordonez Torres Jesus | 2127 | CO | Baena | 3½ | 24 | |
40 | 23 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 1905 | CO | Cordoba | 3½ | 23 | |
41 | 58 | Borrego Martin Antonio | 0 | ESP | Estepa | 3½ | 22½ | |
42 | 46 | Fernandez Cuenca Pablo | 1541 | CO | Lucena | 3½ | 20½ | |
43 | 35 | Castro Fernandez Fco Javier | 1760 | CO | Cordoba | 3½ | 18 | |
44 | 48 | Raigon Garcia Jose Maria | 1508 | CO | Montilla | 3½ | 17½ | |
45 | 72 | Gomez Mendoza Patricio | 0 | ESP | Herrera | 3½ | 16 | |
46 | 44 | Munoz Fernandez Alfonso | 1617 | CO | Cordoba | 3 | 24 | |
47 | 43 | Zambrano Galvez Juan Jose | 1649 | CO | Lucena | 3 | 22½ | |
48 | 38 | Baena Capilla Sergio Jesus | 1730 | CO | P.Genil | 3 | 20½ | |
49 | 52 | Aroca Lizana Jose Maria | 1438 | CO | Lucena | 3 | 20½ | |
50 | 51 | Fernandez Sarmiento Jose Andre | 1473 | CO | Cordoba | 3 | 20½ | |
51 | 53 | Ortas Castilla Manuel | 1430 | CO | Cordoba | 3 | 20½ | |
52 | 45 | Moriana Pina Juan Maria | 1562 | SE | Casariche | 3 | 20 | |
53 | 49 | Caballero Perez Cristobal | 1497 | ESP | Lucena | 3 | 20 | |
54 | 47 | Colomer Luque Francisco | 1532 | MA | Malaga | 3 | 20 | |
55 | 55 | Millan Luque Victor | 1267 | ESP | Montilla | 3 | 19½ | |
56 | 50 | Ollero Fernandez Luis | 1484 | CO | Cordoba | 3 | 19 | |
57 | 57 | Blanco Piña Elisabeth | 0 | ESP | Casariche | 3 | 19 | |
58 | 61 | Diaz Juan Jose | 0 | ESP | Lucena | 3 | 19 | |
59 | 54 | Luque Reyes Samuel | 1380 | CO | P. Genil | 3 | 19 | |
60 | 63 | Ecija Campos Jesus | 0 | ESP | Lucena | 3 | 17 | |
61 | 62 | Dueñas Marquez A.Jesus | 0 | ESP | Pozoblanco | 3 | 16½ | |
62 | 85 | Varo Dorado Juan Jose | 0 | ESP | Lucena | 3 | 16 | |
63 | 73 | Gonzalez Pedrosa Juan | 0 | SE | Pedrera | 3 | 15½ | |
64 | 67 | Fernandez Caceres Daniel | 0 | ESP | P.Genil | 3 | 15½ | |
65 | 64 | Espejo Dominguez Roland | 0 | ESP | P. Genil | 3 | 13½ | |
66 | 84 | Trigos Moreno Manuel | 0 | ESP | Herrera | 2½ | 20½ | |
67 | 76 | Lozano Marquez Rafaela | 0 | ESP | P. Genil | 2½ | 14 | |
68 | 86 | Zambrano Hurtado Samuel | 0 | ESP | Lucena | 2 | 18½ | |
69 | 71 | Fuertes Santos Anselmo | 0 | ESP | P. Genil | 2 | 18 | |
70 | 56 | Aguilar Portero Manuel | 0 | ESP | Montilla | 2 | 17½ | |
71 | 83 | Salvatierra Cruzado Selene | 0 | ESP | P. Genil | 2 | 16½ | |
72 | 77 | Molina Berral Jesus David | 0 | ESP | P.Genil | 2 | 16½ | |
73 | 78 | Montufo Prieto Rafael | 0 | ESP | P. Genil | 2 | 16 | |
74 | 30 | Morillo Gil Carlos Javier | 1847 | CO | P. Genil | 2 | 15½ | |
75 | 66 | Espejo Illanes Sergio | 0 | ESP | P. Genil | 2 | 14½ | |
76 | 79 | Moreno Sanchez Samuel | 0 | ESP | P.Genil | 2 | 14½ | |
77 | 70 | Franco Delgado Sandra | 0 | ESP | P.Genil | 2 | 14½ | |
78 | 65 | Espejo Illanes Alvaro | 0 | ESP | P.Genil | 1½ | 16 | |
79 | 80 | Oña Garcia Fernando | 0 | ESP | P. Genil | 1½ | 16 | |
80 | 68 | Fernandez Cosano Antonio | 0 | ESP | P. Genil | 1½ | 15 | |
81 | 69 | Franco Delgado Javier | 0 | ESP | P.Genil | 1 | 17½ | |
82 | 59 | Cabezas Arjona Adrian | 0 | ESP | P. Genil | 1 | 17 | |
83 | 81 | Priego Morales Jose A. | 0 | ESP | P. Genil | 1 | 17 | |
84 | 60 | Cuadrado Antonio | 0 | ESP | 0 | 18 | ||
82 | Rodas Ernesto | 0 | ESP | 0 | 18 | |||
86 | 25 | Calle Fuentes Jose Luis | 1892 | ESP | Lora del Rio | 0 | 17½ | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:DEMO-Version (60 Spieler/4 Runden), 17.05.2012 |