Cargando

Quinta jornada del Torneo de Ajedrez Campiña-Subbética-Guadajoz 2013

El domingo 30 de junio finalizó el Torneo de Ajedrez Campiña-Subbética-Guadajoz con la disputa de la novena y última ronda en la localidad de Nueva Carteya. El vencedor fue Carlos Javier Bernabéu con 8 puntos, seguido de José Manuel Romero con 7.5 y José Antonio Jiménez con 7 puntos, todos ellos de Córdoba.

Cabe destacar el reconocimiento que la Asociación de Ajedrez Cámpiña-Subbética dedicó tanto a Pedro Castilla como a Rafael Lucena con motivo de la labor realizada por ambos dirigiendo la Delegación Cordobesa de Ajedrez durante los últimos 8 años, recibiendo sendas placas conmemorativas del acto. Tras la entrega de premios los jugadores y acompañantes disfrutaron de una comida.

 

XXI TORNEO DE AJEDREZ CAMPIÑA-SUBBETICA  
               
Clasificación Final          
               
Rank SNo. Nombre Elo Pts BUC Prog SB
1 1 Bernabeu Lopez Carlos Javier 2154 8 43 39 46,50
2 2 Romero Cordobes Jose Manuel 2127 42 40 41,00
3 5 Jimenez De La Torre Jose Anto 1994 7 41 35½ 35,50
4 4 Ordoñez Torres Jesus 2063 45 35 35,75
5 13 Ruiz Sicilia Juan Carlos 1824 36½ 30½ 30,75
6 12 Garcia Ramirez Cristobal Jesu 1873 6 38 29½ 27,75
7 9 Cruz Gomez Jose 1914 6 37½ 29 30,25
8 15 Castillo Galan Ignacio 1772 6 37½ 28 26,50
9 3 Barrios Muñoz Rafael Carlos 2107 41½ 31½ 28,50
10 10 Piernagorda Copado Jose 1913 38 29½ 26,50
11 17 Castilla Salinas Pedro 1765 37½ 28 21,75
12 14 Flores Cantero Francisco Javi 1819 36 25½ 20,50
13 7 Molina Cabello Miguel Angel 1934 5 41½ 30½ 21,75
14 11 Cruz Marques Francisco Cesar 1906 5 40½ 29 21,50
15 26 Lozano Arroyo Rafael 1528 5 40½ 26 21,50
16 23 Fernandez Cuenca Pablo 1608 5 35½ 25 17,00
17 19 Amo Parraga Jose Antonio 1679 5 35 26½ 21,50
18 16 Castro Fernandez Francisco Ja 1772 5 35 24 16,50
19 28 Millan Luque Victor 1520 5 34 22 16,00
20 29 Aroca Lizana Jose Maria 1499 5 33 21½ 17,50
21 24 Huguet Reina Carlos 1590 5 32½ 22 18,00
22 6 Lucena Moreno Rafael 1978 5 32½ 21½ 23,00
23 8 Galvez Paniagua Rafael 1929 41½ 29½ 22,50
24 18 Subirats Delhom Juan 1699 29½ 20½ 16,50
25 25 Ramos Romero Manuel 1540 4 37½ 23 14,75
26 20 Moreno Bello Miguel 1663 4 37 24½ 15,75
27 21 Mangas Reina Miguel Angel 1636 4 36 26 16,50
28 22 Ontiveros Lopez Francisco 1615 4 36 25½ 15,50
29 27 Portales Civico Jose 1525 4 34½ 21 11,50
30 30 Ruiz Lizana Juan Carlos 1485 4 31½ 20½ 13,50
31 33 Carrillo Castillo Jose Luis 1325 4 31½ 19 13,00
32 34 Varo Dorado Juan Jose 1271 4 30 16½ 11,00
33 43 Lopez Arroyo Marco 0 4 28 15 12,50
34 38 Diaz Perez Juan Jose 0 4 24 14 9,50
35 31 Caballero Perez Cristobal 1475 34½ 17½ 11,00
36 32 Ecija Campos Jesus 1348 3 36 19 6,50
37 37 Alvarez Ocaña Jose Rafael 0 3 33 17½ 8,50
38 40 Gil Jimenez Jose Luis 0 3 29½ 10 5,50
39 46 Moreno Sanchez Samuel 0 3 29 15 10,50
40 35 Aranda Lopez Hugo 1143 3 28½ 15½ 8,50
41 44 Lopez Martin Alvaro 0 3 24½ 11 5,50
42 36 Aranda Lopez Jaime 1021 29½ 12 6,25
43 47 Perez Canadillas David 0 2 32½ 14½ 7,50
44 48 Sanchez Lopez Jesus 0 2 31½ 14½ 6,00
45 41 Godoy Merino Felix Luis 0 2 27½ 5 5,00
46 45 Lopez Urbano Concepcion 0 2 24 12 3,50
47 39 Fernandez Fernandez Diego A 0 1 33 3,50
48 42 Gonzalez Lopez F.Jesus 0 0 31½ 0 0,00

Deja una respuesta