La nueva temporada comienza con derrota del equipo del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau en su visita a Carcabuey por 3.5 a 1.5 puntos.
Logró la victoria José López, tablas para Sergio Baena y derrotas de José Luis Borrego, Manuel Trigos y Francisco Jesús Ruiz.
Próximo encuentro en casa el sábado 15 de octubre frente al C.D. Reina Brillante D.

| Ronda 2 | |||||
| No. | Equipo | MP | MP | Equipo | |
| 1 | C.D. Encichess A | 2 | – | 2 | C. Figueroa A |
| 2 | C.D. Reina Brillante C | 2 | – | 2 | C.D.A. Egabro |
| 3 | C.A. Virgen Fuensanta A | 2 | – | 2 | C.D.A. La Jara-Villanueva B |
| 4 | C.D. Reina Brillante B | 2 | – | 2 | C.A. Ipolcobulco |
| 5 | C.D. Encichess C | 2 | – | 2 | C.A. Postal Cordobes B |
| 6 | C.A. Enroque Corto Sahaldau | 0 | – | 0 | C.D. Reina Brillante D |
| 7 | C.A. Ruy Lopez de Baena B | 0 | – | 0 | C.A. Ruy Lopez Lucena C |
| 8 | C.A. Virgen Fuensanta B | 0 | – | 0 | C.A. Ruy Lopez Lucena B |
| 9 | C. Figueroa B | 0 | – | 0 | C.A. Torre de Ipagro |
| 10 | C.D. Encichess B | 0 | 5 | Descanso | |
![]() |
![]() |
![]() |


