Los días 14, 21 y 28 de enero de 2017 se ha venido disputando el Campeonato Provincial de Córdoba sub-18.
En este torneo únicamente pueden participar jugadores federados nacidos en el año 1999 y posteriores, y es clasificatorio para los campeonatos de Andalucía Sub-18.
El lugar de juego ha sido la sede del Club Figueroa de Córdoba.
El sistema de juego empleado fue un sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 60 minutos con incremento de 30 segundos por jugada.
Un total de 41 jugadores han competido entre ellos, siendo Samuel Moreno Sánchez el representante del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil.
El vencedor ha sido Víctor Millán, jugador del Club de Ajedrez Ruy López de Lucena, con 5.5 puntos de los 6 posibles.
Por su parte, Samuel partía de la posición número 18 del ranking inicial y ha finalizado en la sexta posición con 4 puntos, con un rendimiento muy superior al que indica su actual elo.
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 3 | Millan Luque Victor | 1884 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 5½ | 21 |
2 | 2 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 1886 | ESP | C. Figueroa | 5 | 20½ |
3 | 4 | Lechuga Cabrero Diego | 1775 | ESP | C. Figueroa | 5 | 19 |
4 | 1 | Leal Romero Antonio Jose | 1930 | ESP | C.D.A. La Jara | 4½ | 22½ |
5 | 9 | Aguilar Martin Jorge | 1518 | ESP | C. Figueroa | 4½ | 18½ |
6 | 18 | Moreno Sanchez Samuel | 1417 | ESP | C.A. Enroque Corto Sahaldau | 4 | 20 |
7 | 11 | Cesar Maestre Bernardo | 1472 | ESP | C.D. Encichess | 4 | 20 |
8 | 6 | Berenguer Carvajal Carlos | 1618 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 4 | 19½ |
9 | 10 | Aguilar Martin Alberto | 1506 | ESP | C. Figueroa | 4 | 19½ |
10 | 8 | Ramos Saavedra Mario | 1522 | ESP | C. Figueroa | 4 | 19 |
11 | 19 | Cuenca Ramirez Manuel | 1231 | ESP | C.D. Encichess | 4 | 18½ |
12 | 5 | Amor Garcia Francisco Manuel | 1657 | ESP | C.D.A. La Jara | 4 | 17 |
13 | 30 | Hidalgo Arellano Patricio | 1085 | ESP | C.D. Reina Brillante | 4 | 14 |
14 | 7 | Sanchez Lopez Jesus | 1526 | ESP | C.D. Reina Brillante | 3½ | 20½ |
15 | 23 | Galvez Redondo Adam | 1144 | ESP | C.A. Virgen Fuensanta | 3½ | 17½ |
16 | 12 | Ramirez Sanchez Nicolas | 1466 | ESP | C.D. Reina Brillante | 3 | 18½ |
17 | 21 | Gutierrez Rodriguez Jose Manuel | 1224 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 3 | 17½ |
18 | 24 | Perez Avila Nicolas | 1118 | ESP | C.D. Reina Brillante | 3 | 17½ |
19 | 17 | Sanchez Lopez Carlos | 1050 | ESP | C.D. Reina Brillante | 3 | 17 |
20 | 16 | Gonzalez Passas Pedro Rafael | 1204 | ESP | C.D. Reina Brillante | 3 | 15 |
21 | 26 | Lopez Arroyo Marco | 1111 | ESP | C.D. Reina Brillante | 3 | 15 |
22 | 25 | Rosa Galeas Ruben | 1114 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 3 | 14 |
23 | 41 | Perez Ramirez Dario | 0 | ESP | C.D. Reina Brillante | 3 | 14 |
24 | 13 | Ollero Contreras Luis | 1440 | ESP | C.D. Reina Brillante | 3 | 13½ |
25 | 15 | Cuenca Ramirez Maria Del Mar | 1287 | ESP | C.D. Encichess | 2½ | 15½ |
26 | 34 | Criado Muñoz Javier | 1002 | ESP | C.A. Jaque 64 | 2½ | 15 |
27 | 35 | Lopez Gomez Miguel | 990 | ESP | C.A. Jaque 64 | 2½ | 14½ |
28 | 22 | Gonzalez Rueda Jose Luis | 1209 | ESP | C.D. Reina Brillante | 2 | 18½ |
29 | 36 | Caballero Lopez Manuel | 960 | ESP | C.D. Encichess | 2 | 16 |
30 | 40 | Martin Sanchez Javier | 0 | ESP | C.D. Reina Brillante | 2 | 15½ |
31 | 29 | Muñoz Jimenez Miguel | 1089 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 2 | 15½ |
32 | 39 | Martin Sanchez Elena | 0 | ESP | C.D. Reina Brillante | 2 | 15½ |
33 | 28 | Amo Torres M.Carmen | 1103 | ESP | C.A. Jaque 64 | 2 | 14 |
34 | 27 | Malagon Caballero Alberto | 1108 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 2 | 13½ |
35 | 37 | Portero Monje Jose Angel | 951 | ESP | C. Figueroa | 2 | 12½ |
36 | 33 | Barrios Del Pozo Daniela | 1019 | ESP | C.D. Encichess | 1½ | 12½ |
37 | 20 | Hidalgo Arellano Inmaculada | 1230 | ESP | C.D. Reina Brillante | 1½ | 11½ |
38 | 32 | Arancon Gonzalez Pelayo | 1081 | ESP | C.D. Reina Brillante | 1 | 15 |
39 | 38 | Leon Beato Juan Pablo | 0 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 1 | 12½ |
40 | 14 | Garcia Malagon David | 1355 | ESP | C.D. Encichess | 0 | 15 |
31 | Gutierrez Rodriguez Araceli | 1082 | ESP | C.A. Ruy Lopez Lucena | 0 | 15 |
Más info en http://www.chess-results.com/tnr257010.aspx?lan=2&art=0&wi=821