Cargando
Campeonato Provincial Absoluto Cordoba 2017

Campeonato Provincial Absoluto Córdoba 2017

Durante 8 domingos de febrero, marzo y abril se ha disputado el Campeonato Provincial Absoluto de Córdoba, torneo que se ha disputado a lo largo de 7 rondas en Córdoba, mientras que una se hizo en Lucena.

El sistema de juego empleado ha sido un sistema suizo de 8 rondas, con 90 minutos por jugador e incremento de 30 segundos por jugada.

En total han sido 81 los participantes, todos ellos federados por la provincia de Córdoba.

El campeón del torneo ha sido el favorito: el FM Carlos Javier Bernabéu, con 7.5 puntos de los 8 posibles. En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, ésta ha estado formada por los jugadores Sergio Baena (4 puntos, posición número 30, con ranking inicial 37), Samuel Moreno (3 puntos, posición 50 e inicial 65) y José López (3 puntos, posición 57 e inicial 63).

Campeonato Provincial Absoluto Cordoba 2017

Campeonato Provincial Absoluto Cordoba 2017

Campeonato Provincial Absoluto Cordoba 2017

Clasificación Final después de 8 rondas                
Rk. No.Ini.   Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 FM Bernabeu Lopez Carlos Javier  CO 2299 2359 C.D. REINA BRILLANTE 8 33 33.5 37
2 11   Brazo Gonzalez Manuel  CO 1993 2015 C.D. LA JUNTA 6 34.5 31 29
3 8   Perete Bernal Francisco Eugenio  CO 2009 1979 C.D. LA JUNTA 6 34.5 30 29.8
4 3   Leon Acosta Miguel  CO 2084 2089 C.D. REINA BRILLANTE 6 34.5 28.5 28.8
5 4   Barrios Muñoz Rafael Carlos  CO 2078 2089 C.D. ENCICHESS 6 30 26 27
6 16   Lechuga Cabrero Luis Miguel  CO 1900 1944 C. FIGUEROA 6 34.5 28.5 23.8
7 2   Castilla Leon Salas Carlos  CO 2170 2234 C.A. POSTAL CORDOBES 6 33.5 27.5 27.3
8 7   Campos Parejo Antonio  CO 2011 1983 C.A. POSTAL CORDOBES 6 31.5 27 25.3
9 15   Maceira Moya Nery  CO 1884 1702 C.D. ENCICHESS 6 29 24.5 21.5
10 24   Fernandez Cuenca Pablo  CO 1800 1799 C.A. RUY LOPEZ LUCENA 6 28.5 22.5 20.5
11 12   Luna Marin Jose  CO 1980 1981 C.A. RUY LOPEZ LUCENA 5 31 25 20.5
12 58   Soler Caballero Juan  CO 0 2169 C.A. VIRGEN FUENSANTA 5 30.5 25 17
13 6   Jimenez De La Torre Jose Antonio  CO 2089 2117 C.D. REINA BRILLANTE 5 30 24 21.5
14 17   Gonzalez del Campo Diego  CO 1882 1848 C.D. LA JUNTA 5 29.5 25.5 21
15 23   Gomez Algarin Ken Rafael  CO 1808 1890 C.A. VIRGEN FUENSANTA 5 28.5 22 18.8
16 14   Ceballos Muñoz Carlos  CO 1926 1965 C.A. POSTAL CORDOBES 5 28 23.5 19
17 19   Moreno Gutierrez Alfonso  CO 1866 1851 C.D.A. LA JARA VILLANUEVA 5 27.5 25 16
18 39   Montes Benitez Francisco  CO 1585 1448 C.A. EGABRO 5 21 19 12.5
19 10   Diaz Rodriguez Jose Antonio  CO 2000 2009 C. FIGUEROA 5 31 24.5 16.5
20 18   Galvez Paniagua Rafael  CO 1880 1827 C.A. RUY LOPEZ LUCENA 5 29 22.5 17.8
21 45   Ramos Saavedra Mario  CO 1534 1566 C. FIGUEROA 5 29 20.5 16
22 22   Serrano Rodriguez Juan Jose  CO 1835 1851 C.A. POSTAL CORDOBES 5 28 20 17.3
23 5   Vella Ramirez Alfonso  CO 2074 2010 C.D. REINA BRILLANTE 5 27 20.5 15.5
24 25   Fernandez Calzada Juan Antonio  CO 1799 1849 C. FIGUEROA 5 26.5 20.5 15.8
25 20   Rosa Arjona Cristobal  CO 1843 1782 C.A. RUY LOPEZ LUCENA 5 26 20.5 16.8
26 51   Cesar Maestre Bernardo  CO 1494 1679 C.D. ENCICHESS 5 26 19 16.5
27 29   Lovera Escallada Rafael  CO 1747 1747 C.D. REINA BRILLANTE 4 29 20 13.3
28 44   Sanchez Lopez Jesus  CO 1514 1522 C.D. REINA BRILLANTE 4 28.5 20 14
29 33   Castro Muñoz Tomas  CO 1695 1659 C.D.A. LA JARA VILLANUEVA 4 28 21 14
30 37   Baena Capilla Sergio Jesus  CO 1636 1561 C.A. ENROQUE CORTO SAHALDAU 4 28 19.5 12
31 40   Gonzalez Lopez Francisco Jesus  CO 1593 1594 INDEPENDIENTE 4 27 17 13
32 13   Marañon Canton Antonio  CO 1931 1818 C. FIGUEROA 4 26 17.5 14.8
33 36   Amor Garcia Francisco Manuel  CO 1674 1502 C.D.A. LA JARA VILLANUEVA 4 25.5 18 12
34 48   Aguilar Martin Alberto  CO 1502 1655 C. FIGUEROA 4 25.5 18 9
35 27   Castilla Salinas Pedro  CO 1775 1778 C.D. REINA BRILLANTE 4 25 18 12
36 50   Perez Viveros Sergio  CO 1485 1293 C.A. VIRGEN FUENSANTA 4 24 15 10.5
37 62   Dominguez Garcia Jose Manuel  CO 0 1535 C.D. REINA BRILLANTE 4 23.5 16 10.3
38 47   Garcia Quintero Rafael  CO 1515 1559 C.A. RUY LOPEZ BAENA 4 22.5 15 10.5
39 52   Ramirez Sanchez Nicolas  CO 1453 1465 C.D. REINA BRILLANTE 4 22 16 12
40 61   Cabezas Galan Antonio  CO 0 1752 C.A. TORRE DE IPAGRO 4 21.5 16 11
41 30   Herrera Leon Jesus Carlos  CO 1720 1611 C.A. POSTAL CORDOBES 4 27.5 19 10.3
42 56   Navarro Prieto Manuel  CO 1399 1689 C.A. TORRE DE IPAGRO 4 26 16.5 12
43 46   Aguilar Martin Jorge  CO 1537 1628 C. FIGUEROA 4 24.5 15.5 8.5
44 67   Hierro Japon Adrian  CO 0 1304 C.A. TORRE DE IPAGRO 4 23.5 17 9
45 43   Muñoz Marmol Antonio  CO 1547 1614 C.A. VIRGEN FUENSANTA 4 23.5 13.5 7.75
46 28   Morales Segovia Francisco Jose  CO 1770 1558 C.A. VIRGEN FUENSANTA 4 20.5 11 9.25
47 41   Ontiveros Lopez Francisco  CO 1549 1492 C.A. RUY LOPEZ LUCENA 4 19 10.5 6.75
48 21   Maz Machado Alexander  CO 1824 1803 C. FIGUEROA 3 28.5 18 12
49 54   Ariza Lopez Juan Carlos  CO 1422 1633 C.D. REINA BRILLANTE 3 27 15 7
50 65   Moreno Sanchez Samuel  CO 1571 1443 C.A. ENROQUE CORTO SAHALDAU 3 25.5 15 10.3
51 74   Hidalgo Arellano Patricio  CO 0 1101 C.D. REINA BRILLANTE 3 24.5 13 7.5
52 53   Aroca Lizana Jose Maria  CO 1426 1408 C.A. RUY LOPEZ LUCENA 3 24.5 11 7.5
53 38   Sanchez Ciudad Emilio  CO 1587 1615 C.D. REINA BRILLANTE 3 23.5 15 7.5
54 42   Perez Gracia Adrian  CO 1532 1488 C.A. VIRGEN FUENSANTA 3 23.5 12.5 8.75
55 79   Claros Perez Jose Antonio  CO 0 0 C.A. TORRE DE IPAGRO 3 23.5 12 8
56 66   Mejias Rosa Angel  CO 0 1412 C.A. TORRE DE IPAGRO 3 23 12 8
57 63   Lopez Molinero Jose  CO 0 1514 C.A. ENROQUE CORTO SAHALDAU 3 22.5 12 8
58 35   Garcia Lesmes Juan Antonio  CO 1670 1369 C.D. ENCICHESS 3 22 13 7.5
59 68   Cuenca Ramirez Manuel  CO 0 1273 C.D. ENCICHESS 3 22 11 8.5
60 80   Rojas Carbonero Francisco  CO 0 0 C.D.A. LA JARA VILLANUEVA 3 21.5 11 4
61 55   Ortas Castilla Manuel  CO 1422 1298 C.A. VIRGEN FUENSANTA 3 20.5 9 6
62 32   Lopez Carretero Sara  CO 1706 1603 C.D. LA JUNTA 3 27 17.5 9.25
63 57   Escudero Perez Jose Manuel  CO 1383 1445 C.D. REINA BRILLANTE 3 25 12 4.25
64 60   Lucena Valverde Luis  CO 1660 1756 C.A. RUY LOPEZ LUCENA 3 21.5 10.5 4.75
65 73   Portero Montes Jose  CO 0 1136 C. FIGUEROA 3 19 7.5 5.25
66 49   Martin Toril Santiago  CO 1510 1261 C. FIGUEROA 2 24.5 10 5
67 81   Rubio Montoya Javier  CO 0 0 C.A. TORRE DE IPAGRO 2 24 10 5.5
68 71   Hidalgo Arellano Inmaculada  CO 0 1197 C.D. REINA BRILLANTE 2 23.5 9 1.5
69 76   Cesar Maestre Eduardo  CO 0 1057 C.D. ENCICHESS 2 22 7 7
70 75   Checa Avellaneda Jose  CO 1257 1095 C.A. VIRGEN FUENSANTA 2 21 6 2.5
71 72   Espartero Fraga Manuel  CO 0 1189 C.D. REINA BRILLANTE 2 20.5 6 1.5
72 70   Noci Armenta Alejandro  CO 0 1229 C.D. ENCICHESS 2 23 5 5.75
73 64   Urbano Marmol Diego  CO 0 1465 C.A. RUY LOPEZ BAENA 2 23 3.5 5
74 78   Portero Monje Jose Angel  CO 0 909 C. FIGUEROA 2 18 8.5 1
75 69   Sanchez Parra Manuel  CO 0 1255 C.D. ENCICHESS 1 21 5 0
76 34   Amo Parraga Jose Antonio  CO 1677 1655 C.A. RUY LOPEZ BAENA 0 25 0 0
  59   Trujillo Morales Jose  CO 1774 1791 C.A. POSTAL CORDOBES 0 25 0 0
78 9   Romero Cordobes Jose Manuel  CO 2004 2008 C.D. ENCICHESS 0 24 0 0
  26   Ruiz Torralbo Juan Miguel  CO 1781 1552 C.A. POSTAL CORDOBES 0 24 0 0
  31   Muñoz Pineda Cristobal  CO 1712 1584 C.A. RUY LOPEZ LUCENA 0 24 0 0
  77   Caballero Lopez Manuel  CO 0 994 C.D. REINA BRILLANTE 0 24 0 0

Más info en http://www.chess-results.com/tnr262155.aspx?lan=2

Deja una respuesta