Cargando
Torneo Ajedrez IES Manuel Reina 2017

Torneo de Ajedrez IES Manuel Reina de Puente Genil 2017

A lo largo de varios viernes de febrero (17 y 24) y marzo (10, 17, 24 y 31) se ha celebrado el tradicional Torneo de Ajedrez IES Manuel Reina de Puente Genil, disputado en el centro educativo con dicho nombre en Puente Genil.

Un total de 18 jugadores se han enfrentado mediante un sistema suizo de 6 rondas.

La ganadora del torneo ha sido Lucía Ortega Navas, con 4 puntos. Le han seguido en la clasificación Sergio Baena, Chen Chavi y Pedro Carmona, todos ellos con 3 puntos.

Torneo Ajedrez IES Manuel Reina 2017

 

Torneo Ajedrez IES Manuel Reina 2017

Clasificación

Puesto Nombre       Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    Ortega Navas, Lucía                  1122 4         11.5  17.5   10.0
 2-4   Baena Capilla, Sergio                1623 3         12.0  17.5   13.0
       Chavi, Chen                          956  3         10.5  16.5    8.0
       Rivas Carmona, Pedro                 1010 3         10.0  15.0    8.0
 5-6   Amoros Makarevic, Rafael             1000 2.5       11.5  17.5   10.0
       Kerimoude, Adam                      1100 2.5       10.5  16.0    9.0
 7-8   Fernandez Caceres, Dasniel           1567 2         12.0  17.5   11.0
       Mohame Salama, Fatima                933  2         10.0  14.0    4.0
 9-11  Moreno Sanchez, Samuel               1456 1.5       12.0  16.5    5.5
       Kihal, Sara                          900  1.5        9.5  13.5    4.0
       Kihal, Ham                           900  1.5        9.0  14.5    5.5
12-17  Luque Reyes, David                   1534 1         12.0  18.0    6.0
       Elizabeth, Chen                      956  1         12.0  16.0    3.0
       Afu, Lin                             956  1         11.0  15.5    4.0
       Hamada Salen, Ahmed                  945  1         10.5  14.5    1.5
       Hamada Salen, Fadel                  987  1          9.5  13.5    1.5
       Hamada Salen, Chaima                 922  1          9.0  13.0    1.5
  18   Lopez Muñoz, Patricia                1100 0.5       11.0  15.5    2.5

Deja una respuesta