El sábado 23 de diciembre se celebró el tradicional XXI Torneo de Ajedrez de Navidad de Puente Genil. Por cuarto año consecutivo, ajedrez e historia se dieron de la mano en el mismo lugar ya que el torneo se celebró en las instalaciones del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, desarrollándose una visita guiada por parte del personal técnico para todos los ajedrecistas y acompañantes que lo desearon.
En el ámbito deportivo, un total de 42 jugadores compitieron entre sí mediante un sistema suizo a 6 rondas con 8 minutos por jugador y 3 segundos de incremento por jugada, siendo el torneo válido para Elo FADA.
La gran noticia del torneo fue que el ganador del campeonato fue el jugador local Miguel Ángel Molina, quien finalizó con 5.5 puntos de los 6 posibles. A pesar de ser el número tres del ranking, nuestro jugador del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau consiguió alzarse con el campeonato, logrando vencer al número uno del ranking.
Con respecto a las otras categorías, en el apartado local el mejor jugador fue José López, mientras que en categoría sub-1650 de elo el campeón fue Adrián Pérez Gracia.
Además, el campeón supra-50 fue Manuel Ortas, el mejor supra-65 fue Antonio Muñoz, mientras que la mejor fémina fue Nery Maceira.
Para finalizar, y al igual que en ocasiones anteriores, los ajedrecistas realizaron una visita guiada al yacimiento.
Desde el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau queremos agradecer la colaboración de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Puente Genil, con mención especial para Fuente Álamo, que han hecho posible el desarrollo de este evento que, año tras año, consigue atraer a un buen número de ajedrecistas a nuestra localidad en unas fechas tan señaladas.
Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Molina Cabello Miguel Angel | CO | 1944 | Enroque Corto Sahaldau | 5,5 | 21 | 20,5 | 21,75 | |
2 | 1 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | CO | 2034 | Figueroa | 5 | 21 | 19 | 15,5 | |
3 | 4 | Nuevo Perez Antonio | SE | 1925 | Mercantil | 5 | 19,5 | 18 | 17,5 | |
4 | 2 | Ordoñez Torres Maria Del Carm | CO | 2030 | Ruy Lopez Baena | 5 | 19,5 | 17 | 18 | |
5 | 11 | Sanchez Lopez Jesus | CO | 1680 | Reina Brillante | 4,5 | 20,5 | 17,5 | 15,25 | |
6 | 5 | Fernandez Cuenca Pablo | CO | 1853 | Ruy Lopez Lucena | 4 | 20,5 | 16 | 13,5 | |
7 | 10 | Lopez Cobo Jose Antonio | CO | 1698 | Ruy Lopez Baena | 4 | 20 | 15 | 12 | |
8 | 7 | Ramos Saavedra Mario | CO | 1747 | Figueroa | 4 | 19,5 | 15 | 13 | |
9 | 17 | Lopez Molinero Jose | CO | 1526 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 19,5 | 14 | 11,5 | |
10 | 20 | Perez Gracia Adrian | CO | 1441 | Virgen Fuensanta | 4 | 19 | 15 | 11 | |
11 | 34 | Ibarra Aires Jose Mariano | ESP | 1558 | 4 | 17 | 14 | 11,5 | ||
12 | 21 | Torres Garcia Enzo | CO | 1364 | 0 | 4 | 17 | 13 | 9,5 | |
13 | 6 | Maceira Moya Nery | CO | 1763 | Encichess | 3,5 | 18,5 | 13 | 11 | |
14 | 9 | Ferrete Rueda Juan Carlos | SE | 1709 | Urso | 3,5 | 17,5 | 14,5 | 7,25 | |
15 | 42 | Sanchez Marin Francisco | ESP | 0 | Urso | 3,5 | 16,5 | 11 | 10,5 | |
16 | 16 | Moriana Piña Juan Maria | SE | 1561 | Sierra Sur | 3,5 | 16,5 | 11 | 7,75 | |
17 | 13 | Arias Arias Rafael | 0 | 1641 | 0 | 3 | 19,5 | 11 | 9 | |
18 | 14 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1587 | Enroque Corto Sahaldau | 3 | 19 | 13 | 7,5 | |
19 | 15 | Muñoz Marmol Antonio | CO | 1564 | Virgen Fuensanta | 3 | 18 | 12 | 6,5 | |
20 | 18 | Gomez Tejada Luciano | SE | 1482 | Urso | 3 | 17,5 | 11 | 6,5 | |
23 | Ortas Castilla Manuel | CO | 1276 | Virgen Fuensanta | 3 | 17,5 | 11 | 6,5 | ||
22 | 25 | Herrero Nuño Fernando | CO | 1119 | Postal Cordobes | 3 | 17 | 9 | 4,5 | |
23 | 24 | Moreno Ballesteros Hector | 0 | 1163 | Urso | 3 | 16,5 | 8 | 5,5 | |
24 | 27 | Cabezas Arjona Adrian | CO | 1106 | Enroque Corto Sahaldau | 3 | 14,5 | 9 | 5,5 | |
25 | 26 | Sanchez Lopez Carlos | CO | 1118 | Reina Brillante | 3 | 14 | 9 | 5,5 | |
26 | 19 | Moreno Sanchez Samuel | CO | 1448 | Enroque Corto Sahaldau | 2,5 | 17 | 11,5 | 5,75 | |
27 | 31 | Borrego Martin Antonio | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 17 | 9 | 6,25 | |
28 | 28 | Herrero Peña Laura | CO | 1057 | Postal Cordobes | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 3,75 | |
29 | 37 | Mechiakhe Abba | ESP | 0 | 2,5 | 12 | 5,5 | 2,25 | ||
30 | 33 | Chen Chen Fenq | ESP | 0 | 2 | 15,5 | 8 | 3,5 | ||
31 | 29 | Martin Llamas Manuel | 0 | 1043 | 0 | 2 | 14,5 | 9 | 3,5 | |
32 | 38 | Moreno Ballesteros Inara | ESP | 0 | Urso | 2 | 14,5 | 5 | 1,5 | |
33 | 32 | Cabezas Cabezas Carlos | ESP | 0 | 0 | 2 | 14 | 7 | 2 | |
34 | 36 | Lin Afu | ESP | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | ||
35 | 40 | Morillo Zamorano Joaquin | ESP | 0 | 2 | 10,5 | 5 | 2,5 | ||
36 | 30 | Amoros Makarevich Rafael Santiago | ESP | 0 | 1,5 | 13 | 5 | 3 | ||
37 | 35 | Kerimob Magamedoba Adam | ESP | 0 | 1,5 | 11 | 2,5 | 0,5 | ||
38 | 39 | Moreno Muñoz Angel | ESP | 0 | 1 | 13 | 5 | 1,5 | ||
39 | 41 | Quintero Jimenez Francisco Javier | ESP | 0 | 1 | 11,5 | 3,5 | 1,5 | ||
40 | 22 | Cejas Cejas Rafael | CO | 1355 | 0 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | |
41 | 8 | Cabezas Galan Antonio | CO | 1715 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
12 | Alanis Carracedo Manuel | SE | 1652 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Más información en http://www.chess-results.com/tnr321791.aspx?lan=2