Cargando
Campeonato de Andalucia de Veteranos 2018

Campeonato de Andalucía de Veteranos 2018

Del 28 de abril al 1 de mayo se ha celebrado el Campeonato de Andalucía de Veteranos en San Fernando (Cádiz).

Este torneo es de carácter federado, por lo que únicamente pueden disputarlo jugadores con su ficha federativa en vigor y nacidos en 1968 o antes.

Un total de 52 jugadores se han dado cita en dicho campeonato, disputado mediante un sistema suizo a 6 rondas, con un ritmo de 90 minutos por jugador más 30 segundos por jugada.

El ganador ha sido José Juan Rubio, con 5 puntos.

Por su parte, el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil ha contado con la participación de uno de sus integrantes: Rafael Lozano Arroyo.

Nuestro ajedrecista finalizó en la posición 34, con 2 puntos.

Campeonato de Andalucia de Veteranos 2018

 

Campeonato de Andalucia de Veteranos 2018

Clasificación Final después de 6 rondas                  
Rk. No.Ini.   Nombre Tipo sexo FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 5   Rubio Tapia Jose Juan  S50   AL 2077 Reverte Minerals 5 21,5 16,5 1990
2 21   Exposito Garcia Francisco  S50   CO 1929 Figueroa 5 19,5 14,5 1860
3 6   Campos Parejo Antonio  S50   CO 2042 Postal Cordobes 5 19 14 2008
4 27   Haag Vetter Michael Harry  S50   GR 1864 La Zubia 5 16 12 1909
5 3 FM Santos Izquierdo Francisco J.  S50   CA 2128 Shahmat 4,5 20,5 15,5 1986
6 11   Diaz Rodriguez Jose Antonio  S50   CO 2004 Figueroa 4 20 15,5 1969
7 9   Vella Ramirez Alfonso  S50   CO 2034 Reina Brillante 4 19,5 14,5 1966
8 10   Herrera Mellado Luis  S50   CA 2019 Ruy Lopez Chiclana 4 19,5 14,5 1932
9 2   Aranaz Portugues Jose Carlos  S50   SE 2134 Alekhine-Espartinas 4 19,5 14,5 1931
10 4   Razola Garcia Joaquin  S50   GR 2081 Dama De Baza 4 18,5 13,5 1876
11 13   Roman Sanchez Jesus Maria  S50   CA 1985 Portuense 4 15,5 11,5 1827
12 26   Lerma Moreno Juan Manuel  S50   JA 1865 Dama Morena 4 15,5 11,5 1745
13 7   Jimenez De La Torre Jose Antoni  S50   CO 2040 Reina Brillante 4 15,5 10,5 1826
14 16   Moron Hernandez Carlos  S50   SE 1950 Tenis Betis 3,5 18 13 1899
15 12   Peschardt Soren  S50   SE 1988 Alekhine-Espartinas 3,5 16 11,5 1920
16 14   Gonzalez Garcia *Francisco  S50   JA 1981 Sabiote 3,5 15,5 11,5 1856
17 42   Cabecerans Cabecerans Enrique  S50   JA 1623 Casino Primitivo 3,5 14,5 11 1813
18 1 FM Montecatine Rios Ricardo  S50   SE 2173 Tenis Betis 3 19,5 14,5 1950
19 29   Gomez Cerezo Diego Jesus  S50   HUN 1858 Ciudad De Huelva 3 19 14,5 1867
20 15   Ruiz Ledo Antonio  S50   CA 1972 Peña Alfil 3 19 14 1831
21 20   Cardoso Garcia Sergio  S50   MA 1930 Miraflores 3 18 13,5 1953
22 25   Lopez-Tello Gonzalez Ernesto  S50   CA 1869 Anfora-Elecam 3 17,5 13,5 1872
23 8   Roman Lopez Jesus  S50   MA 2035 Metro 3 17,5 12,5 1814
24 17   Marin Garcia Diego Luis  S50   CO 1943 Reina Brillante 3 16,5 12 1813
25 19   Reyes Romera Pedro  S50   JA 1932 Dama Morena 3 16 12 1814
26 23   Luque Canalejo Francisco Jose  S50   SE 1878 Cas 3 15,5 11,5 1614
27 22   Fernandez Garcia Francisco Jose  S50   JA 1890 Dama Morena 3 15,5 10,5 1788
28 44   Exposito Abeja Rafael  S50   SE 1580 San Jose 3 15 11 1666
29 34   Muñoz Jorva Miguel Angel  S50   HUN 1794 Ciudad De Huelva 3 14,5 10,5 1784
30 45   Gonzalez Lopez Francisco Jesus  S50   CO 1556 Figueroa 3 12 9 1598
31 35   Espejo Montagut Jose Maria  S50   HUN 1793 Ciudad De Huelva 2,5 16,5 12,5 1848
32 28   Peña Herves Fernando  S50   SE 1864 Cas 2,5 15,5 11,5 1732
33 18   Gonzalez Del Campo Diego  S50   CO 1932 La Junta 2,5 13,5 10,5 1797
34 46   Lozano Arroyo Rafael  S50   CO 1428 Enroque Corto Sahaldau 2 17,5 12,5 1841
35 39   Gillis Glasstone Philippe Andre  S50   MA 1649 Villa Estepona 2 17,5 12,5 1640
36 38   Sevillano Leal Julio  S50   CA 1741 Anfora-Elecam 2 16,5 12,5 1929
37 40   Fernandez Parrilla Jose Antonio  S50   CA 1644 Shahmat 2 15,5 11 1744
38 36   Quintero Gemio *Antonio J.  S50   CA 1750 Anfora-Elecam 2 15 11 1647
39 47   Carrillo Castillo Jose Luis  S50   JA 1422 Ancla Decoracion 2 15 10 1648
40 41   Cruces Fernandez Francisco  S50   CA 1639 Club Independiente 2 14,5 10,5 1599
41 51   Muñoz Medina Rafael  S50   CA 1197 Anfora-Elecam 2 13 10 1619
42 48   Baron Martinez Francisco  S50   CA 1358 Shahmat 1,5 13,5 9,5 1584
43 43   Ramirez Guillon Jose Antonio  S50   CA 1585 Anfora-Elecam 1,5 12,5 7,5 1548
44 30   Moncada Rodriguez Cristobal  S50   SE 1832 Oromana 1 16,5 11,5 1764
45 37   Diaz Luque Francisco  S50   JA 1746 Casino Primitivo 1 16 12 1832
46 33   Moreno Lerma Manuel  S50   JA 1806 Dama Morena 1 15 11 1837
47 50   Murillo Martin Matilde  S50 w SE 1210 Alekhine-Espartinas 1 14 10,5 1742
48 49   Cano Navas Jose  S50   MA 1280 Metro 1 13,5 10 1693
49 52   Lopez Soler Jose Antonio  S50   AL 1184 Reverte Minerals 1 12 8 1543
50 31   Malia Ramirez Jose  S50   CA 1831 Anfora-Elecam 0 14 9 1732
51 24   Garcia Castilla Manuel  S50   GR 1876 Caballo De Plata 0 12,5 9 1210
52 32   Beltran Ramirez Cesar  S50   SE 1827 Cas 0 12,5 9 0

Más info en http://chess-results.com/tnr347634.aspx

Deja una respuesta