Cargando
Campeonato de Andalucia Rapido por Equipos 2018

Campeonato de Andalucía Rápido por Equipos 2018

El pasado domingo 06 de mayo de 2018 se celebró el Campeonato de Andalucía Rápido por Equipos 2018 en la localidad malagueña de Teba.

El torneo era de carácter federado, por lo que tanto los clubs participantes como los jugadores que componían los distintos equipos tenían que estar al corriente de sus fichas federativas.

El sistema de juego empleado fue un suizo por equipos a 7 rondas, con un ritmo de juego 10 minutos por jugador más 5 segundos por jugada.

En cada encuentro los equipos tenían que alinear a 4 jugadores, mientras que cada equipo constaba de 4 o 5 jugadores federados en el mismo club de Andalucía, que debían ordenarse por elo FADA con un margen de tolerancia de 100 puntos.

Un total de 33 equipos y 142 jugadores participaron en el torneo.

El ganador del torneo fue Peña Oromana, de Sevilla, con 6.5 puntos de los 7 posibles.

Por su parte, el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil finalizó en la posición 27, la misma del ranking inicial, con 2.5 puntos.

Campeonato de Andalucia Rapido por Equipos 2018

 

Campeonato de Andalucia Rapido por Equipos 2018

 

Clasificación Final después de 7 rondas              
Rk. No.Ini. Equipo Partidas   +   =   – Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Peña Oromana 7 6 1 0 19 19,5 120
2 4 Ciudad De Huelva 7 6 0 1 18 19,5 123,5
3 3 Metro A 7 5 1 1 16 20 110
4 12 C A Nazari 7 5 0 2 15 19 102,5
5 2 Reina Brillante A 7 5 0 2 15 18,5 123
6 8 Capakhine La Zubia 7 4 1 2 13 15,5 117,5
7 6 Miraflores Smartick 7 4 1 2 13 15,5 115,5
8 16 Ciudad De Huelva B 7 4 1 2 13 15 102,5
9 10 Club Figueroa A 7 4 0 3 12 18,5 94
10 15 La Palma A 7 3 3 1 12 17,5 106
11 7 Coin A 7 4 0 3 12 17 110
12 18 Coin B 7 4 0 3 12 14,5 88,5
13 5 Club Ajedrez Algeciras 7 3 2 2 11 17 102,5
14 11 Metro B 7 3 2 2 11 14,5 105,5
15 9 Dama De Baza 7 3 1 3 10 16 97,5
16 14 Energy Ingenieria Peña Ecijana A 7 3 1 3 10 16 97
17 13 Roquetas A 7 3 1 3 10 15,5 107,5
18 17 Miraflores Viajes Trujillo 7 3 1 3 10 15,5 100,5
19 20 Capakhine B La Zubia 7 3 1 3 10 15,5 92,5
20 22 Club Figueroa B 7 3 1 3 10 14,5 109,5
21 28 Roquetas B 7 3 0 4 9 11 85,5
22 19 Chaturanga Arriate 7 3 0 4 9 9,5 108
23 24 Club Ajedrez Urso 7 3 0 4 9 9 96
24 26 La Palma B 7 1 4 2 7 13 87
25 21 C.D. Ajedrez San Pedro Alcántara 7 2 1 4 7 12,5 89
26 25 V Sobrino E Illescas Peña Ecijana B 7 2 1 4 7 12 87,5
27 27 Enroque Corto Sahaldau 7 2 1 4 7 11,5 79
28 31 Ciudad De Huelva C 7 2 1 4 7 11 79
29 33 C Tebeño  Anatoly Karpov 7 1 3 3 6 9,5 96,5
30 23 Fianchero Sierra Sur 7 2 0 5 6 8,5 100
31 29 Chaturanga Adaj 7 1 2 4 5 11,5 91,5
32 30 Metro C 7 1 2 4 5 9 76,5
33 32 P Luis. Peña Ecijana  C Infantil 7 1 1 5 4 6,5 80,5

Más info en http://chess-results.com/tnr351944.aspx?lan=2

Deja una respuesta