Del 28 de abril al 1 de mayo se ha celebrado el Campeonato de Andalucía sub-18 en San Fernando (Cádiz).
Este torneo es de carácter federado, por lo que únicamente pueden disputarlo jugadores con su ficha federativa en vigor y nacidos en 2000 o posterior.
Un total de 55 jugadores se han dado cita en dicho campeonato, disputado mediante un sistema suizo a 6 rondas, con un ritmo de 90 minutos por jugador más 30 segundos por jugada.
El ganador ha sido Francisco Orantes, con 5.5 puntos de 6 posibles.
Por su parte, el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil ha contado con la participación de uno de sus integrantes: Samuel Moreno Sánchez.
Nuestro ajedrecista finalizó en la posición 46, con un total de 2 puntos.
Clasificación final
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | FM | Orantes Taboada Francisco | U18 | GR | 2219 | Puerta Elvira | 5,5 | 19,5 | 14,5 | 2008 | |
2 | 12 | Pulido Esteban Francisco Daniel | U18 | GR | 2067 | Caballo De Plata | 5 | 19,5 | 14 | 1863 | ||
3 | 11 | Garrido Outon Alex | U14 | CA | 2080 | Isleña | 5 | 19 | 14,5 | 1880 | ||
4 | 13 | Gonzalez Serrato Diego | U18 | MA | 1997 | Chaturanga | 5 | 18,5 | 14 | 1863 | ||
5 | 4 | Esquivias Quintero Luis Manuel | U18 | SE | 2172 | Cas | 4,5 | 24 | 18,5 | 1980 | ||
6 | 6 | Muñoz Pelaez Manuel | U18 | MA | 2121 | La Axarquia | 4,5 | 19 | 14 | 1858 | ||
7 | 3 | Callejas Rojas Francisco Miguel | U18 | SE | 2208 | Tussam | 4 | 21 | 16 | 1886 | ||
8 | 7 | Cuellar Montes Alejandro | U14 | CA | 2103 | Isleña | 4 | 18 | 13 | 1800 | ||
9 | 25 | Garcia Rodriguez Luis | U16 | CA | 1721 | Isleña | 4 | 18 | 13 | 1675 | ||
10 | 14 | Gillis Onieva Celia | U18 | w | MA | 1962 | Villa Estepona | 4 | 17 | 13 | 1818 | |
11 | 9 | Merelo Garcia Francisco | U16 | AL | 2090 | Roquetas | 4 | 16,5 | 12,5 | 1788 | ||
12 | 18 | Pozo Prior Jose Antonio | U16 | SE | 1835 | Aleph | 4 | 16 | 11,5 | 1638 | ||
13 | 8 | Diaz Miño Pablo | U16 | CA | 2098 | Algeciras | 3,5 | 20,5 | 15 | 1929 | ||
14 | 15 | Antunez Muñoz Ines | U18 | w | MA | 1961 | Trebejos | 3,5 | 20,5 | 15 | 1817 | |
15 | 5 | Garcia Jimenez Santiago | U18 | SE | 2163 | Oromana | 3,5 | 19 | 14 | 1875 | ||
16 | 30 | Lazaro Lopez Mario | U16 | CA | 1629 | Isleña | 3,5 | 18 | 13,5 | 1869 | ||
17 | 20 | Maldonado Mena German | U12 | MA | 1827 | Metro | 3,5 | 16,5 | 11,5 | 1593 | ||
18 | 22 | Infantes Gonzalez David | U14 | HUN | 1807 | La Palma | 3,5 | 16 | 11,5 | 1853 | ||
19 | 37 | Hernandez Tellez Claudia | U12 | w | MA | 1555 | Metro | 3,5 | 15,5 | 12 | 1737 | |
20 | 23 | Lorente Serrano Rosa Adela | U14 | w | GR | 1759 | Motril | 3,5 | 14,5 | 10,5 | 1532 | |
21 | 17 | Diaz Miño Daniel | U12 | CA | 1846 | Algeciras | 3,5 | 13 | 9 | 1511 | ||
22 | 28 | He Hao Jue | U18 | CA | 1665 | Shahmat | 3 | 19 | 13,5 | 1809 | ||
23 | 10 | Ledesma Claros Daniel | U16 | MA | 2085 | Miraflores | 3 | 18,5 | 13 | 1678 | ||
24 | 19 | De La Rosa Brioso Adolfo | U18 | HUN | 1830 | La Redondela | 3 | 18 | 13,5 | 1654 | ||
25 | 21 | Lirio Garcia Carlos | U16 | SE | 1813 | Alekhine-Espartinas | 3 | 17,5 | 13,5 | 1805 | ||
26 | 36 | Portero Bravo Aitana | U12 | w | AL | 1558 | Indalo | 3 | 17 | 13 | 1757 | |
27 | 27 | Bermudez Ureba Juan Diego | U12 | CA | 1689 | Conil | 3 | 16,5 | 12,5 | 1807 | ||
28 | 16 | Caballero Foncubierta Antonio | U18 | CA | 1855 | Isleña | 3 | 16,5 | 12,5 | 1661 | ||
29 | 55 | Xia Xian Li | U18 | w | HUN | 0 | Ciudad De Huelva | 3 | 16,5 | 11,5 | 1629 | |
30 | 32 | Vicente Puyana Alberto Jesus | U14 | CA | 1621 | Shahmat | 3 | 15,5 | 11,5 | 1714 | ||
31 | 24 | Aguilar Martin Alberto | U16 | CO | 1745 | Figueroa | 3 | 15,5 | 11 | 1662 | ||
32 | 33 | Lirio Garcia Roberto | U12 | SE | 1596 | Alekhine-Espartinas | 3 | 15,5 | 11 | 1653 | ||
33 | 35 | Samaniego Rodriguez Hugo | U14 | CA | 1571 | Ruy Lopez Chiclana | 3 | 15 | 11 | 1679 | ||
34 | 42 | Parejo Arroyo Oscar | U16 | CA | 1476 | Shahmat | 2,5 | 17 | 13 | 1716 | ||
35 | 39 | Saez Iñiguez Luis Miguel | U18 | JA | 1549 | Torre Mengibar | 2,5 | 16 | 11 | 1610 | ||
36 | 31 | Manzorro Ramirez Ivan | U14 | CA | 1627 | Conil | 2,5 | 15 | 11 | 1582 | ||
37 | 26 | Tocino Rivas Maria Milagros | U14 | w | CA | 1697 | Isleña | 2,5 | 15 | 11 | 1532 | |
38 | 52 | Hidalgo Arellano Patricio | U14 | CO | 1228 | Reina Brillante | 2,5 | 14 | 10,5 | 1630 | ||
39 | 43 | Fernandez Checa Manuel | U14 | JA | 1468 | Dama Morena | 2,5 | 13,5 | 10 | 1504 | ||
40 | 40 | Millan Ortiz Marta | U18 | w | MA | 1480 | Villa Estepona | 2,5 | 13 | 9,5 | 1444 | |
41 | 41 | Rodriguez Perez Maria | U18 | w | SE | 1477 | Aleph | 2 | 17 | 12 | 1648 | |
42 | 47 | Gomez Miranda Pablo | U14 | CA | 1374 | Isleña | 2 | 15,5 | 11,5 | 1697 | ||
43 | 46 | Infantes Gonzalez Maria | U14 | w | HUN | 1385 | La Palma | 2 | 15,5 | 11,5 | 1621 | |
44 | 48 | Fernandez De Piñar Martino Dani | U18 | GR | 1342 | La Zubia | 2 | 13 | 10 | 1625 | ||
45 | 44 | Castro Marquez Andrea | U16 | w | JA | 1444 | Casino Primitivo | 2 | 12,5 | 9,5 | 1468 | |
46 | 34 | Moreno Sanchez Samuel | U18 | CO | 1578 | Enroque Corto Sahaldau | 2 | 12,5 | 8,5 | 1475 | ||
47 | 45 | Garcia Rodriguez Angel | U12 | CA | 1420 | Isleña | 1,5 | 17 | 12 | 1705 | ||
48 | 38 | Bermudez Ureba Jose Maria | U16 | CA | 1550 | Conil | 1,5 | 15 | 10 | 1434 | ||
49 | 49 | Borrego Martinez Alberto | U18 | GR | 1301 | La Zubia | 1,5 | 14 | 10,5 | 1512 | ||
50 | 50 | Perdigones Gomez Mercedes | U18 | w | HUN | 1288 | Ciudad De Huelva | 1,5 | 13,5 | 10 | 1548 | |
51 | 54 | Carrasco Betanzos Belen | U18 | w | HUN | 0 | Ciudad De Huelva | 1,5 | 13,5 | 10 | 1532 | |
52 | 51 | Garcia Rodriguez Alvaro | U10 | CA | 1245 | Isleña | 1,5 | 11,5 | 8 | 1391 | ||
53 | 29 | Barrera Garcia Rocio | U16 | w | SE | 1633 | Los Palacios | 1 | 14 | 10 | 1603 | |
54 | 53 | Hidalgo Arellano Inma | U16 | w | CO | 1087 | Reina Brillante | 0,5 | 13 | 9 | 1411 | |
55 | 1 | IM | Perez Garcia Alejandro (Ma) | U18 | MA | 2355 | Coin | 0 | 12,5 | 9 | 1689 |
Más info en http://chess-results.com/tnr347633.aspx