El domingo 20 de mayo por la mañana se celebró el Torneo de Ajedrez Museo-Estudio Francisco Poyato en Zuheros 2018.
Se ha disputado a 6 rondas, a un ritmo de juego de 10 + 3.
El campeonato ha contado con la participación de 38 jugadores.
En categoría absoluta ha vencido el jugador del Club Figueroa José A. Díaz Rodríguez, con pleno de seis victorias, en segundo lugar Rafael C. Barrios, también del Figueroa y en tercero César Cruz, del Club Postal Cordobés, ambos con cinco puntos.
Por su parte, cuatro jugadores del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau participaron en el campeonato. Gran quinto puesto de Samuel Moreno, con 4 puntos, mientras que Rafael Lozano, Sergio Jesús Baena y José López quedaron en las posiciones 13, 22 y 26, respectivamente.
Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | CO | 1976 | Figueroa | 6 | 0 | 6 | 22 | |
2 | 1 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | CO | 2034 | Figueroa | 5 | 1 | 5 | 26.5 | |
3 | 4 | Cruz Marques Francisco Cesar | CO | 1917 | Postal Cordobes | 5 | 0 | 5 | 22 | |
4 | 2 | Cisnero Alvarez Juan Jose | MA | 2028 | Coin | 4 | 0 | 4 | 25 | |
5 | 18 | Moreno Sanchez Samuel | CO | 1430 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 0 | 4 | 24.5 | |
6 | 10 | Lucena Valverde Luis | CO | 1660 | Ruy Lopez Lucena | 4 | 0 | 4 | 21 | |
7 | 7 | Zambrano Galvez Juan Jose | CO | 1764 | Ruy Lopez Lucena | 4 | 0 | 4 | 20.5 | |
8 | 9 | Ruiz Torralbo Juan Miguel | CO | 1666 | Postal Cordobes | 4 | 0 | 4 | 20.5 | |
9 | 11 | Castro Hornero Jaime | CO | 1601 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | |
10 | 5 | Moreno Alberti Manuel Maria | MA | 1868 | Trebejos | 4 | 0 | 4 | 18 | |
11 | 19 | Urbano Marmol Diego Luis | CO | 1366 | Ruy Lopez Baena | 4 | 0 | 4 | 16 | |
12 | 6 | Cruz Gomez Jose | CO | 1769 | Postal Cordobes | 3.5 | 0 | 3 | 18 | |
13 | 17 | Lozano Arroyo Rafael | CO | 1442 | Enroque Corto Sahaldau | 3.5 | 0 | 3 | 17.5 | |
14 | 20 | Zamora Jimenez Antonio Jose | CO | 1354 | Ruy Lopez Baena | 3.5 | 0 | 3 | 17.5 | |
15 | 34 | Flores Cantero Agustin | CO | 0 | Ruy Lopez Baena | 3.5 | 0 | 3 | 16 | |
16 | 12 | Muñoz Pineda Cristobal | CO | 1576 | Ruy Lopez Lucena | 3 | 0 | 3 | 22 | |
17 | 21 | Gutierrez Rodriguez Jose Manuel | CO | 1316 | Ruy Lopez Lucena | 3 | 0 | 3 | 20 | |
18 | 8 | Cruz Marques Rafael | CO | 1697 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18.5 | |
19 | 15 | Montes Benitez Francisco | CO | 1491 | Egabro | 3 | 0 | 3 | 18.5 | |
20 | 16 | Berenguer Carvajal Carlos | CO | 1467 | Ruy Lopez Lucena | 3 | 0 | 3 | 18 | |
21 | 23 | Vallejo Cantero Diego | GR | 1277 | La Zubia | 3 | 0 | 3 | 17.5 | |
22 | 13 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1568 | Enroque Corto Sahaldau | 3 | 0 | 3 | 17.5 | |
23 | 38 | Rocamona Jimenez Joaquin | ESP | 0 | Postal Cordobes | 3 | 0 | 3 | 15 | |
24 | 31 | Madrigal Cano Luis | CO | 970 | Ruy Lopez Lucena | 3 | 0 | 3 | 13 | |
25 | 37 | Perez Muñoz Pedro | CO | 0 | Ruy Lopez Lucena | 2.5 | 0 | 2 | 18 | |
26 | 14 | Lopez Molinero Jose | CO | 1540 | Enroque Corto Sahaldau | 2.5 | 0 | 2 | 16 | |
27 | 30 | Criado Muñoz Javier | CO | 1031 | Jaque-64 Nueva Carteya | 2.5 | 0 | 2 | 15.5 | |
28 | 22 | Muñoz Fijo Jose | CO | 1288 | Virgen Fuensanta | 2 | 0 | 2 | 21 | |
29 | 24 | Cañete Osuna Joaquin | CO | 1263 | Ruy Lopez Lucena | 2 | 0 | 2 | 19 | |
30 | 26 | Perez Garcia Francisco Javier | CO | 1183 | Ruy Lopez Lucena | 2 | 0 | 2 | 17 | |
31 | 29 | Yebenes Aguilar Alvaro | CO | 1067 | Ruy Lopez Lucena | 2 | 0 | 2 | 17 | |
32 | 25 | Gutierrez Torres Rafael | CO | 1198 | Ruy Lopez Lucena | 2 | 0 | 2 | 14 | |
33 | 32 | Oteros Roldan Celia | CO | 912 | Jaque-64 Nueva Carteya | 2 | 0 | 2 | 13 | |
34 | 28 | Vallejo Cantero Irene | GR | 1139 | La Zubia | 2 | 0 | 2 | 11.5 | |
35 | 27 | Malagon Caballero Alberto | CO | 1175 | Ruy Lopez Lucena | 1.5 | 0 | 1 | 18.5 | |
36 | 33 | Carrillo del Pino Adolfo | ESP | 0 | Ruy Lopez Lucena | 1 | 0 | 1 | 14 | |
37 | 36 | Kerimov Magamedoba Adam | ESP | 0 | Enrroque Corto | 1 | 0 | 1 | 13.5 | |
38 | 35 | Jesus Lorente Aguilar | ESP | 0 | Ruy Lopez Lucena | 0 | 0 | 0 | 12 |
Más info en http://chess-results.com/tnr355221.aspx?lan=2&art=1