El domingo 24 de junio de 2018 se disputó en los salones del NH Guadalquivir de Córdoba el Campeonato de Córdoba de Ajedrez Activo.
El sistema de juego empleado fue un sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 8 minutos por jugador más 3 segundos de incremento por jugada.
Un total de 81 jugadores participaron en el evento, siendo el ganador Carlos Javier Bernabéu, con 6.5 puntos de los 7 posibles. En segunda y tercera posición finalizaron Agustín Moreno y Juan María Trenas, ambos con 6 puntos.
En cuanto a la participación de los miembros del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, cinco jugadores de nuestro club disputaron el campeonato. El mejor fue José López, con 4 puntos en la posición número 32, 10 puestos mejor de lo que indicaba su ranking inicial.
Clasificación Final después de 7 rondas | ||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Bernabeu Lopez Carlos Javier | CO | 2411 | Reina Brillante | 6.5 | 30.5 | 27 | 31 |
2 | 3 | Moreno Valle Agustin | CO | 2173 | Reina Brillante | 6 | 30 | 25 | 27 | |
3 | 12 | Trenas Galan Juan Maria | CO | 2033 | Postal Cordobes | 6 | 25.5 | 22 | 24.5 | |
4 | 11 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | CO | 2048 | Figueroa | 5.5 | 30 | 24 | 23.75 | |
5 | 14 | Ordoñez Torres Maria Del Carm | CO | 2020 | Ruy Lopez Baena | 5.5 | 28.5 | 24 | 24 | |
6 | 10 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | CO | 2053 | Figueroa | 5.5 | 26.5 | 21 | 22 | |
7 | 6 | Arroyo Rodriguez Jesus | CO | 2090 | La Jara-Villanueva | 5.5 | 26 | 21.5 | 22.75 | |
8 | 9 | Perete Bernal Francisco Eugen | CO | 2064 | La Junta | 5 | 28 | 22.5 | 22 | |
9 | 20 | Lucena Moreno Rafael | CO | 1915 | Reina Brillante | 5 | 28 | 22 | 19 | |
10 | 13 | Luna Marin Jose | CO | 2024 | Ruy Lopez Lucena | 5 | 27.5 | 22 | 18.5 | |
11 | 2 | FM | Silva Lucena Cristian | SE | 2291 | Oromana | 5 | 27.5 | 21 | 20 |
12 | 8 | Diaz Rodriguez Francisco Javi | CO | 2074 | La Jara-Villanueva | 5 | 27 | 23 | 18.5 | |
13 | 18 | Cesar Maestre Bernardo | CO | 1918 | Postal Cordobes | 5 | 26.5 | 19 | 19 | |
14 | 17 | Piernagorda Copado Jose | CO | 1944 | Ruy Lopez Baena | 5 | 25 | 21 | 19 | |
15 | 23 | Cruz Marques Francisco Cesar | CO | 1907 | Postal Cordobes | 5 | 24 | 19 | 16 | |
16 | 19 | Gimenez Jimenez Jesus | CO | 1916 | La Jara-Villanueva | 4.5 | 27 | 21 | 16.25 | |
17 | 16 | Exposito Garcia Francisco | CO | 1990 | Figueroa | 4.5 | 27 | 20 | 17.25 | |
18 | 28 | Aguilar Martin Jorge | CO | 1846 | Figueroa | 4.5 | 27 | 19 | 16.75 | |
19 | 5 | Ordoñez Torres Jesus | CO | 2114 | Ruy Lopez Baena | 4.5 | 25 | 20 | 15.75 | |
20 | 37 | Maceira Moya Nery | CO | 1637 | Encichess | 4.5 | 24.5 | 17 | 12.25 | |
21 | 39 | Sanchez Ciudad Emilio | CO | 1621 | Reina Brillante | 4.5 | 23 | 17 | 11.75 | |
22 | 7 | Campos Parejo Antonio | CO | 2090 | Postal Cordobes | 4.5 | 22.5 | 18 | 14.25 | |
23 | 33 | De Los Rios Lopez Francisco J | CO | 1731 | La Jara-Villanueva | 4 | 30.5 | 19 | 17.5 | |
24 | 25 | Ramos Saavedra Mario | CO | 1886 | Figueroa | 4 | 27 | 19 | 14.5 | |
25 | 30 | Sanchez Lopez Jesus | CO | 1800 | Reina Brillante | 4 | 27 | 18 | 13.5 | |
26 | 41 | Fernandez Arquero Antonio | CO | 1558 | 0 | 4 | 25 | 16 | 10.5 | |
27 | 15 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | CO | 1998 | Figueroa | 4 | 24.5 | 19 | 12 | |
28 | 31 | Cruz Gomez Jose | CO | 1767 | Postal Cordobes | 4 | 24 | 16 | 13 | |
29 | 36 | Navarro Prieto Manuel | CO | 1649 | Torre De Ipagro | 4 | 24 | 16 | 11.5 | |
30 | 21 | Espinar Ruiz Antonio | CO | 1913 | 0 | 4 | 22 | 18 | 9.5 | |
31 | 22 | Blanca Almagro Miguel Angel | CO | 1907 | La Jara-Villanueva | 4 | 22 | 16 | 13 | |
32 | 42 | Lopez Molinero Jose | CO | 1540 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 20.5 | 15 | 9 | |
33 | 54 | Sanchez Lopez Carlos | CO | 1306 | Reina Brillante | 4 | 20.5 | 12.5 | 10.25 | |
34 | 29 | Espada Aguilar Antonio | ESP | 1806 | Torre de Ipagro | 4 | 20 | 16 | 9.5 | |
35 | 35 | Jurado Alvarez Miguel Angel | CO | 1669 | La Junta | 4 | 19.5 | 13 | 10 | |
36 | 34 | Castro Muñoz Tomas | CO | 1713 | La Jara-Villanueva | 3.5 | 25.5 | 17 | 11.25 | |
37 | 52 | Torres Garcia Enzo | CO | 1382 | 0 | 3.5 | 25.5 | 14 | 9 | |
38 | 24 | Guerrero Romero Antonio | CO | 1904 | La Jara-Villanueva | 3.5 | 25 | 17 | 9.25 | |
39 | 32 | Fernandez Calzada Juan Antoni | CO | 1741 | Figueroa | 3.5 | 25 | 16 | 10.75 | |
40 | 26 | Gonzalez Del Campo Diego | CO | 1881 | La Junta | 3.5 | 24 | 14.5 | 9.25 | |
41 | 58 | Martin Sanchez Javier | CO | 1241 | Reina Brillante | 3.5 | 22.5 | 13.5 | 8.75 | |
42 | 48 | Berenguer Carvajal Carlos | CO | 1474 | Ruy Lopez Lucena | 3.5 | 22.5 | 12.5 | 9.5 | |
43 | 40 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1565 | Enroque Corto Sahaldau | 3 | 25.5 | 16 | 10.5 | |
44 | 43 | Villegas Lopez Juan Antonio | 0 | 1510 | 0 | 3 | 24 | 14 | 5.5 | |
45 | 47 | Perez Gracia Adrian | CO | 1481 | Virgen Fuensanta | 3 | 23.5 | 12 | 8 | |
46 | 46 | Lozano Arroyo Rafael | CO | 1483 | Enroque Corto Sahaldau | 3 | 23.5 | 11.5 | 7.75 | |
47 | 27 | Aguilar Martin Alberto | CO | 1851 | Figueroa | 3 | 23 | 13 | 8 | |
48 | 65 | Portero Montes Jose | CO | 1160 | Figueroa | 3 | 23 | 11 | 9 | |
49 | 45 | Ontiveros Lopez Francisco | CO | 1500 | Ruy Lopez Lucena | 3 | 22.5 | 13 | 7 | |
50 | 44 | Gonzalez Lopez Francisco Jesu | CO | 1508 | Figueroa | 3 | 22.5 | 12 | 8.5 | |
57 | Ortas Castilla Manuel | CO | 1249 | Virgen Fuensanta | 3 | 22.5 | 12 | 8.5 | ||
52 | 50 | Camacho Marin Francisco Javie | CO | 1402 | Figueroa | 3 | 22.5 | 10 | 8 | |
53 | 53 | Muñoz Fijo Jose | CO | 1312 | Virgen Fuensanta | 3 | 21 | 12 | 7 | |
54 | 62 | Aroca Lizana Jose Maria | CO | 1210 | Ruy Lopez Lucena | 3 | 21 | 11 | 7.5 | |
55 | 38 | Trujillo Morales Jose | CO | 1635 | Postal Cordobes | 3 | 21 | 11 | 7 | |
56 | 56 | Gutierrez Fernandez Rafael | CO | 1252 | Virgen Fuensanta | 3 | 18 | 11 | 6 | |
57 | 67 | Rodriguez Mayen Antonio | CO | 1065 | Figueroa | 3 | 17.5 | 8 | 5.5 | |
58 | 68 | Paz Garcia Alejandro | CO | 1044 | Encichess | 3 | 16 | 8 | 2.5 | |
59 | 78 | Fernandez Navajas Antonio Jesus | ESP | 0 | 2.5 | 19.5 | 10.5 | 6 | ||
60 | 63 | Cesar Maestre Eduardo | CO | 1167 | Postal Cordobes | 2.5 | 18.5 | 8 | 3.5 | |
61 | 61 | Martin Martinez Fernando Rafa | CO | 1211 | Reina Brillante | 2.5 | 18.5 | 7.5 | 5.25 | |
62 | 73 | Ruiz Llamas Hector | CO | 963 | Figueroa | 2.5 | 16.5 | 6.5 | 5.25 | |
63 | 55 | De Vries Gerardo | CO | 1302 | Virgen Fuensanta | 2 | 22.5 | 11 | 6 | |
64 | 59 | Rodriguez Martin Eduardo | CO | 1228 | 0 | 2 | 21.5 | 10 | 2.5 | |
65 | 75 | Dugo Martin Pablo | CO | 905 | 0 | 2 | 21.5 | 9 | 5 | |
66 | 70 | Rodriguez de Tembleque Cardoso Miguel | CO | 1032 | Reina Brillante | 2 | 20 | 9 | 4.5 | |
67 | 60 | Martin Toril Santiago | CO | 1227 | Figueroa | 2 | 20 | 9 | 2 | |
68 | 81 | Losada Cava Miguel | ESP | 0 | Figueroa | 2 | 20 | 8 | 2.5 | |
69 | 64 | Camacho Marin Rafael | CO | 1164 | Figueroa | 2 | 18 | 9 | 4.5 | |
70 | 51 | Garcia Lopez Jose Manuel | CO | 1398 | Virgen Fuensanta | 2 | 16.5 | 7 | 3 | |
71 | 72 | Checa Avellaneda Jose | CO | 975 | Virgen Fuensanta | 2 | 16.5 | 7 | 2 | |
72 | 74 | Martin Sanchez Elena | CO | 917 | Reina Brillante | 2 | 15 | 5 | 2.5 | |
73 | 80 | Kerimoude Magomedova Adam kerimov | ESP | 0 | 2 | 15 | 4 | 1 | ||
74 | 66 | Portero Monje Jose Angel | CO | 1124 | Figueroa | 2 | 13 | 4 | 0.5 | |
75 | 71 | Rodriguez Mayen Teo | CO | 982 | Figueroa | 1.5 | 18.5 | 7 | 4 | |
76 | 79 | Gomez Sierra Carlos | ESP | 0 | Figueroa | 1 | 18.5 | 6 | 0.5 | |
77 | 69 | Camacho Marin Pedro | CO | 1038 | Figueroa | 1 | 15 | 2 | 0 | |
78 | 4 | Leon Acosta Miguel | CO | 2135 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
49 | Hidalgo Lozano Juan Antonio | CO | 1455 | Figueroa | 0 | 16.5 | 0 | 0 | ||
77 | Amoros Makarevich Rafael | ESP | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |||
81 | 76 | Paz Garcia Sofia | CO | 841 | Encichess | 0 | 16 | 0 | 0 |
Más información en http://chess-results.com/tnr360345.aspx?lan=2