Durante los días 06 al 14 de julio de 2018 se ha celebrado la V Semana del Deporte de Puente Genil.
Al igual que años anteriores, el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil ha colaborado y participado con dicha actividad deportiva organizando el tradicional Torneo de Ajedrez Villa de Puente Genil, en esta su XXXIX edición.
El lugar de juego ha sido uno distinto cada día, pasando por instalaciones como Peña Atlética La Puente, Bar La Barriada o Global Formación.
Además, el día 08 de julio se organizó un ajedrez gigante en la aldea de El Palomar.
El sistema de juego del torneo ha sido un sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 60 minutos por jugador más 30 segundos de incremento por jugada.
Además, el torneo fue válido para elo y se ha incluido dentro del Circuito de Ajedrez de la Delegación Cordobesa de Ajedrez.
Un total de 21 ajedrecistas se dieron cita en el campeonato, algunos de ellos venidos de localidades vecinas, como Lucena.
El ganador fue José Luna, de Lucena, que sumó la totalidad de los puntos disputados.
En segunda posición quedó Sergio Baena, con 4.5 puntos.
A continuación le siguieron un total de cinco jugadores empatados a 4 puntos.
Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Luna Marin Jose | CO | 2026 | Ruy Lopez Lucena | 6 | 20 | 21 | 23 | |
2 | 4 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1567 | Enroque Corto Sahaldau | 4.5 | 19 | 16 | 12 | |
3 | 7 | Moreno Sanchez Samuel | CO | 1410 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 22 | 16.5 | 13.25 | |
4 | 3 | Vashkevich Sergei | CO | 1603 | 0 | 4 | 21 | 17 | 11.75 | |
5 | 11 | Rosa Galeas Ruben | CO | 1138 | Ruy Lopez Lucena | 4 | 19 | 14 | 13 | |
6 | 6 | Berenguer Carvajal Carlos | CO | 1435 | Ruy Lopez Lucena | 4 | 18 | 12 | 9 | |
7 | 10 | Malagon Caballero Alberto | CO | 1188 | Ruy Lopez Lucena | 4 | 13.5 | 13 | 7.5 | |
8 | 2 | Huguet Reina Carlos | CO | 1613 | 0 | 3.5 | 19.5 | 13.5 | 10 | |
9 | 5 | Lopez Molinero Jose | CO | 1539 | Enroque Corto Sahaldau | 3 | 18.5 | 14 | 7.5 | |
10 | 13 | Yebenes Aguilar Alvaro | CO | 1069 | Ruy Lopez Lucena | 3 | 15 | 10 | 4 | |
11 | 9 | Aroca Lizana Jose Maria | CO | 1218 | Ruy Lopez Lucena | 3 | 13.5 | 8 | 4.5 | |
12 | 8 | Cañete Osuna Joaquin | CO | 1246 | Ruy Lopez Lucena | 3 | 11 | 7 | 2.5 | |
13 | 21 | Xinfu Lin | ESP | 0 | 2 | 17 | 9 | 2.5 | ||
14 | 18 | Kerimoude Magovedova Adam Kerimov | ESP | 0 | Enroque Corto Sahaldau | 2 | 16.5 | 6 | 2 | |
15 | 15 | Chenfeng Chen | ESP | 0 | 2 | 16.5 | 5 | 2 | ||
16 | 20 | Salvatierra Cruzado Selene | ESP | 0 | 2 | 16 | 6 | 2.5 | ||
17 | 19 | Llamas Jimenez Sergio | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.5 | 6 | 3.5 | |
18 | 12 | Ruiz Alvarez Francisco Jesus | CO | 1136 | Enroque Corto Sahaldau | 1 | 17 | 5 | 1 | |
19 | 17 | Jimenez Cruzado Helen | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | 5 | 0.5 | |
20 | 14 | Amoros Makarevich Rafael Santiago | ESP | 0 | Enroque Corto Sahaldau | 1 | 12 | 3 | 0.5 | |
21 | 16 | Dhani Emiljano | ESP | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 |
Más información en http://chess-results.com/tnr364715.aspx?lan=2