El 05 de agosto de 2018 se celebró en la localidad malagueña de Teba el I Torneo de Ajedrez Anatoli Kárpov, perteneciente al XXIV Circuito Provincial de Ajedrez de la Diputación de Málaga.
El sistema de juego empleado fue un suizo a 7 rondas, participando un total de 91 ajedrecistas.
El ganador del torneo fue el Maestro Fide Francisco Javier García, quien sumó los 7 puntos posibles.
Cinco miembros del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau también participaron en el campeonato, siendo el mejor de nuestros representantes Sergio Jesús Baena, con 5 puntos y décimo clasificado en la general.
Clasificación
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | FM | Garcia Jimenez Francisco Javier | CA | 2292 | 7 | 28.5 | 7 | 2576 |
| 2 | 2 | Roman Lopez Jesus | MA | 2004 | 6 | 26 | 6 | 1795 | |
| 3 | 5 | Martin Fandiño Manuel Federico | CA | 1876 | 6 | 24.5 | 6 | 1862 | |
| 4 | 7 | Rodriguez Galvez Pedro | SE | 1772 | 5.5 | 30 | 4 | 2014 | |
| 5 | 3 | Tadevosyan Aspet | SE | 1965 | 5.5 | 26.5 | 5 | 1784 | |
| 6 | 16 | Moriana Piña Juan Maria | SE | 1594 | 5.5 | 25 | 5 | 1798 | |
| 7 | 4 | Fernandez Cuenca Pablo | CO | 1878 | 5.5 | 23 | 5 | 1692 | |
| 8 | 12 | Gutierrez Lupion Daniel | MA | 1664 | 5 | 29.5 | 5 | 1821 | |
| 9 | 8 | Serrano Almendros Angel | GR | 1760 | 5 | 29 | 5 | 1825 | |
| 10 | 17 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1569 | 5 | 28.5 | 5 | 1554 | |
| 11 | 10 | Zambrano Galvez Juan Jose | CO | 1727 | 5 | 25.5 | 5 | 1605 | |
| 12 | 6 | Serrano Almendros Alejandro | GR | 1810 | 5 | 25 | 5 | 1717 | |
| 13 | 22 | Millan Ortiz Marta | MA | 1521 | 5 | 25 | 5 | 1608 | |
| 14 | 47 | Moreno Ballesteros Hector | SE | 1136 | 5 | 24.5 | 5 | 1632 | |
| 15 | 19 | Ortiz Luque Antonio Tomas | CO | 1556 | 5 | 21.5 | 5 | 1339 | |
| 16 | 15 | Marquez Leon Juan Antonio | MEL | 1603 | 4.5 | 27.5 | 4 | 1720 | |
| 17 | 25 | Gutierrez Lupion Nuria | MA | 1484 | 4.5 | 26.5 | 4 | 1596 | |
| 18 | 13 | Alba Garcia Jesus | CO | 1624 | 4.5 | 25.5 | 4 | 1635 | |
| 19 | 90 | Sanchez Villalba Alvaro | MA | 0 | 4.5 | 24 | 4 | 1642 | |
| 20 | 39 | Gomez Aranda Alberto | SE | 1311 | 4.5 | 21 | 4 | 1435 | |
| 21 | 40 | Peña Rodriguez Victor | MA | 1281 | 4.5 | 20 | 4 | 1345 | |
| 22 | 11 | Dorado Morales Antonio Damian | SE | 1701 | 4 | 30 | 4 | 1760 | |
| 23 | 23 | Lopez Molinero Jose | CO | 1512 | 4 | 28.5 | 4 | 1585 | |
| 24 | 24 | Alcazar Cordon Antonio Luis | MA | 1500 | 4 | 27 | 4 | 1446 | |
| 25 | 18 | Moro Santos Ismael | MA | 1562 | 4 | 26.5 | 4 | 1554 | |
| 26 | 14 | Amaya Ocaña Miguel Angel | MA | 1618 | 4 | 25.5 | 3 | 1498 | |
| 27 | 28 | Lozano Arroyo Rafael | CO | 1473 | 4 | 25.5 | 3 | 1456 | |
| 28 | 27 | Lupiañez Sanchez Luis | GR | 1479 | 4 | 25.5 | 3 | 1451 | |
| 29 | 9 | Jimenez Bandera Miguel | MA | 1752 | 4 | 25 | 4 | 1547 | |
| 30 | 36 | Jimenez Tejada Juan Jose | GR | 1377 | 4 | 25 | 3 | 1474 | |
| 31 | 26 | Barranco Martinez Gabriel | JA | 1480 | 4 | 24.5 | 2 | 1488 | |
| 32 | 30 | Garcia Garrido Jose Carlos | MA | 1442 | 4 | 23.5 | 4 | 1442 | |
| 33 | 32 | Cabrera Rios Jose | SE | 1430 | 4 | 23.5 | 3 | 1466 | |
| 34 | 37 | Gomez Salva Roberto | MA | 1324 | 4 | 23.5 | 3 | 1329 | |
| 35 | 35 | Valencia Moreno Marina | MA | 1403 | 4 | 23 | 4 | 1377 | |
| 36 | 74 | Gil Camarena Juan Antonio | ESP | 0 | 4 | 22 | 4 | 1390 | |
| 37 | 50 | Peña Rodriguez Alvaro | MA | 1092 | 4 | 22 | 4 | 1283 | |
| 38 | 83 | Pinto Galan Cristobal | ESP | 0 | 4 | 21.5 | 4 | 1407 | |
| 39 | 67 | Collado Moyano Pedro Jose | MA | 0 | 4 | 21.5 | 4 | 1285 | |
| 40 | 89 | Sanchez Valadez Antonio | MA | 0 | 4 | 21 | 4 | 1332 | |
| 41 | 41 | Gutierrez Morales Antonio | MA | 1251 | 4 | 20.5 | 4 | 1258 | |
| 42 | 69 | Collado Salazar Juan Pedro | ESP | 0 | 4 | 19 | 3 | 1085 | |
| 43 | 38 | Corral Maldonado Cristobal Miguel | MA | 1316 | 3.5 | 27.5 | 3 | 1471 | |
| 44 | 20 | Millan Ortiz Francisco Pablo | MA | 1534 | 3.5 | 27 | 3 | 1413 | |
| 45 | 33 | Galan Benitez Francisco Jesus | MA | 1428 | 3.5 | 26 | 3 | 1479 | |
| 42 | Gaspar Lopez Daniel | MA | 1249 | 3.5 | 26 | 3 | 1479 | ||
| 47 | 45 | Gaspar Lopez Rocio | MA | 1211 | 3.5 | 25.5 | 3 | 1475 | |
| 48 | 29 | Gomez Tejada Luciano | SE | 1461 | 3.5 | 25 | 3 | 1505 | |
| 49 | 21 | Gonzalez Fernandez Manuel Jesus | MA | 1524 | 3.5 | 25 | 3 | 1487 | |
| 50 | 34 | Alvarez Gallardo Manuel | SE | 1418 | 3.5 | 22.5 | 3 | 1263 | |
| 51 | 55 | Millan Parraga Alejandro | MA | 1007 | 3.5 | 22 | 3 | 1212 | |
| 52 | 81 | Martinez Lopez Emilio Pauli | CA | 0 | 3.5 | 20 | 3 | 1291 | |
| 53 | 49 | Carrizo Ledesma Helena | MA | 1108 | 3 | 26 | 3 | 1267 | |
| 54 | 31 | Sanchez Marin Francisco | SE | 1439 | 3 | 25.5 | 2 | 1320 | |
| 55 | 51 | Muñoz Serrano Jose Antonio | SE | 1089 | 3 | 24.5 | 3 | 1305 | |
| 56 | 44 | Muñoz Romero Pedro | MA | 1213 | 3 | 22.5 | 3 | 1110 | |
| 57 | 71 | Gallardo Lopez Pepe | MA | 0 | 3 | 21.5 | 3 | 1205 | |
| 58 | 43 | Fontalba Romero Juan Luis | MA | 1221 | 3 | 21 | 3 | 1192 | |
| 59 | 58 | Calzado Pozo Ana | SE | 967 | 3 | 20.5 | 3 | 1195 | |
| 60 | 60 | Jurado Rodriguez Francisco Jose | SE | 905 | 3 | 20 | 3 | 1130 | |
| 61 | 61 | Moreno Ballesteros Inara | SE | 894 | 3 | 19.5 | 3 | 1148 | |
| 62 | 48 | Colloridi Dominic | MA | 1109 | 3 | 19.5 | 3 | 963 | |
| 63 | 63 | Arrollo Camarena Daniel | MA | 0 | 3 | 19 | 3 | 1080 | |
| 64 | 57 | Espinosa Pineda Manuel | SE | 975 | 3 | 19 | 3 | 1015 | |
| 65 | 73 | Garcia Lopez Jose | ESP | 0 | 3 | 16.5 | 3 | 1092 | |
| 66 | 54 | Moreno Padilla Pilar | MA | 1012 | 3 | 16.5 | 3 | 1013 | |
| 67 | 65 | Burgos Escalante Sergio | MA | 0 | 3 | 16 | 3 | 866 | |
| 68 | 68 | Collado Salazar Gonzalo | MA | 0 | 3 | 14.5 | 3 | 870 | |
| 69 | 56 | Moreno Sanchez Alejandro | MA | 988 | 2.5 | 22 | 2 | 1247 | |
| 70 | 52 | Gomez Aguirre Juan Alberto | MA | 1077 | 2.5 | 21 | 2 | 1107 | |
| 71 | 77 | Guerra Lopez Alicia | MA | 0 | 2.5 | 19 | 2 | 1061 | |
| 72 | 78 | Guerra Lopez Jose Antonio | MA | 0 | 2.5 | 19 | 2 | 984 | |
| 73 | 46 | Lopez Cano Jose Joaquin | GR | 1204 | 2 | 23 | 2 | 1135 | |
| 74 | 53 | Colloridi Catalina | MA | 1046 | 2 | 21.5 | 2 | 1108 | |
| 75 | 59 | Fernandez Garcia Antonio | GR | 936 | 2 | 21.5 | 2 | 980 | |
| 76 | 88 | Sanchez Espinosa Sergio | MA | 0 | 2 | 20.5 | 2 | 950 | |
| 77 | 75 | Gomez Rodriguez Antonio | MA | 0 | 2 | 19.5 | 2 | 1031 | |
| 78 | 80 | Marquez Cortes Ivan | MA | 0 | 2 | 19 | 2 | 946 | |
| 79 | 85 | Roman Ortiz Alba | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 868 | |
| 80 | 66 | Camarena Ostios Alberto | MA | 0 | 2 | 18.5 | 2 | 887 | |
| 81 | 86 | Romero Castilla Juan Jose | MA | 0 | 2 | 18 | 1 | 614 | |
| 82 | 91 | Valero Gil Jose Antonio | MA | 0 | 2 | 17.5 | 1 | 658 | |
| 83 | 79 | Hoyos Herrera Lorena | MA | 0 | 2 | 17 | 1 | 819 | |
| 84 | 70 | Fernandez Garcia Jairo | GR | 0 | 2 | 15.5 | 2 | 817 | |
| 85 | 84 | Reina Maldonado Andres | MA | 0 | 1 | 19 | 1 | 697 | |
| 86 | 87 | Román Ocaña Victor | MA | 0 | 1 | 17.5 | 1 | 742 | |
| 87 | 82 | Muñoz Sanchez Juan Manuel | SE | 0 | 1 | 16.5 | 0 | 171 | |
| 88 | 62 | Amoros Makarevic Rafael | SE | 0 | 1 | 15.5 | 0 | 187 | |
| 89 | 64 | Bueno Hoyos Celia | MA | 0 | 1 | 15.5 | 0 | 165 | |
| 90 | 72 | Garcia Jurado Daniel | CA | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 10 | |
| 76 | Gonzalez Izquierdo Manuel | MA | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 10 |
Más info en http://chess-results.com/tnr367712.aspx?lan=2