El pasado domingo 09 de diciembre de 2018 se celebró el Torneo de Ajedrez Óleo Carteya, en Nueva Carteya (Córdoba).
Un total de 47 jugadores compitieron entre ellos mediante un sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 8 minutos con incremento de 3 segundos por jugada.
El ganador del campeonato fue Carlos Javier Bernabéu, con 5.5 puntos de los 6 posibles. Le siguieron en la clasificación Juan José Zambrano y José Antonio Díaz, ambos con 5 puntos.
En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, tres miembros de este club participaron en el torneo: Rafael Lozano (4 puntos y décimo en la clasificación), José López (4 puntos y duodécimo) y Sergio Jesús Baena (3 puntos y vigésimo).
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Bernabeu Lopez Carlos Javier | CO | 2337 | Reina Brillante | 5.5 | 20.5 | 20.5 | 21.25 |
2 | 8 | Zambrano Galvez Juan Jose | CO | 1683 | Ruy Lopez Lucena | 5 | 21.5 | 19 | 18.5 | |
3 | 4 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | CO | 1964 | Figueroa | 5 | 21.5 | 17 | 19.5 | |
4 | 2 | Cesar Maestre Bernardo | CO | 2085 | Postal Cordobes | 4.5 | 21.5 | 16.5 | 16.75 | |
5 | 3 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | CO | 2050 | Figueroa | 4.5 | 20.5 | 17 | 16.25 | |
6 | 17 | Martin Sanchez Javier | CO | 1421 | Reina Brillante | 4.5 | 20 | 15 | 14.75 | |
7 | 5 | Sanchez Lopez Jesus | CO | 1853 | Reina Brillante | 4 | 21.5 | 17 | 14 | |
8 | 11 | Lucena Valverde Luis | CO | 1619 | Ruy Lopez Lucena | 4 | 21 | 18 | 11.5 | |
9 | 6 | Cruz Gomez Jose | CO | 1768 | Torre De Ipagro | 4 | 19.5 | 14 | 11.5 | |
10 | 15 | Lozano Arroyo Rafael | CO | 1466 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 18.5 | 13 | 11 | |
11 | 22 | Camacho Marin Rafael | CO | 1228 | Figueroa | 4 | 18 | 15 | 13.25 | |
12 | 13 | Lopez Molinero Jose | CO | 1500 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 17.5 | 13 | 10 | |
13 | 14 | Camacho Marin Francisco Javier | CO | 1477 | Figueroa | 4 | 16.5 | 14 | 10 | |
14 | 9 | Roldan Garcia Luis | CO | 1645 | 0 | 4 | 16 | 12 | 10 | |
15 | 16 | Hidalgo Arellano Patricio | CO | 1450 | Reina Brillante | 4 | 15.5 | 13 | 9 | |
16 | 7 | Holgado Maestre Andres | EXT | 1685 | 0 | 3.5 | 19 | 14.5 | 12.25 | |
17 | 21 | Reyes Molina Luis | CO | 1247 | 0 | 3.5 | 18 | 13.5 | 8.5 | |
18 | 26 | Criado Muñoz Javier | CO | 1049 | Jaque-64 Nueva Carteya | 3.5 | 17 | 13 | 7.25 | |
19 | 18 | Cesar Maestre Eduardo | CO | 1385 | Postal Cordobes | 3 | 19.5 | 13.5 | 9.75 | |
20 | 10 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1620 | Enroque Corto Sahaldau | 3 | 19 | 14 | 8 | |
21 | 24 | Barrios Del Pozo Daniela | CO | 1114 | Encichess | 3 | 19 | 12 | 8 | |
22 | 29 | Herrero Peña Laura | CO | 1025 | Postal Cordobes | 3 | 17 | 9 | 7 | |
23 | 12 | Ortiz Luque Antonio Tomas | CO | 1505 | Ipolcobulco | 3 | 16.5 | 13 | 7.25 | |
24 | 25 | Urbano Cano Antonio Miguel | CO | 1073 | 0 | 3 | 16.5 | 9 | 8 | |
25 | 28 | Hidalgo Cambas Rafael | CO | 1027 | Reina Brillante | 3 | 16.5 | 9 | 5.5 | |
26 | 19 | Sanchez Lopez Carlos | CO | 1272 | Reina Brillante | 3 | 16 | 12 | 7 | |
27 | 30 | Lopez Gomez Miguel | CO | 1008 | Jaque-64 Nueva Carteya | 3 | 16 | 9 | 6 | |
28 | 23 | Martin Martinez Fernando Rafael | CO | 1192 | Reina Brillante | 3 | 15 | 12 | 5 | |
29 | 32 | Sanchez Lopez Luis | CO | 974 | Reina Brillante | 3 | 15 | 9 | 7 | |
30 | 45 | Reyes Ontanilla Alvaro | ESP | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 7 | |
31 | 20 | Aroca Lizana Jose Maria | CO | 1270 | Ruy Lopez Lucena | 3 | 12.5 | 8 | 5.75 | |
32 | 44 | Recio Gomez Antonio | ESP | 0 | 3 | 12.5 | 8 | 5 | ||
33 | 34 | Gutierrez Torres Maria | CO | 953 | Jaque-64 Nueva Carteya | 2.5 | 15.5 | 8.5 | 4.5 | |
34 | 31 | Gonzalez Ramirez Laura | CO | 977 | Jaque-64 Nueva Carteya | 2 | 18 | 8 | 3 | |
35 | 33 | Ramirez Ortega Mario | CO | 973 | Jaque-64 Nueva Carteya | 2 | 16 | 8 | 4 | |
36 | 37 | Oteros Roldan Celia | CO | 913 | Jaque-64 Nueva Carteya | 2 | 15.5 | 6 | 3 | |
37 | 27 | Barrios Del Pozo Oscar | CO | 1037 | Encichess | 2 | 15 | 5 | 3 | |
38 | 38 | Cordoba Torres Antonio | ESP | 0 | 2 | 14.5 | 7 | 4 | ||
39 | 40 | Marin Espejo Santiago | ESP | 0 | 2 | 14.5 | 5 | 3 | ||
40 | 43 | Priego Villatoro Daniel | ESP | 0 | 2 | 14 | 7 | 4 | ||
41 | 35 | Ramirez Ortega Oscar | CO | 945 | Jaque-64 Nueva Carteya | 2 | 14 | 5 | 3 | |
42 | 41 | Muñoz Lopez Manuel | ESP | 0 | 2 | 13 | 3 | 5 | ||
43 | 42 | Perez Jimenez Francisco Javier | ESP | 0 | 2 | 12 | 4 | 4 | ||
44 | 36 | Martin Sanchez Elena | CO | 920 | Reina Brillante | 1 | 17 | 5 | 3 | |
45 | 39 | Granados Cuevas Javier | ESP | 0 | 1 | 16 | 2 | 3 | ||
46 | 47 | Urbano Polonio Lorena | ESP | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | ||
47 | 46 | Roldan Cantero Javier | CO | 0 | Jaque-64 Nueva Carteya | 1 | 13.5 | 5 | 3 |
Más info en http://chess-results.com/tnr398019.aspx?lan=2&art=1