El sábado 20 de diciembre de 2025 se celebró el tradicional XXVII Torneo de Ajedrez de Navidad de Puente Genil.
Un total de 63 jugadores compitieron entre sí mediante un sistema suizo a 6 rondas con 8 minutos por jugador y 3 segundos de incremento por jugada, siendo el torneo válido para Elo FADA.
El ganador del campeonato fue Juan Alberto Gómez Aguirre, con 6 puntos de los 6 posibles.
Desde el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau queremos agradecer la colaboración de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Puente Genil, que han hecho posible el desarrollo de este evento que, año tras año, consigue atraer a un buen número de ajedrecistas a nuestra localidad en unas fechas tan señaladas.
Más info en
https://s2.chess-results.com/tnr1265081.aspx?lan=2&SNode=S0
| XXVII OPEN DE NAVIDAD PUENTE GENIL 2025 | |||||||||
| Última actualización20.12.2025 20:08:43 | |||||||||
| Clasificación Final después de 6 rondas | |||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | FM | Gomez Aguirre, Juan Alberto FM | MA | 2348 | 6 | 20,5 | 15,5 | 1710 |
| 2 | 3 | Giraldez Requena, Hugo | SE | 2003 | 5,5 | 20,5 | 16 | 1708 | |
| 3 | 5 | Romero Soler, Saul | MA | 1881 | 5 | 21,5 | 15,5 | 1728 | |
| 4 | 6 | Martin Martin, David | CO | 1866 | 4,5 | 22 | 16 | 1675 | |
| 5 | 8 | Escamilla Cardeñosa, Victor | SE | 1794 | 4,5 | 21,5 | 16 | 1408 | |
| 6 | 12 | Lopez Rebelles, Damian | GR | 1686 | 4,5 | 21 | 15,5 | 1513 | |
| 7 | 44 | Dupy, Lucas | HA | 1859 | 4,5 | 19,5 | 15 | 1604 | |
| 8 | 55 | Rodolphe, Natale | HA | 0 | 4,5 | 17,5 | 13 | 1467 | |
| 9 | 14 | Ferrete Rueda, Juan Carlos | SE | 1676 | 4,5 | 16,5 | 11,5 | 1386 | |
| 10 | 4 | Luna Marin, Jose | CO | 1970 | 4 | 22,5 | 16,5 | 1748 | |
| 11 | 2 | Diaz Flores, Juan Antonio | SE | 2088 | 4 | 21,5 | 16 | 1636 | |
| 12 | 10 | Baena Capilla, Sergio Jesus | CO | 1699 | 4 | 19 | 13 | 1518 | |
| 13 | 15 | Perez Montilla, Victor | CO | 1598 | 4 | 18,5 | 14 | 1383 | |
| 14 | 24 | Castro Reina, Manuel | SE | 1421 | 4 | 18,5 | 14 | 1361 | |
| 15 | 13 | Llamas Perez, Antonio | CO | 1678 | 4 | 18,5 | 13,5 | 1268 | |
| 16 | 11 | Sanchez Garrido, Francisco Javier | NO | 1695 | 4 | 17,5 | 13 | 1473 | |
| 17 | 17 | Montilla Hinojosa, Rodrigo | CO | 1557 | 4 | 17,5 | 13 | 1463 | |
| 18 | 16 | Garcia Sicilia, Daniel | CO | 1570 | 4 | 17,5 | 12,5 | 1377 | |
| 19 | 20 | Ramirez Torres, Francisco Jose | CO | 1456 | 4 | 16 | 10,5 | 1301 | |
| 20 | 19 | Gil Marquez, David | SE | 1498 | 3,5 | 18 | 13,5 | 1435 | |
| 21 | 9 | Moriana Piña, Juan Maria | SE | 1708 | 3,5 | 18 | 13,5 | 1428 | |
| 22 | 61 | Sanchez Rodriguez, Pedro | HA | 0 | 3,5 | 17,5 | 13,5 | 1478 | |
| 23 | 33 | Rivas Garcia, Rafael | CO | 1251 | 3,5 | 16 | 10,5 | 1276 | |
| 24 | 57 | Rothlisberger Cortazar, Guillermo | SE | 0 | 3,5 | 15,5 | 11,5 | 1428 | |
| 25 | 22 | Llamas Fernandez, Jacobo | CO | 1428 | 3 | 19 | 14 | 1448 | |
| 26 | 35 | Ruiz Ruiz, Manuel | CO | 1250 | 3 | 18,5 | 13,5 | 1386 | |
| 27 | 23 | Toledano Cuesta, Jose | CO | 1424 | 3 | 18,5 | 13,5 | 1174 | |
| 28 | 36 | Vaquero Galvez, Juan Jose | CO | 1250 | 3 | 18 | 13,5 | 1490 | |
| 29 | 21 | Cañete Martinez, Samuel | CO | 1438 | 3 | 18 | 13 | 1190 | |
| 30 | 30 | Olmo Criado, Marco | CO | 1302 | 3 | 17,5 | 13,5 | 1329 | |
| 31 | 29 | Ruiz Ruiz, Alejandra | CO | 1313 | 3 | 16,5 | 12,5 | 1249 | |
| 32 | 32 | Garrido Lopez, Francisco | CO | 1275 | 3 | 16 | 12 | 1564 | |
| 33 | 28 | Rodriguez Arribas, Danae | SE | 1333 | 3 | 16 | 12 | 1329 | |
| 34 | 25 | Hernandez Amargant, Jeremy Javier | CO | 1405 | 3 | 16 | 12 | 1181 | |
| 35 | 42 | Caicedo Rosero, Andres Felipe | HA | 0 | 3 | 15,5 | 11 | 1286 | |
| 36 | 18 | Lucena Maestre, Manuel | CO | 1544 | 3 | 15,5 | 9,5 | 1375 | |
| 37 | 56 | Rodriguez Castillo, Jesus | HA | 0 | 3 | 14 | 10 | 1212 | |
| 38 | 62 | Toledano Cuesta, Fernando | CO | 0 | 3 | 13 | 10 | 1103 | |
| 39 | 54 | Perez Montilla, Pablo | HA | 0 | 3 | 12,5 | 9,5 | 1387 | |
| 40 | 48 | Gutierrez Caracuel, Miguel Angel | HA | 0 | 3 | 12 | 8 | 1205 | |
| 41 | 27 | Pecheniuk, Severyn | CO | 1340 | 2,5 | 17,5 | 13,5 | 1249 | |
| 42 | 49 | Lopez Nuroshvili, Pedro | HA | 0 | 2,5 | 16,5 | 12 | 1245 | |
| 43 | 31 | Gutierrez Cuenca, Patricia | HA | 1300 | 2 | 18,5 | 12,5 | 1394 | |
| 44 | 34 | Gallego Lara, Adrian | CO | 1250 | 2 | 17,5 | 13 | 1436 | |
| 45 | 26 | Cornejo Corral, Miguel Angel | SE | 1350 | 2 | 16,5 | 11,5 | 1303 | |
| 46 | 7 | Sanchez Perez, Mario | HA | 1802 | 2 | 15,5 | 11,5 | 1116 | |
| 47 | 43 | Cantizano Rechi, Pablo | SE | 0 | 2 | 15 | 11 | 1241 | |
| 48 | 45 | Garcia Cortes, Juan Luis | HA | 0 | 2 | 14 | 9,5 | 1283 | |
| 49 | 58 | Ruiz Guadalupe, Roberto | HA | 0 | 2 | 13,5 | 10 | 1206 | |
| 50 | 47 | Gonzalez Romero, Luis Alfonso | HA | 0 | 2 | 13,5 | 9,5 | 1236 | |
| 51 | 41 | Blanco Arias, Pedro | HA | 0 | 2 | 13,5 | 9,5 | 1199 | |
| 52 | 60 | Sanchez Luque, Fernando | HA | 0 | 2 | 12 | 9 | 1126 | |
| 53 | 39 | Barranco Domenech, Arturo | ESP | 0 | 2 | 11,5 | 8 | 1259 | |
| 54 | 37 | Aguilera Garcia, Manuel | HA | 0 | 2 | 11 | 8 | 1134 | |
| 55 | 40 | Blanco Arias, Nicolas | HA | 0 | 1,5 | 15,5 | 10,5 | 1117 | |
| 56 | 38 | Baños Salar, Cesar | CO | 0 | 1,5 | 14 | 9,5 | 1132 | |
| 57 | 59 | Sanchez Diaz, Pablo | CO | 0 | 1,5 | 12 | 8,5 | 1057 | |
| 58 | 63 | Trujillo Jimenez, Jaime Alfredo | HA | 0 | 1 | 13,5 | 9,5 | 1145 | |
| 59 | 50 | Moreno Rivas, Antonio | CO | 0 | 1 | 12,5 | 9 | 1317 | |
| 60 | 53 | Pecheniuk, Snezhana | HA | 0 | 1 | 12 | 9 | 1113 | |
| 61 | 46 | Gil Sojo, David | HA | 0 | 0,5 | 13,5 | 9,5 | 1213 | |
| 62 | 51 | Narvaez Rodriguez, Hugo | HA | 0 | 0 | 12,5 | 9 | 1456 | |
| 63 | 52 | Pecheniuk, Oleksandr | HA | 0 | 0 | 12,5 | 9 | 1438 | |
