El sábado 25 de junio se disputó el Campeonato de Ajedrez Activo de Córdoba, Día del Ajedrez Cordobés 2016.
Un total de 109 jugadores tomaron parte del torneo mediante un sistema de juego suizo a 8 rondas con un ritmo de 8 minutos con 3 segundos de incremento por jugador.
El ganador fue el cordobés Carlos Javier Bernabéu, con 7.5 puntos de los 8 posibles. Le siguieron en la clasificación un grupo de 4 jugadores con 6.5 puntos.
En cuanto a la representación pontana del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau ésta estuvo compuesta por 4 jugadores: tres de ellos sumaron 4.5 puntos mientras que el otro consiguió 3.5 puntos.
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 2 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 2307 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 7½ | 37½ | |
2 | 3 | Silva Lucena Cristian | 2290 | SE | Peña Ajedrecistica Oromana | 6½ | 37½ | |
3 | 14 | Diaz Rodriguez Francisco Javi | 2021 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 6½ | 35 | |
4 | 5 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | 2099 | CO | Club Deportivo Encichess | 6½ | 35 | |
5 | 20 | Gimenez Jimenez Jesus | 1944 | CO | Club Deportivo La Junta | 6½ | 33½ | |
6 | 6 | Chacon Perez Juan | 2091 | SE | Peña Ajedrecistica Oromana | 6 | 32½ | |
7 | 26 | Leal Romero Antonio Jose | 1857 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 6 | 32½ | |
8 | 17 | Campos Parejo Antonio | 2002 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 6 | 31½ | |
9 | 15 | Ordoñez Torres Maria Del Carmen | 2014 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 6 | 31 | |
10 | 12 | WFM | Redondo Benavente Ana Del Car | 2043 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 6 | 30½ |
11 | 9 | Arroyo Rodriguez Jesus | 2067 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 5½ | 35 | |
12 | 13 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2043 | CO | Club Figueroa | 5½ | 32 | |
13 | 8 | Redondo Benavente Jose Carlos | 2085 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 5½ | 31½ | |
14 | 4 | Jimenez De La Torre Jose Antonio | 2139 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 5½ | 31 | |
15 | 28 | Ramos Suria Felix | 1852 | SE | Peña Ajedrecistica Oromana | 5½ | 31 | |
16 | 68 | Ramos Saavedra Mario | 1343 | CO | Club Figueroa | 5½ | 30½ | |
17 | 43 | Montaño Alvarez Antonio | 1619 | CO | Club Deportivo La Junta | 5½ | 29½ | |
18 | 19 | Garcia Rodriguez Ildefonso | 1955 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 5½ | 29 | |
19 | 38 | Fernandez Cuenca Pablo | 1721 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 5½ | 28 | |
20 | 42 | Maceira Moya Nery | 1628 | CO | Club Deportivo Encichess | 5½ | 26½ | |
21 | 23 | Navarro Coloma Antonio | 1905 | SE | Club De Ajedrez Los Carteros | 5 | 33 | |
22 | 30 | Blanca Almagro Miguel Angel | 1826 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 5 | 30½ | |
23 | 33 | Cruz Gomez Jose | 1793 | CO | Club Ajedrez 1.900 | 5 | 30 | |
24 | 41 | Sobrino Forte Alvaro | 1650 | SE | Peña Ajedrecistica Oromana | 5 | 30 | |
25 | 29 | Sanchez Sanchez Javier | 1843 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 5 | 29½ | |
26 | 18 | Luna Marin Jose | 1995 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 5 | 29 | |
27 | 24 | Gonzalez Del Campo Diego | 1904 | CO | Club Deportivo La Junta | 5 | 27½ | |
28 | 46 | Fuentes Aguilar Adrian | 1611 | SE | 0 | 5 | 27 | |
29 | 67 | Ramirez Sanchez Nicolas | 1385 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 5 | 26½ | |
30 | 27 | Lechuga Cabrero Diego | 1855 | CO | Club Figueroa | 5 | 23½ | |
31 | 1 | IM | Blanco Acevedo Cristobal Jose | 2404 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4½ | 33 |
32 | 11 | Diaz Flores Juan Antonio | 2054 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4½ | 33 | |
33 | 25 | Cruz Marques Francisco Cesar | 1884 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 4½ | 31 | |
34 | 32 | Fernandez Calzada Juan Antonio | 1794 | CO | Club Figueroa | 4½ | 30½ | |
35 | 21 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 1921 | CO | Club Figueroa | 4½ | 30 | |
36 | 10 | Exposito Garcia Francisco | 2065 | CO | Club Figueroa | 4½ | 28½ | |
37 | 49 | Cruz Gomez Juan Carlos | 1580 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 4½ | 28 | |
38 | 45 | Muñoz Marmol Antonio | 1619 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 4½ | 27½ | |
39 | 39 | Baena Capilla Sergio Jesus | 1653 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 4½ | 27 | |
40 | 48 | Sanchez Ciudad Emilio | 1587 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4½ | 26½ | |
41 | 77 | Berenguer Carvajal Carlos | 1253 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4½ | 26½ | |
42 | 56 | Lopez Molinero Jose | 1501 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 4½ | 26½ | |
43 | 55 | Bazuelo Garrido Pablo Desposo | 1505 | CO | 0 | 4½ | 26 | |
44 | 54 | Lozano Arroyo Rafael | 1519 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 4½ | 20½ | |
45 | 36 | Ferrete Rueda Juan Carlos | 1747 | SE | C. A. Urso | 4 | 31½ | |
46 | 52 | Aguilar Martin Alberto | 1557 | CO | Club Figueroa | 4 | 31 | |
47 | 60 | Ollero Contreras Luis | 1464 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4 | 29½ | |
48 | 44 | Muñoz Fernandez Alfonso | 1619 | CO | Club Deportivo La Junta | 4 | 29 | |
49 | 58 | Aguilar Martin Jorge | 1477 | CO | Club Figueroa | 4 | 29 | |
50 | 61 | Sanchez Lopez Jesus | 1462 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4 | 28½ | |
51 | 35 | Leal Bermejo Jose | 1760 | CO | Club Figueroa | 4 | 28 | |
52 | 53 | Hidalgo Lozano Juan Antonio | 1527 | CO | Club Figueroa | 4 | 28 | |
53 | 34 | Flores Cantero Francisco | 1778 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 4 | 27½ | |
54 | 71 | Torres Garcia Enzo | 1328 | CO | Club Deportivo Encichess | 4 | 27½ | |
55 | 51 | Herrera Leon Jesus Carlos | 1570 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 4 | 27 | |
56 | 66 | Cesar Maestre Bernardo | 1406 | CO | Club Deportivo Encichess | 4 | 27 | |
57 | 62 | Amor Garcia Francisco Manuel | 1457 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 4 | 27 | |
58 | 40 | Amo Parraga Jose Antonio | 1651 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 4 | 26½ | |
59 | 96 | Coleto Toril Carmen | 1002 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 4 | 25½ | |
60 | 73 | Martin Toril Santiago | 1286 | CO | Club Figueroa | 4 | 24½ | |
61 | 57 | Perez Gracia Adrian | 1487 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 4 | 24½ | |
62 | 74 | Perez Viveros Sergio | 1270 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 4 | 24 | |
63 | 47 | Moreno Bello Miguel | 1597 | JA | Club Ajedrez La Estrella | 3½ | 28½ | |
64 | 59 | Montes Benitez Francisco | 1464 | CO | Club Deportivo De Ajedrez Egab | 3½ | 28½ | |
65 | 65 | Escudero Perez Jose Manuel | 1409 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 3½ | 28 | |
66 | 50 | Garcia Quintero Rafael | 1572 | CO | Club Ajedrez 1.900 | 3½ | 27½ | |
67 | 76 | Escudero Perez Victor | 1260 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 3½ | 27½ | |
68 | 82 | Coleto Toril Elena | 1147 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 3½ | 26½ | |
69 | 70 | Moreno Sanchez Samuel | 1328 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 3½ | 25½ | |
70 | 104 | Dominguez Garcia Jose Manuel | 0 | CO | 0 | 3½ | 25½ | |
71 | 64 | Vella Diaz Andres | 1427 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 3½ | 24½ | |
72 | 69 | Jimenez Cabezas Domingo | 1329 | CO | C.A. Egabro | 3½ | 23 | |
73 | 89 | Fernandez Noci Daniel | 1098 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 3½ | 21½ | |
74 | 63 | Ruiz Torralbo Juan Miguel | 1451 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 3 | 25½ | |
75 | 78 | Sanchez Parra Manuel | 1238 | CO | Club Deportivo Encichess | 3 | 25 | |
76 | 80 | Noci Armenta Alejandro | 1226 | CO | Club Deportivo Encichess | 3 | 25 | |
77 | 91 | Gomez Ramirez Mariana | 1025 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 3 | 24 | |
78 | 79 | Cuenca Ramirez Manuel | 1226 | CO | Club Deportivo Encichess | 3 | 24 | |
79 | 84 | Paz Garcia Alejandro | 1130 | CO | Club Deportivo Encichess | 3 | 24 | |
80 | 100 | Criado Muñoz Javier | 951 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 3 | 23½ | |
81 | 75 | Sanchez Mejias Francisco | 1267 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 3 | 22½ | |
82 | 85 | Cuenca Ramirez Maria Del Mar | 1129 | CO | Club Deportivo Encichess | 3 | 22½ | |
83 | 97 | Lopez Gomez Miguel | 965 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 3 | 22½ | |
84 | 86 | Castro Marquez Andrea | 1128 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 3 | 22 | |
85 | 88 | Lopez Arroyo Marco | 1102 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 3 | 21 | |
86 | 92 | Coleto Toril Maria | 1017 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 3 | 21 | |
87 | 90 | Cesar Maestre Eduardo | 1038 | CO | Club Deportivo Encichess | 3 | 18 | |
88 | 72 | Ortas Castilla Manuel | 1323 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 2½ | 26 | |
89 | 81 | Gutierrez Rodriguez Jose Manuel | 1184 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 2½ | 24½ | |
90 | 107 | Muñoz Lopez Francisco | 0 | CO | 2½ | 24 | ||
91 | 95 | Sanchez Lopez Carlos | 1004 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 2½ | 21 | |
92 | 87 | Gomez Priego Jose | 1108 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 2 | 24½ | |
93 | 93 | Sanchez Medina Blanca | 1011 | CO | Club Deportivo Encichess | 2 | 24 | |
94 | 99 | Sanchez Sanchez Manuel | 956 | CO | Club Deportivo De Ajedrez La J | 2 | 23½ | |
95 | 109 | Rojas Galan Angel | 0 | ESP | 2 | 23 | ||
96 | 103 | Gonzalez Ramirez Maria | 901 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 2 | 21 | |
97 | 101 | Sanchez Medina Nelly Maria | 931 | CO | Club Deportivo Encichess | 2 | 20½ | |
98 | 98 | Castro Marquez Yolanda | 957 | JA | Club Ajedrez Casino Primitivo | 2 | 20½ | |
99 | 83 | Amo Torres M.Carmen | 1139 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 2 | 20½ | |
100 | 105 | Gutierrez Torres Maria | 0 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 2 | 18½ | |
101 | 94 | Gonzalez Ramirez Laura | 1007 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 2 | 18 | |
102 | 16 | Perete Bernal Francisco Eugenio | 2011 | CO | Club Deportivo La Junta | 1 | 24 | |
103 | 108 | Oteros Roldan Celia | 0 | CO | 1 | 23 | ||
104 | 106 | Lechuga Cabrero Helena | 0 | CO | Club Figueroa | 1 | 21 | |
105 | 102 | Paz Garcia Sofia | 922 | CO | Club Deportivo Encichess | 1 | 19½ | |
106 | 7 | Nuevo Perez Antonio | 2088 | SE | C. Ajedrez Camas | 0 | 24 | |
22 | Espinar Ruiz Antonio | 1913 | CO | Club Deportivo La Junta | 0 | 24 | ||
31 | Lara Bernal Jose Miguel | 1797 | CO | 0 | 0 | 24 | ||
37 | Jurado Alvarez Miguel Angel | 1736 | CO | Club Deportivo La Junta | 0 | 24 |
Más info en: