El pasado sábado 02 de julio se celebró el V Torneo de Ajedrez Feria de San Pedro 2016, de La Roda de Andalucía.
Este campeonato de sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de 12 minutos a finish por jugador contó con la participación de 57 ajedrecistas.
El ganador fue el sevillano Cristian Silva, quien sumó los 7 puntos posibles. Le siguieron en la clasificación 3 jugadores con 6 puntos.
En cuanto a la representación por parte del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, 3 jugadores tomaron parte del torneo, finalizándolo todos ellos con 2 puntos.
Clasificación Final después de 7 rondas | |||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | Silva Lucena Cristian | SE | 2290 | Peña Ajedrecistica Oromana | 7 | 0 | 30.5 | 27.5 | ||
2 | 4 | Lopez Gonzalez Daniel | SE | 2263 | Club Ajedrez Alekhine Espartin | 6 | 0 | 30 | 25.5 | ||
3 | 7 | Chacon Perez Juan | SE | 2091 | Peña Ajedrecistica Oromana | 6 | 0 | 28.5 | 25 | ||
4 | 1 | Naranjo Moreno Antonio | MA | 2316 | Club Ajedrez Miraflores | 6 | 0 | 31 | 24 | ||
5 | 3 | Perez Garcia Alejandro | U16 | CA | 2274 | C.A. Algeciras | 5 | 0 | 29.5 | 24 | |
6 | 6 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | CO | 2099 | Club Deportivo Encichess | 5 | 0 | 26 | 21 | ||
7 | 9 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | S50 | CO | 2043 | Club Figueroa | 5 | 0 | 26 | 20.5 | |
8 | 26 | Aguilar Martin Alberto | U14 | CO | 1557 | Club Figueroa | 5 | 0 | 25 | 20 | |
9 | 5 | Esquivias Quintero Luis Manue | U16 | SE | 2196 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | 5 | 0 | 29.5 | 21.5 | |
10 | 21 | Marin Muñoz Jose Maria | NF | 1693 | Casariche | 5 | 0 | 26.5 | 19.5 | ||
11 | 10 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | U14 | CO | 1921 | Club Figueroa | 5 | 0 | 26 | 20 | |
12 | 23 | Sobrino Forte Alvaro | U14 | SE | 1650 | Peña Ajedrecistica Oromana | 5 | 0 | 25.5 | 20.5 | |
13 | 12 | De Dios Dorado Ana | w | SE | 1858 | Club Ajedrez Dos Hermanas | 5 | 0 | 24 | 18.5 | |
14 | 15 | Cruz Gomez Jose | S50 | CO | 1793 | Club Ajedrez 1.900 | 5 | 0 | 23.5 | 19.5 | |
15 | 13 | Dorado Morales Antonio Damian | SE | 1803 | Fiancheto Sierra Sur | 4 | 0 | 26.5 | 19 | ||
16 | 17 | Suarez Fernandez Enrique Oliv | SE | 1781 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | 4 | 0 | 26 | 18 | ||
17 | 16 | Medina Galera Alejandro | SE | 1783 | Club Deportivo Cultural Tussam | 4 | 0 | 25 | 17.5 | ||
18 | 11 | Cruz Marques Francisco Cesar | CO | 1884 | Club Ajedrez Postal Cordobes | 4 | 0 | 25 | 17 | ||
19 | 18 | Naranjo Rivera Antonio | S50 | NF | 1752 | Ronda | 4 | 0 | 24 | 17 | |
20 | 30 | Aguilar Martin Jorge | U14 | CO | 1477 | Club Figueroa | 4 | 0 | 23.5 | 16.5 | |
21 | 24 | Medina Galera Angela | SE | 1584 | Club Deportivo Cultural Tussam | 4 | 0 | 23 | 17 | ||
22 | 61 | Rueda Fernandez Alberto | NF | 0 | Estepa | 4 | 0 | 21 | 14 | ||
23 | 60 | Paez Paez Juan Jose | NF | 0 | Pedrera | 4 | 0 | 20.5 | 14 | ||
24 | 35 | Gomez Aranda Alberto Jesus | SE | 1299 | Fiancheto Sierra Sur | 4 | 0 | 20.5 | 12 | ||
25 | 33 | Liñan Molina Daniel | U12 | SE | 1350 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | 4 | 0 | 24.5 | 16 | |
26 | 29 | Sanchez Romero Encarnacion | U16 | w | SE | 1495 | Fiancheto Sierra Sur | 4 | 0 | 23 | 17 |
27 | 20 | Garriga Marrodan Enrique | S65 | NF | 1728 | Martín de la Jara | 4 | 0 | 21 | 12.5 | |
28 | 25 | Cruz Gomez Juan Carlos | CO | 1580 | Club Ajedrez Postal Cordobes | 3 | 0 | 23.5 | 15 | ||
29 | 32 | Tadevosyan Aspet | U12 | SE | 1400 | Fiancheto Sierra Sur | 3 | 0 | 23 | 12 | |
30 | 8 | Nuevo Perez Antonio | SE | 2088 | C. Ajedrez Camas | 3 | 0 | 22.5 | 14 | ||
31 | 34 | Ramos Saavedra Mario | U16 | CO | 1343 | Club Figueroa | 3 | 0 | 22 | 11 | |
32 | 48 | Garcia Cueva Cantero Obdulio Francisco | U12 | SE | 0 | Aznalcóllar | 3 | 0 | 20.5 | 11 | |
33 | 42 | Liñan Molina Diego | U08 | SE | 889 | Casa Del Ajedrez De Sevilla | 3 | 0 | 20 | 10 | |
34 | 43 | Arias Arias Rafael | S50 | NF | 0 | Estepa | 3 | 0 | 19.5 | 10 | |
35 | 38 | Gonzalez Fernandez Manuel Jes | U08 | SE | 1156 | Fiancheto Sierra Sur | 3 | 0 | 19 | 12 | |
36 | 58 | Mendoza Linares Jose Simom | NF | 0 | Badolatosa | 3 | 0 | 19 | 10 | ||
37 | 39 | Portero Montes Jose | NF | 1155 | Figueroa | 3 | 0 | 17.5 | 10 | ||
38 | 36 | Gil Marquez David | NF | 1284 | Fiancheto Sierra Sur | 3 | 0 | 22.5 | 12.5 | ||
39 | 31 | Alvarez Gallardo Manuel | SE | 1477 | Fiancheto Sierra Sur | 3 | 0 | 21.5 | 9.5 | ||
40 | 46 | Candelario Macias Antonio | ESP | 0 | Badolatosa | 3 | 0 | 20 | 9.5 | ||
41 | 40 | Portero Monje Jose Angel | U08 | CO | 1059 | Figueroa | 3 | 0 | 20 | 9 | |
42 | 45 | Calzado Vega Jose Manuel | NF | 0 | Pedrera | 3 | 0 | 18 | 6.5 | ||
43 | 53 | Jurado Rodriguez Francisco | U12 | SE | 0 | Fiancheto Sierra Sur | 3 | 0 | 17 | 6 | |
44 | 28 | Lopez Molinero Jose | CO | 1501 | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 2 | 0 | 24 | 12 | ||
45 | 22 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1653 | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 2 | 0 | 23 | 12 | ||
46 | 27 | Lozano Arroyo Rafael | CO | 1519 | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 2 | 0 | 22.5 | 12 | ||
47 | 37 | Caballero Valladares Lourdes | U16 | SE | 1174 | Fiancheto Sierra Sur | 2 | 0 | 22 | 9 | |
48 | 44 | Calzado Pozo Ana | U10 | w | SE | 0 | Fiancheto Sierra Sur | 2 | 0 | 19.5 | 9 |
49 | 47 | Carrasco Ramos Jacinto | U08 | SE | 0 | Fiancheto Sierra Sur | 2 | 0 | 18 | 6 | |
50 | 51 | Gonzalez Barranco Jesus | U12 | SE | 0 | Fiancheto Sierra Sur | 2 | 0 | 17 | 6 | |
51 | 41 | Garcia Lorca Jesus | U10 | SE | 1032 | Fiancheto Sierra Sur | 2 | 0 | 16 | 6 | |
52 | 49 | Garcia Lorca Claudia | U08 | w | SE | 0 | Fiancheto Sierra Sur | 1 | 0 | 17.5 | 7 |
53 | 50 | Gomez Cabezas Nicolas | U08 | SE | 0 | Fiancheto Sierra Sur | 1 | 0 | 14.5 | 3 | |
54 | 59 | Molina Torres Moises | U08 | SE | 0 | Fiancheto Sierra Sur | 1 | 0 | 16.5 | 2.5 | |
55 | 14 | Moreno Alberti Manuel Maria | S50 | MA | 1797 | Club Atletismo Guadalhorce De | 0 | 0 | 16.5 | 0 | |
19 | Ferrete Rueda Juan Carlos | SE | 1747 | C. A. Urso | 0 | 0 | 16.5 | 0 | |||
52 | Gutierrez Aguilar Javier | S08 | NF | 0 | Fiancheto Sierra Sur | 0 | 0 | 16.5 | 0 | ||
54 | Lanzas Plata Manuel | NF | 0 | Fiancheto Sierra Sur | 0 | 0 | 16.5 | 0 | |||
55 | Lopez Vilches Jesus | NF | 0 | Fiancheto Sierra Sur | 0 | 0 | 16.5 | 0 | |||
56 | Marin Marin Israel | NF | 0 | Pedrera | 0 | 0 | 16.5 | 0 | |||
57 | Mateos Reina Manuel | NF | 0 | La Roda de Andalucía | 0 | 0 | 16.5 | 0 |
Más info: