Cargando
Torneo Ajedrez Museo-Estudio Francisco Poyato Zuheros 2019

Torneo Ajedrez Museo – Estudio Francisco Poyato en Zuheros 2019

El día 05 de mayo de 2019 se disputó la sexta edición del Torneo de Ajedrez Museo – Estudio Francisco Poyato, en Zuheros (Córdoba).

El torneo se celebró mediante un sistema suizo a 6 rondas, participando un total de 42 jugadores.

El ganador fue Francisco César Cruz Marques, con 5.5 puntos de los 6 posibles.

Empatado a puntos, pero con peor desempate quedó Pablo Fernández.

A continuación, les siguieron un grupo de tres jugadores, entre ellos el jugador de nuestro club Samuel Moreno, con 5 puntos.

En cuanto a la representación por parte de nuestro Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, además de Samuel también participaron Sergio Baena, Rafael Lozano y José López, todos ellos con 3 puntos.

Torneo Ajedrez Museo-Estudio Francisco Poyato Zuheros 2019

 

Torneo Ajedrez Museo-Estudio Francisco Poyato Zuheros 2019

Clasificación Final después de 6 rondas            
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Des 1 Des 2 Des 3
1 5 Cruz Marques Francisco Cesar  CO 1892 Torre De Ipagro 5.5 17.5 20.5
2 1 Fernandez Cuenca Pablo  CO 1968 Ruy Lopez Lucena 5.5 14.5 20.5
3 2 Piernagorda Copado Jose  CO 1956 Reina Brillante 5 16 19
4 9 Zambrano Galvez Juan Jose  CO 1702 Ruy Lopez Lucena 5 15 17
5 18 Moreno Sanchez Samuel  CO 1483 Enroque Corto Sahaldau 5 13 17
6 3 Garcia Ramirez Cristobal Jesus  CO 1901 Ruy Lopez Lucena 4 16 16
7 6 Carrillo Jurado Rafael  ESP 1857   4 14.5 14
8 8 Cruz Gomez Jose  CO 1722 Torre De Ipagro 4 13 15
9 14 Ortiz Luque Antonio Tomas  ESP 1550   4 12.5 14
10 10 Amo Parraga Jose Antonio  CO 1649 Ruy Lopez Baena 4 12 15
11 20 Ramos Romero Manuel  CO 1409 Ruy Lopez Lucena 4 12 15
12 15 Bazuelo Garrido Pablo Desposorio  CO 1518 Ruy Lopez Lucena 4 12 13
13 25 Ruiz Llamas Hector  CO 1101 Figueroa 3.5 11.5 10.5
14 27 Maçi Arjona Gabriel Manuel  CO 1089 Ruy Lopez Lucena 3.5 9.5 10
15 21 Lopez Beas Ivan  GR 1290 La Zubia 3.5 9.5 9.5
16 4 Reina Jimenez Narciso  ESP 1900   3 14.5 15
17 11 Baena Capilla Sergio Jesus  CO 1610 Enroque Corto Sahaldau 3 14.5 12
18 7 Perez Villena Tiburcio  ESP 1800   3 14 11
19 17 Lozano Arroyo Rafael  CO 1487 Enroque Corto Sahaldau 3 13.5 13
20 19 Perez Garcia Francisco Javier  CO 1445 Ruy Lopez Lucena 3 13.5 12
21 12 Castro Hornero Jaime  ESP 1601   3 13 12
22 22 Aroca Lizana Jose Maria  CO 1283 Ruy Lopez Lucena 3 13 12
23 16 Lopez Molinero Jose  CO 1511 Enroque Corto Sahaldau 3 13 12
24 23 Malagon Caballero Alberto  CO 1206 Ruy Lopez Lucena 3 12 9
25 32 Garcia Lozano Rafael  ESP 0   3 10.5 6
26 39 Sanches Tenllado Dario  ESP 0   3 9 7
27 13 Cruz Marques Rafael Silvestre  CO 1556 Torre De Ipagro 2.5 12.5 10
28 37 Poyato Aceituno Celia  ESP 0   2.5 9 6.5
29 34 Montes Arevalo Alejandro  CO 0 Jaque-64 Nueva Carteya 2.5 8 5
30 42 Valdivia Rodriguez Alex Ode  ESP 0   2 12.5 9
31 24 Garcia Rodriguez Jose Manuel  ESP 1146   2 12.5 8
32 26 Cañete Osuna Joaquin  CO 1093 Ruy Lopez Lucena 2 12.5 7
33 35 Moreno Baena Alejandro  ESP 0   2 12 8
34 41 Urbano Polonio Lorena  ESP 0   2 12 8
35 30 Carrillo Garcia Carlos  ESP 0   2 12 6
36 38 Poyato Muñoz Cecilio  ESP 0   2 10 7
37 36 Perez Gomez Daniel  ESP 0   2 10 5
38 40 Songthawornthawee Surachai  ESP 0   2 9 5
39 28 Aguilera Mayorgas Maria  ESP 0   1 10 3.5
40 31 Castro Villegas David  ESP 0   1 9.5 3
41 29 Aguilera Mayorgas Miguel  ESP 0   1 8 3
42 33 Lopez Beas Jose Enrique  TR 0 Transeunte 0 10 0

Más info en http://chess-results.com/tnr430800.aspx?lan=2&art=1

Deja una respuesta