Cargando
Torneo Ajedrez Open Navidad Puente Genil 2015

Clasificación Torneo de Ajedrez Open de Navidad de Puente Genil 2015

El sábado 26 de diciembre de 2015 se disputó el ya tradicional Torneo de Ajedrez Open de Navidad de Puente Genil. Por segundo año consecutivo ajedrez e historia se dieron de la mano en el mismo lugar ya que el torneo se celebró en las instalaciones del yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, desarrollándose una visita guiada por parte del personal técnico para todos los ajedrecistas y acompañantes que lo desearon.

En el ámbito deportivo, un total de 58 jugadores compitieron entre sí mediante un sistema suizo a 8 rondas con 8 minutos por jugador y 3 segundos de incremento por jugada.

El ganador del torneo fue Carlos Javier Bernabéu López (Córdoba), con 7 puntos de los 8 posibles. En segunda posición y empatada a puntos con el campeón quedó María del Carmen Ordoñez (Baena).

En la categoría de los más pequeños, el campeón sub-16 fue Víctor Millán (Montilla), quien totalizó 5.5 puntos y quedó en séptima posición, mientras que los campeones sub-14, sub-12, sub-10 y sub-8 fueron Jesús Sánchez (Córdoba), Alejandro Serrano (Granada), Carlos Sánchez (Córdoba) y Ángel Serrano (Granada).

Por su parte, el mejor veterano fue José Antonio Díaz (Córdoba), con los mismos puntos y octavo puesto.

En cuanto a las categorías locales, el ganador local fue Miguel Ángel Molina (Puente Genil), quien finalizó en décima posición con 5 puntos, mientras que el campeón de la Escuela Local de Ajedrez fue Samuel Moreno (Puente Genil), en el puesto 38 y 3 puntos.

Desde el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau queremos agradecer la colaboración de todas las entidades que han participado (mención especial para Fuente Álamo) y han hecho posible el desarrollo de este evento que, año tras año, consigue atraer a un mayor número de ajedrecistas a nuestra localidad en unas fechas tan señaladas.

Torneo Ajedrez Open Navidad Puente Genil 2015

Torneo Ajedrez Open Navidad Puente Genil 2015

Torneo Ajedrez Open Navidad Puente Genil 2015

Torneo Ajedrez Open Navidad Puente Genil 2015

Clasificación Final después de 8 rondas              
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Bernabeu Lopez Carlos Javier  CO 2276 Club Deportivo Reina Brillante 7 39,5 34 37
2 4 Ordoñez Torres Maria Del Carm  CO 2020 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 7 36,5 31 32
3 5 Luna Marin Jose  CO 1983 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 7 39 32,5 32
4 2 Barrios Muñoz Rafael Carlos  CO 2125 Club Deportivo Encichess 7 38,5 30,5 31,5
5 38 Arias Arias  Rafael  ESP 0   6 36,5 28 28,5
6 12 Cano Merida Raul  CO 1745 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 6 33 27 28
7 7 Millan Luque Victor  CO 1914 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 6 39 28,5 25,8
8 3 Diaz Rodriguez Jose Antonio  CO 2047 Club Figueroa 6 37 26,5 24,3
9 18 Amo Parraga Jose Antonio  CO 1652 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 6 29 22,5 19
10 6 Molina Cabello Miguel Angel  CO 1928 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 5 37 27 20
11 21 Lopez Pinto Felipe  CO 1579 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5 35,5 24 22,5
12 11 Flores Cantero Francisco Javi  CO 1793 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 5 34,5 24 18
13 9 Cruz Gomez Jose  CO 1826 Club Ajedrez 1.900 5 33,5 21 22
14 8 Cruz Marques Francisco Cesar  CO 1880 Club Ajedrez Postal Cordobes 5 32,5 24 18,5
15 16 Zambrano Galvez Juan Jose  CO 1684 0 5 32,5 24 17
16 10 Carmona Poyato Angel  CO 1813 Club Deportivo Reina Brillante 5 29,5 21 18
17 24 Lopez Molinero Jose  CO 1509 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 5 29,5 21 15
18 51 Marin Muñoz Jose Maria I  ESP 0 0 5 38,5 26,5 20,3
19 17 Fernandez Cuenca Pablo  CO 1682 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5 34 21,5 17,3
20 15 Baena Capilla Sergio Jesus  CO 1694 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 5 29,5 19,5 14,5
21 13 Lopez Cobo Jose Antonio  CO 1740 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 4 34 21 14,5
22 25 Moriana Piña Juan Maria  SE 1505 Fiancheto Sierra Sur 4 33 21 15,5
23 22 Ontiveros Lopez Francisco  CO 1558 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 33 21 14
24 27 Sanchez Lopez Jesus  CO 1412 Club Deportivo Reina Brillante 4 32,5 21 13
25 34 Serrano Almendros Angel  GR 1136 Club Ajedrez Caja Granada 4 31,5 18 14,3
26 52 Marron Gonzalez Manuel  ESP 0   4 30,5 18 13
27 14 Ortiz Luque Antonio Tomas  MA 1699 0 4 29 20 13
28 42 Criado Portero Jesus  ESP 0 Puente Genil 4 29 18 14,8
29 30 Sanchez Mejias Francisco  CO 1323 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 29 15 10,5
30 28 Aroca Lizana Jose Maria  CO 1372 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 28,5 18 13
  29 Ramos Saavedra Mario  CO 1369 Club Figueroa 4 28,5 18 13
32 19 Cruz Gomez Juan Carlos  CO 1626 Club Ajedrez 1.900 4 25 17 9
33 26 Montes Benitez Francisco  CO 1456 Club Deportivo De Ajedrez Egab 4 24 16 11,5
34 23 Lozano Arroyo Rafael  CO 1524 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 4 21,5 13 9,5
35 20 Vashkevich Sergei  CO 1622 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 4 31 19 11,5
36 33 Gutierrez Torres Rafael  CO 1261 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 28 14 8
37 32 Serrano Almendros Alejandro  GR 1274 Club Ajedrez Caja Granada 3 32 16 11,5
38 31 Moreno Sanchez Samuel  CO 1312 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 3 30 14 8,5
39 37 Lopez Gomez Miguel  CO 973 Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca 3 28,5 16 6
40 39 Benitez Lopez Nicolas  ESP 0   3 27 13 5,5
41 53 Martinez Benitez Gregorio  ESP 0   3 26 13 7
42 36 Sanchez Lopez Carlos  CO 987 Club Deportivo Reina Brillante 3 25 11 8
43 45 Gutierrez Rodriguez Rafael  ESP 0   3 20,5 9 5
44 46 Lechuga Perez Rafael  ESP 0 0 3 18,5 8 3,5
45 35 Lopez Gomez Pablo Antonio  CO 1024 Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca 2 27 10 5,5
46 44 Gutierrez Rodriguez Jose Manuel  ESP 0   2 24 9 3,5
47 49 Lozano Anfrus Victor  ESP 0 Puente Genil 2 22,5 8 4
48 43 Delgado Ontiveros Mario  ESP 0   2 22 8 1,5
49 40 Cabezas Martinez Juan Jose  ESP 0 P.Genil 1 29 7 4
50 58 Villafranca Sancho Laura  ESP 0 Puente Genil 1 28 7 3,5
51 47 Llamas Jimenez Sergio  ESP 0   1 27,5 5 0,5
52 56 Padilla Some Juan Carlos  ESP 0   1 21 4 0,5
53 41 Cejas Dorado Agustin  ESP 0 Puente Genil 0 30 0 0
54 50 Manzano Cosano David  ESP 0 Puente Genil 0 29 0 0
55 54 Navas Torres Luz Maria  ESP 0   0 28 0 0
  55 Ortega Garcia Victor Manuel  ESP 0   0 28 0 0
  57 Valverde Aguilar Ezequiel  ESP 0   0 28 0 0
58 48 Lozano Anfrus Emilio  ESP 0   0 23 0 0

Más info en http://www.chess-results.com/tnr201065.aspx?lan=2&art=1&wi=821

Deja una respuesta