Cargando
Torneo de Ajedrez Fiestas Aracelitanas de Lucena 2016

Torneo de Ajedrez Fiestas Aracelitanas de Lucena 2016

El pasado domingo 08 de mayo se celebró el Torneo de Ajedrez Fiestas Aracelitanas de Lucena.

Más de 80 jugadores disputaron el campeonato mediante un sistema suizo de 8 rondas a 8 minutos por jugador con un incremento de 3 segundos por jugada.

El ganador fue el Gran Maestro granadino Enrique Rodríguez, con 7.5 puntos. Le siguieron Jesús Ordóñez y Luis Miguel Lechuga, empatados con 6.5 puntos.

Cuatro representantes de nuestro club participaron en el evento: Rafael Lozano (5 puntos), José López, Sergio Baena y Samuel Moreno (todos ellos con 4 puntos).

Torneo de Ajedrez Fiestas Aracelitanas de Lucena 2016

Torneo de Ajedrez Fiestas Aracelitanas de Lucena 2016

Clasificación

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 GM Rodriguez Guerrero Enrique GR 2395 Club Ajedrez Nazari 7,5 39,5 34,0 39,00
2 3   Ordoñez Torres Jesus CO 2136 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 6,5 40,0 32,5 36,25
3 9   Lechuga Cabrero Luis Miguel CO 1921 Club Figueroa 6,5 37,5 30,5 31,00
4 6   Luque Luque Francisco CO 2017 Club Deportivo De Ajedrez Egab 6,0 39,5 30,0 32,00
5 8   Gimenez Jimenez Jesus CO 1935 Club Deportivo La Junta 6,0 38,5 28,0 30,00
6 11   Zamora Beamud Andres GR 1890 0 6,0 35,5 29,0 26,00
7 4   Barrios Muñoz Rafael Carlos CO 2088 Club Deportivo Encichess 6,0 34,5 29,0 25,50
8 12   Lucena Valverde Luis SE 1816 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 6,0 34,5 28,0 25,50
9 10   Espinosa Luna Jose Manuel SE 1907 Fiancheto Sierra Sur 6,0 32,0 26,0 25,00
10 2   Moreno Valle Agustin CO 2156 Club Deportivo Reina Brillante 5,5 42,0 31,0 29,00
11 7   Luna Marin Jose CO 1993 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5,5 41,5 28,5 29,25
12 18   Flores Cantero Francisco Javi CO 1777 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 5,5 34,0 26,0 21,50
13 20   Cano Merida Raul CO 1726 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5,5 32,5 24,5 21,75
14 13   Dorado Morales Antonio Damian SE 1813 Fiancheto Sierra Sur 5,5 31,0 21,5 21,75
15 31   Aguilar Martin Alberto CO 1527 Club Figueroa 5,0 37,5 27,0 25,25
16 15   Leña Carrillo Rafael CO 1800 Club Deportivo De Ajedrez Egab 5,0 36,0 25,0 20,50
17 17   Cruz Gomez Jose CO 1791 Club Ajedrez 1.900 5,0 35,5 26,0 20,50
18 16   Rosa Arjona Cristobal CO 1798 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5,0 35,5 25,5 22,50
19 21   Fernandez Cuenca Pablo CO 1707 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5,0 34,5 26,0 19,00
20 28   Garcia Quintero Rafael CO 1561 Club Ajedrez 1.900 5,0 34,5 24,0 18,00
21 19   Lopez Cobo Jose Antonio CO 1740 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 5,0 34,0 24,0 18,75
22 5   Carbo Fernandez Jorge CO 2030 Club Deportivo De Ajedrez Egab 5,0 33,5 23,0 23,00
23 23   Amo Parraga Jose Antonio CO 1653 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 5,0 33,5 22,0 19,50
24 41   Aguilar Martin Jorge CO 1443 Club Figueroa 5,0 32,0 22,0 18,50
25 32   Lozano Arroyo Rafael CO 1518 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 5,0 31,5 22,0 17,00
26 34   Bazuelo Garrido Pablo Desposo CO 1498 Club Ajedrez Ruy Lopez Baena 5,0 30,5 22,0 18,50
27 49   Ramos Saavedra Mario CO 1305 Club Figueroa 5,0 29,0 18,0 15,50
28 27   Moriana Piña Juan Maria SE 1565 Fiancheto Sierra Sur 4,5 34,0 20,0 18,25
29 40   Sanchez Lopez Jesus CO 1445 Club Deportivo Reina Brillante 4,5 33,0 22,5 16,50
30 30   Jurado Ortega Manuel CO 1530 Club Ajedrez Ruy Lopez Luceha 4,5 33,0 21,5 17,75
31 36   Perez Gracia Adrian CO 1477 C.A. Virgen Fuensanta 4,5 30,0 21,5 15,25
32 54   Berenguer Carvajal Carlos CO 1230 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4,5 29,0 17,0 14,25
33 47   Cesar Maestre Bernardo CO 1330 Club Deportivo Encichess 4,5 28,5 17,0 16,00
34 44   Aroca Lizana Jose Maria CO 1368 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4,5 27,0 19,5 11,75
35 26   Cruz Gomez Juan Carlos CO 1578 Club Ajedrez Postal Cordobes 4,0 34,5 23,0 15,50
36 80   Rueda Fernandez Alberto ESP 0   4,0 34,5 22,0 16,50
37 33   Lopez Molinero Jose CO 1506 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 4,0 33,5 20,0 12,50
38 22   Baena Capilla Sergio Jesus CO 1665 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 4,0 33,0 22,0 14,25
39 35   Sanchez Romero Encarnacion SE 1497 Fiancheto Sierra Sur 4,0 32,5 20,0 11,50
40 37   Montes Benitez Francisco CO 1472 Club Deportivo De Ajedrez Egab 4,0 31,5 20,0 13,00
41 46   Moreno Sanchez Samuel CO 1334 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 4,0 30,0 19,0 12,00
42 43   Tadevosyan Aspet SE 1396 Fiancheto Sierra Sur 4,0 30,0 18,0 11,50
43 48   Aguilera Carrasco Alberto CO 1318 0 4,0 30,0 15,0 11,00
44 56   Noci Armenta Alejandro CO 1223 Club Deportivo Encichess 4,0 28,0 16,0 12,50
45 72   Fernandez Fernandez Rafael   0 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4,0 28,0 15,5 13,25
46 50   Martin Toril Santiago CO 1296 Club Figueroa 4,0 28,0 15,0 10,50
47 55   Cuenca Ramirez Manuel CO 1227 Club Deportivo Encichess 4,0 26,5 16,0 11,00
48 64   Castro Marquez Andrea JA 1117 Club Ajedrez Casino Primitivo 4,0 26,0 15,0 12,00
49 24   Lopez Pinto Felipe CO 1602 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3,5 32,5 18,5 11,75
50 73   Jimenez Cabezas Domingo CO 0 Club Ajedrez Egabro 3,5 30,0 14,5 11,25
51 39   Ruiz Torralbo Juan Miguel CO 1453 C.A. Virgen Fuensanta 3,5 29,5 18,5 11,00
52 60   Diaz Sanchez Miguel Angel CO 1187 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3,5 29,5 16,5 11,25
53 29   Ontiveros Lopez Francisco CO 1558 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3,5 29,0 17,0 10,25
54 53   Luque Jimenez Samuel CO 1234 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3,5 29,0 15,0 8,25
55 58   Casado Alcoba Alejandro MA 1201 Club Ajedrez Miraflores 3,5 25,0 13,5 9,75
56 84   Vallejo Pulido Juan Gabriel ESP 0 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3,0 30,0 18,0 10,50
57 82   Ruiz Marin Lorenzo ESP 0   3,0 28,0 14,0 9,00
58 81   Ruiz Luna Daniel CO 0 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3,0 28,0 13,0 6,50
59 69   Castro Marquez Yolanda JA 945 Club Ajedrez Casino Primitivo 3,0 27,5 11,0 8,00
60 67   Gutierrez Rodriguez Rafael CO 1033 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3,0 26,5 15,0 8,00
61 52   Ramirez Martinez Manuel CO 1270 C.A. Virgen Fuensanta 3,0 26,0 12,0 5,00
62 59   Gutierrez Rodriguez Jose Manu CO 1188 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3,0 25,0 13,0 6,50
63 68   Sanchez Lopez Carlos CO 990 Club Deportivo Reina Brillante 3,0 24,5 11,0 7,50
64 66   Cesar Maestre Eduardo CO 1071 Club Deportivo Encichess 3,0 24,5 11,0 7,00
65 57   Varo Dorado Juan Jose CO 1216 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3,0 23,5 10,0 6,50
66 83   Sanchez Parejo Daniel ESP 0 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3,0 23,5 9,0 4,50
67 79   Rosa Galeas Ruben ESP 0   3,0 22,5 10,0 5,00
68 42   Diaz Perez Juan Jose CO 1400 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3,0 20,0 9,0 5,50
69 85   Valverde Aguilar Ezequiel ESP 0 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 2,5 25,0 13,5 5,25
70 61   Gutierrez Torres Rafael CO 1175 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 2,5 21,5 11,5 3,00
71 62   Carrillo Garcia Miguel CO 1165 0 2,0 27,0 9,0 5,00
72 70   Arcos Gonzalez Felipe CO 0 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 2,0 25,0 9,0 4,50
73 78   Muñoz Jimenez Miguel ESP 0 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 2,0 24,0 11,0 3,50
74 77   Montes Abid Ismael ESP 0 Club Ajedrez Egabro 2,0 23,5 6,0 2,00
75 74   Lopez Guerrero Alicia ESP 0   2,0 22,5 10,0 4,00
76 71   Caballero Perez Jesus ESP 0 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 2,0 20,0 4,0 1,00
77 63   Madrigal Cano Luis CO 1155 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 1,0 21,5 5,0 0,00
78 45   Alanis Carracedo Manuel SE 1357 Club De Ajedrez San Jose 0,0 30,5 0,0 0,00
79 51   Sanchez Mejias Francisco CO 1286 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 0,0 29,5 0,0 0,00
80 65   Alonso Vargas David   1115   0,0 29,0 0,0 0,00
  76   Martinez Vargas Daniel ESP 0   0,0 29,0 0,0 0,00
82 14   Moreno Alberti Manuel Maria MA 1805 Club Atletismo Guadalhorce De 0,0 28,0 0,0 0,00
  25   Herrera Leon Jesus Carlos CO 1586 Club Ajedrez Postal Cordobes 0,0 28,0 0,0 0,00
  38   Garcia Parejo Francisco CO 1471 0 0,0 28,0 0,0 0,00
85 75   Luque Jimenez Andrea ESP 0 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 0,0 19,5 0,0 0,00

Deja una respuesta