El pasado domingo 31 de julio de 2016 se celebró el IV Abierto de Ajedrez Ciudad de Aguilar 2016.
Un total de 85 ajedrecistas se dieron cita en este evento desarrollado mediante un sistema suizo a 8 rondas con 8 minutos por jugador e incremento de 3 segundos por jugada.
El ganador fue Carlos Javier Bernabéu, quien sumó un total de 7.5 puntos de los 8 posibles. Un grupo de tres jugadores le siguieron en la clasificación con 6.5 puntos.
En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau, ésta estuvo formada por 3 jugadores. Destacar el gran torneo el realizado por Samuel Moreno, que concluyó en la posición número 20 con 5 puntos, cuando partía desde el puesto 44 del ranking.
Clasificación final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 2 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 2314 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 7½ | 36½ | |
2 | 1 | IM | Blanco Acevedo Cristobal Jose | 2396 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 6½ | 36½ |
3 | 3 | Barrios Muñoz Antonio Oscar | 2153 | CO | Encichess | 6½ | 35 | |
4 | 14 | Lucena Valverde Luis | 1825 | SE | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 6½ | 33½ | |
5 | 13 | Galvez Paniagua Rafael | 1857 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 6 | 34 | |
6 | 12 | Cruz Marques Francisco Cesar | 1872 | CO | Club Ajedrez Postal Cordobes | 6 | 33½ | |
7 | 6 | Ordoñez Torres Maria Del Carm | 2011 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 6 | 33 | |
8 | 15 | Moreno Alberti Manuel Maria | 1809 | MA | Club Atletismo Guadalhorce De | 6 | 33 | |
9 | 8 | Paredes Castilla Rafael | 1969 | SE | Peña Ecijana de Ajedrez | 6 | 32½ | |
10 | 5 | Diaz Flores Juan Antonio | 2038 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 6 | 32½ | |
11 | 39 | Tadevosyan Aspet | 1419 | SE | Fiancheto Sierra Sur | 6 | 28 | |
12 | 16 | Rosa Arjona Cristobal | 1789 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 5½ | 34½ | |
13 | 17 | Navarro Prieto Manuel | 1767 | MAD | 0 | 5½ | 30½ | |
14 | 10 | Espinosa Luna Jose Manuel | 1903 | SE | Fiancheto Sierra Sur | 5 | 35 | |
15 | 23 | Zambrano Galvez Juan Jose | 1686 | CO | 0 | 5 | 34½ | |
16 | 20 | Montes Ramirez Jose Manuel | 1744 | CO | CD. Jaque 64 | 5 | 31½ | |
17 | 19 | Gonzalez Ovalle Jose Luis | 1761 | SE | Peña Ecijana de Ajedrez | 5 | 31 | |
18 | 18 | Barcia Garcia Jacob | 1765 | SE | Peña Ecijana de Ajedrez | 5 | 30½ | |
19 | 24 | Pedrajas Cid Sergio | 1677 | GR | 0 | 5 | 30½ | |
20 | 44 | Moreno Sanchez Samuel | 1337 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 5 | 30½ | |
21 | 33 | Ontiveros Lopez Francisco | 1536 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 5 | 30 | |
22 | 27 | Muñoz Marmol Antonio | 1616 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 5 | 30 | |
23 | 29 | Moreno Bello Miguel | 1580 | JA | Club Ajedrez La Estrella | 5 | 29½ | |
24 | 11 | Parejo Carmona Manuel | 1896 | SE | Peña Ecijana de Ajedrez | 5 | 28½ | |
25 | 30 | Garcia Quintero Rafael | 1571 | CO | Club Ajedrez 1.900 | 5 | 28 | |
26 | 25 | Maceira Moya Nery | 1642 | CO | Club Deportivo Encichess | 5 | 28 | |
27 | 35 | Ayala Ortiz Pablo | 1494 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 5 | 27 | |
28 | 28 | Fuentes Aguilar Adrian | 1611 | SE | Peña Ecijana de Ajedrez | 4½ | 30 | |
29 | 9 | Diaz Marquez Juan Antonio | 1928 | SE | 0 | 4½ | 30 | |
30 | 32 | Moriana Piña Juan Maria | 1555 | SE | Fiancheto Sierra Sur | 4½ | 28½ | |
31 | 26 | Amo Parraga Jose Antonio | 1633 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 4½ | 28 | |
32 | 21 | Garriga Marrodan Enrique | 1707 | SE | 0 | 4½ | 26 | |
33 | 22 | Roldan Garcia Luis | 1694 | CO | 0 | 4½ | 25½ | |
34 | 40 | Ramirez Sanchez Nicolas | 1401 | CO | Club Deportivo Reina Brillante | 4 | 30 | |
35 | 37 | Zamorano Lebres Hugo | 1455 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez de Lucena | 4 | 29½ | |
36 | 38 | Mejias Rosa Angel | 1435 | CO | 0 | 4 | 29 | |
37 | 34 | Lozano Arroyo Rafael | 1513 | CO | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 4 | 28½ | |
38 | 43 | Carrillo Castillo Jose Luis | 1353 | JA | Club Ajedrez Ancla Decoracion | 4 | 28½ | |
39 | 41 | Aroca Lizana Jose Maria | 1368 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4 | 28 | |
40 | 45 | Torres Garcia Enzo | 1335 | CO | Club Deportivo Encichess | 4 | 28 | |
41 | 50 | Noci Armenta Alejandro | 1222 | CO | Club Deportivo Encichess | 4 | 28 | |
42 | 71 | Jimenez Bujalance Miguel Angel | 0 | ESP | 4 | 27 | ||
43 | 31 | Lopez Pinto Felipe | 1571 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4 | 26 | |
44 | 55 | Paz Garcia Alejandro | 1133 | CO | Club Deportivo Encichess | 4 | 26 | |
45 | 51 | Gutierrez Rodriguez Jose Manu | 1180 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4 | 25½ | |
46 | 58 | Sanchez Medina Blanca | 1002 | CO | Club Deportivo Encichess | 4 | 24½ | |
47 | 52 | Carrillo Garcia Miguel | 1170 | CO | 0 | 4 | 24½ | |
48 | 49 | Sanchez Parra Manuel | 1228 | CO | Club Deportivo Encichess | 4 | 24 | |
49 | 66 | Farfan Espuny Juan | 0 | ESP | Peña Ecijana de Ajedrez | 4 | 23 | |
50 | 72 | Llamas Martin Pablo | 0 | ESP | 4 | 22 | ||
51 | 67 | Garcia Ambrosio Pascual | 0 | ESP | 4 | 20½ | ||
52 | 36 | Montes Benitez Francisco | 1467 | CO | Club Deportivo De Ajedrez Egab | 3½ | 28 | |
53 | 54 | Lopez Cano Jose Joaquin | 1148 | GR | 0 | 3½ | 28 | |
54 | 48 | Ramirez Martinez Manuel | 1239 | CO | C.A. Virgen Fuensanta | 3½ | 27½ | |
55 | 46 | Berenguer Carvajal Carlos | 1276 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 3½ | 25½ | |
56 | 73 | Malagon Caballero Alberto | 0 | ESP | 3½ | 24½ | ||
57 | 56 | Cesar Maestre Eduardo | 1067 | CO | Club Deportivo Encichess | 3 | 27 | |
58 | 59 | Criado Muñoz Javier | 967 | CO | Club Ajedrez Jaque-64 Nueva Ca | 3 | 26½ | |
59 | 70 | Gonzalez Toledano Ricardo | 0 | ESP | 3 | 25½ | ||
60 | 60 | Sanchez Medina Nelly Maria | 931 | CO | Club Deportivo Encichess | 3 | 25 | |
61 | 83 | Vallejo Pulido Juan Gabriel | 0 | ESP | 0 | 3 | 25 | |
62 | 57 | Barrios Del Pozo Daniela | 1027 | CO | 0 | 3 | 25 | |
63 | 65 | Farfan Benitez Juan | 0 | ESP | Peña Ecijana de Ajedrez | 3 | 23 | |
64 | 80 | Prieto Espada Raul | 0 | ESP | 3 | 22 | ||
65 | 68 | Gonzalez Canelles Rodrigo | 0 | ESP | 3 | 22 | ||
66 | 61 | Paz Garcia Sofia | 913 | CO | 0 | 3 | 22 | |
67 | 74 | Martin LLamas Manuel | 0 | ESP | 3 | 21 | ||
68 | 84 | Villar Sivianes Esperanza | 0 | ESP | Peña Ecijana de Ajedrez | 3 | 20½ | |
69 | 63 | Cabezas Cabezas Carlos | 0 | ESP | 3 | 20½ | ||
70 | 47 | Sanchez Mejias Francisco | 1261 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 2½ | 25½ | |
71 | 81 | Rosa Garcia Alberto | 0 | ESP | 2½ | 23 | ||
72 | 64 | Farfan Benitez Carlos | 0 | ESP | Peña Ecijana de Ajedrez | 2½ | 20 | |
73 | 76 | Mejias Rosa David | 0 | ESP | 2½ | 19 | ||
74 | 85 | Zamorano Lebres Samuel | 0 | ESP | Club de ajedrez Ruy Lopez de Lucena | 2 | 22½ | |
75 | 62 | Moreno Montilla Alvaro | 903 | CO | 0 | 2 | 22½ | |
76 | 42 | Cejas Cejas Rafael | 1365 | CO | 0 | 2 | 22 | |
77 | 69 | Gonzalez Rueda Jose Luis | 0 | ESP | Peña Ecijana de Ajedrez | 2 | 22 | |
78 | 82 | Rosa Garcia Cristobal | 0 | ESP | 2 | 21 | ||
79 | 79 | Parejo Benitez Miguel | 0 | ESP | Peña Ecijana de Ajedrez | 2 | 21 | |
80 | 75 | Mata Rivas Jesus | 0 | ESP | 1½ | 22½ | ||
81 | 78 | Paniagua Fernandez Eduardo | 0 | ESP | 1 | 20 | ||
82 | 53 | Gonzalez Fernandez Manuel Jes | 1166 | SE | Fiancheto Sierra Sur | 0 | 25 | |
77 | Nuñez Perez Jose Joaquin | 0 | ESP | Peña Ecijana de Ajedrez | 0 | 25 | ||
84 | 4 | Nuevo Perez Antonio | 2121 | SE | C. Ajedrez Camas | 0 | 24 | |
7 | Luna Marin Jose | 1984 | CO | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 0 | 24 |
Más información en www.chess-results.com/tnr230370.aspx?lan=2