Cargando
Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2016

Clasificación Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2016

El 15 de agosto fue nuevamente el día más especial del ajedrez en Puente Genil, y con la edición de este año ya son veintinueve veces consecutivas. Ese día, la Biblioteca Pública Ricardo Molina fue el escenario donde se celebró el evento ajedrecístico con mayor repercusión de nuestra localidad: nuestro Torneo de Ajedrez Feria Real de Puente Genil.

Y, como en ediciones anteriores, el torneo fue disputado por un amplio número de ajedrecistas venidos desde las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, además de jugadores llegados desde otros puntos más remotos. Este año hemos tenido noventa y un participantes, consiguiendo así mantener un nivel de participación parecido al año pasado (el año pasado fueron una centena de participantes), y superior a los de hace varios años. Al igual que el año anterior, y por segunda vez en nuestra historia, nuestro torneo ha sido registrado en la Federación Andaluza de Ajedrez como torneo válido para elo. 

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2016

De esta manera, este año se ha producido un descenso del 10% en el número de participantes y el nivel también se ha visto reducido. 2 jugadores sobrepasaban los 2100 puntos de elo (el año pasado fueron 11), y 8 superaban los 2000 puntos de elo (el año pasado fueron 18). Sin embargo, la participación de jugadores con un nivel más bajo y los niños se ha visto aumentada de manera significativa.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2016

Para darse cuenta de la repercusión de este torneo a nivel andaluz tan sólo basta con observar cómo en la lista de participantes de este año había jugadores como Carlos Javier Bernabéu López (actual Campeón de Ajedrez Relámpago de Andalucía y Campeón de Ajedrez Activo de Córdoba, además de Campeón sub-16 de Andalucía con anterioridad), María del Carmen Ordoñez Torres (Subcampeona Femenina sub-18 de España y Campeona Femenina sub-18 de Andalucía con anterioridad) o Rafael Carlos Barrios Muñoz (Campeón de Córdoba con anterioridad).

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2016

Carlos Javier Bernabéu (blancas) – MªCarmen Ordóñez (negras)

La igualdad ha sido máxima durante la competición y se ha visto reflejada en la clasificación final, donde dos jugadores han quedado empatados en el primer puesto. El ganador del torneo, al igual que en una anterior ocasión, ha sido el jugador baenense Jesús Ordóñez Torres, con 7 puntos de 8 posibles, empatado con el cordobés Rafael Carlos Barrios Muñoz. A medio punto les seguía un grupo de 3 jugadores: los cordobeses Rafael Lucena Moreno y Carlos Javier Bernabéu López, y el pontanés Miguel Ángel Molina Cabello.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2016

Los hermanos Jesús y MªCarmen Ordóñez Torres

En el apartado local, además de la sobresaliente quinta posición de Miguel Ángel Molina, el mejor jugador de Puente Genil fue Franco Benitez Jose Javier, aunque también destacan las actuaciones de José López Molinero y Samuel Moreno Sánchez. También fueron premiados Sergio Jesús Baena Capilla, Pedro Heredia González y José María Briones Moreno.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2016

Miguel Ángel Molina (negras) – MªCarmen Ordóñez (blancas)

Con respecto a las distintas categorías, Nicolás Ramírez Sánchez (de Córdoba) fue el campeón de la categoría sub-12, Samuel Moreno Sánchez quedó como campeón de la escuela local de ajedrez, Aspet Tadevosyan (La Roda de Andalucía) fue el campeón de la categoría elo 1500-1750 y Rafael Cárdenas Ramos fue campeón de la categoría elo menor de 1500.

También ha obtenido premio Maricarmen Ordóñez Torres (de Baena) por ser la mejor fémina, Francisco José Cuadrado Jiménez (Écija) primer veterano supra-50 y Antonio Tomás Ortiz Luque primer veterano supra-65.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2016

Samuel Moreno (negras) – Sergio Jesús Baena (blancas)

Tras la finalización del torneo y antes de la entrega de premios, se dio paso a un distendido tapeo del que disfrutaron todos los asistentes al evento.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2016

Finalmente, se procedió al acto de clausura y entrega de premios a cargo del Presidente del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau y Director del Torneo, D. Rafael Lozano Arroyo, y el Concejal Delegado de Cultura, Salud y Mayores, D. Pablo Ángel Alfaro Rodríguez.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2016

Desde estas líneas queremos darle las gracias a todos los patrocinadores, colaboradores, organismos locales, Ayuntamiento de Puente Genil y Diputación de Córdoba: sus aportaciones hacen posible la realización y desarrollo de este gran evento. También dar las gracias al equipo arbitral y a todos los participantes y asistentes por brindarnos su presencia. Tampoco podemos olvidarnos de agradecer a todas aquellas personas que de forma desinteresada han colaborado en los distintos aspectos de la organización y desarrollo del torneo. ¡Muchas gracias a todos! 

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2016

Pablo Alfaro, Jesús Ordóñez y Rafael Lozano

Toda la información relativa al desarrollo del torneo puede consultarse en la web http://chess-results.com/tnr233278.aspx

Clasificación Final

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2 Ordoñez Torres Jesus  CO 2145 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 7 35.5 33 38.8
2 3 Barrios Muñoz Rafael Carlos  CO 2096 Club Deportivo Encichess 7 31 30 31
3 6 Lucena Moreno Rafael  CO 2049 Club Deportivo Reina Brillante 6.5 35.5 31.5 34.5
4 1 Bernabeu Lopez Carlos Javier  CO 2339 Club Deportivo Reina Brillante 6.5 33 30.5 30.3
5 13 Molina Cabello Miguel Angel  CO 1931 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 6.5 32.5 29 30
6 12 Perez Guerra Alberto  MA 1939 Club Atletismo Guadalhorce De 6 31.5 27 27
7 31 Zambrano Galvez Juan Jose  CO 1674 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 6 31.5 26 25.5
8 9 Rodriguez Mellado Antonio  CAN 1996 0 6 31 30 26
9 4 Chacon Perez Juan  SE 2092 Peña Ajedrecistica Oromana 5.5 36 31.5 29
10 18 Ramos Suria Felix  SE 1845 Peña Ajedrecistica Oromana 5.5 34 26.5 25.8
11 8 Ordoñez Torres Maria Del Carm  CO 2015 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 5.5 33.5 27.5 27.3
12 15 Cuadrado Jimenez Francisco Jo  SE 1899 Peña Ecinjana de Ajedrez 5.5 33.5 26.5 24.8
13 10 Luna Marin Jose  CO 1980 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5.5 30 26.5 24.8
14 51 Tadevosyan Aspet  SE 1417 Fiancheto Sierra Sur 5.5 29 22 19
15 39 Cardenas Ramos Rafael  CO 1548 0 5.5 26.5 22.5 20.3
16 21 Rosa Arjona Cristobal  CO 1789 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5.5 25.5 22 18.5
17 7 Diaz Flores Juan Antonio  CO 2022 Club Deportivo Reina Brillante 5 35.5 29 23.8
18 16 Franco Benitez Jose Javier  CO 1898 0 5 32.5 25 22
19 27 Ferrete Rueda Juan Carlos  SE 1732 C. A. Urso 5 31.5 23.5 21.8
20 22 Navarro Prieto Manuel  MAD 1767 0 5 31 26 20.5
21 75 Marin Lopez Jeronimo  ESP 0   5 31 24 23
22 20 Moreno Alberti Manuel Maria  MA 1805 Club Atletismo Guadalhorce De 5 30.5 24 20
23 38 Moriana Piña Juan Maria  SE 1555 Fiancheto Sierra Sur 5 30.5 23 18
24 29 Ortiz Luque Antonio Tomas  MA 1689 0 5 28 22 18
25 37 Muñoz Pineda Cristobal  CO 1575 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5 27.5 21 17
26 45 Lopez Molinero Jose  CO 1503 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 5 26 22 19
27 43 Bazuelo Garrido Pablo Desposo  CO 1527 0 5 25.5 21 17
28 40 Ontiveros Lopez Francisco  CO 1536 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5 25.5 20 17.5
29 26 Suriol Peinado Alberto  CO 1749 Club Deportivo Reina Brillante 4.5 33 23 19.3
30 76 Marin Muñoz Jose Maria  ESP 0   4.5 32.5 24 18.8
31 14 Espinosa Luna Jose Manuel  SE 1903 Fiancheto Sierra Sur 4.5 31.5 24.5 19.8
32 36 Fuentes Aguilar Adrian  SE 1611 Peña Ecijana de Ajedrez 4.5 31.5 21.5 20.3
33 24 Fernandez Cuenca Pablo  CO 1764 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4.5 30.5 23 17
34 50 Ramos Saavedra Mario  CO 1422 Club Figueroa 4.5 30 23 19.3
35 30 Pedrajas Cid Sergio  GR 1677 0 4.5 29.5 23 14.8
36 11 Paredes Castilla Rafael  SE 1969 Peña Ecijana de Ajedrez 4.5 28.5 24 18.8
37 53 Moreno Sanchez Samuel  CO 1337 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 4.5 28.5 20 16.3
38 17 Rodriguez Elena Antonio  SE 1890 Peña Ecijana de Ajedrez 4.5 26 21.5 16.3
39 72 Gonzalez Toledano Ricardo  ESP 0   4.5 24 14 14.8
40 46 Colomer De Luque Francisco  MA 1499 Club Ajedrez Trebejos 4 30.5 20 12
41 49 Ramirez Sanchez Nicolas  CO 1422 Club Deportivo Reina Brillante 4 30.5 16.5 15.8
42 34 Lopez Carretero Sara  CO 1635 Club Deportivo La Junta 4 29 20 14
43 54 Torres Garcia Enzo  CO 1335 Club Deportivo Encichess 4 28.5 19 13.5
44 47 Cesar Maestre Bernardo  CO 1453 Club Deportivo Encichess 4 28 18 10.5
45 44 Villegas Lopez Juan Antonio  ESP 1506 0 4 27.5 22 12.5
46 57 Berenguer Carvajal Carlos  CO 1276 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 27.5 17 12.5
47 33 Maceira Moya Nery  CO 1642 Club Deportivo Encichess 4 26 18 11.5
48 23 Barcia Garcia Jacob  SE 1765 Peña Ecijana de Ajedrez 4 25.5 17 11
49 32 Baena Capilla Sergio Jesus  CO 1651 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 4 25.5 17 10.5
50 56 Gomez Aranda Alberto Jesus  SE 1309 Fiancheto Sierra Sur 4 25.5 16 13
51 60 Gonzalez Fernandez Manuel Jes  SE 1162 Fiancheto Sierra Sur 4 25.5 15 11
52 41 Lopez Rodas Ismael  SE 1531 Fiancheto Sierra Sur 4 25 19 10
53 52 Aroca Lizana Jose Maria  CO 1376 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 25 16 11.5
54 55 Ortas Castilla Manuel  CO 1315 C.A. Virgen Fuensanta 4 23.5 17 11
55 82 Paez Paez Juan Jose  NF 0 0 4 23.5 14 11.5
56 61 Lopez Cano Jose Joaquin  GR 1148 0 3.5 28 16 10.5
57 42 Jurado Ortega Manuel  CO 1530 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3.5 27.5 17.5 11.8
58 19 Lucena Valverde Luis  SE 1829 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3.5 25 18 10
59 73 Heredia Gonzalez Pedro  ESP 0   3.5 24 13.5 9.75
60 28 Parrado Perez Manuel  ESP 1717 0 3.5 22 13 10.8
61 35 Muñoz Marmol Antonio  CO 1616 C.A. Virgen Fuensanta 3 31.5 19 12.5
62 25 Flores Cantero Francisco   CO 1752 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 3 28.5 17 10
63 65 Briones Moreno Jose Maria  ESP 0   3 26 15 11
64 59 Carrillo Garcia Miguel  CO 1170 0 3 25.5 16 7.5
65 63 Cesar Maestre Eduardo  CO 1056 Club Deportivo Encichess 3 24.5 13 8
66 62 Paz Garcia Alejandro  CO 1133 Club Deportivo Encichess 3 23.5 13 8.5
67 67 Chaparro Pastor Jose Antonio  ESP 0 Peña Ecijana de Ajedrez 3 23 13 7
68 89 Vallejo Pulido Juan Gabriel  ESP 0 0 3 23 12 6.5
69 66 Cabezas Cabezas Carlos  ESP 0   3 23 11 5
70 70 Franco Delgado Sandra  ESP 0 0 3 22 12 6
71 71 Gonzalez Canelles Rodrigo  ESP 0   3 20.5 11 6.5
72 80 Moreira Muñoz Victor  ESP 0   3 20.5 11 6
73 91 Zambrano Hurtado Samuel  ESP 0   3 20 10 6
74 88 Rosa Garcia Cristobal  ESP 0   3 19 11 7
75 81 Moreno Ballesteros Hector  ESP 0   3 18 8 5
76 58 Sanchez Mejias Francisco  CO 1260 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 2.5 27.5 12.5 7.75
77 64 Paz Garcia Sofia  CO 913 0 2.5 21 10.5 5.75
78 78 Martin Lucena Juan Manuel  ESP 0 Peña Ecinaja de Ajedrez 2.5 21 7.5 4.25
79 48 Moreira Hidalgo Victor  SE 1448 C. A. Urso 2 25 12 6
80 86 Reina Moscoso Salvador  ESP 0   2 24.5 9 3
81 74 Marin Lopez Daniela  ESP 0   2 22.5 7 3.5
82 77 Martin Llamas Manuel  ESP 0   2 21 6 2.5
83 85 Perez Avila Nicolas  ESP 0 Peña Ecijana de Ajedrez 2 20.5 8 3.5
84 87 Rosa Garcia Alberto  ESP 0   2 20.5 5 3
85 90 Villar Sivianes Esperanza  ESP 0 Peña Ecijana de Ajedrez 2 20 11 3.5
86 79 Moreira Muñoz Hugo  ESP 0   2 19.5 5 2.5
87 68 Cosano Cosano Hector  ESP 0   1.5 20 6.5 2
88 69 Franco Delgado Javier  ESP 0 0 1.5 20 6 3.75
89 84 Parrado Rodriguez ingrid  ESP 0   1.5 20 2.5 1.75
90 83 Parrado Rodriguez David  ESP 0   1.5 17 4 1.75
91 5 Nuevo Perez Antonio  SE 2056 C. Ajedrez Camas 0 24.5 0 0

Deja una respuesta