Nueva derrota del equipo del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil por un ajustado 2-3 frente al Reina Brillante D de Córdoba.
Victorias de Sergio Baena y de Samuel Moreno; por su parte, perdieron sus encuentros José López, Rafael Lozano y Francisco Jesús Ruiz.
La siguiente ronda nos enfrentamos al equipo Ruy López de Lucena C.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación tras la ronda 2
– | N | Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos |
1 | C.A.VIRGEN FUENSANTA A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | CLUB DEPORTIVO ENCICHESS «A» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | POSTAL CORDOBES B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
– | 4 | C.D. DE AJEDREZ EGABRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
– | 5 | REINA BRILLANTE B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
– | 6 | RUY LOPEZ LUCENA «B» | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
– | 7 | CLUB FIGUEROA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
– | 8 | CLUB DEPORTIVO ENCICHESS «C» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
– | 9 | REINA BRILLANTE C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
– | 10 | RUY LÓPEZ DE BAENA «B» | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
– | 11 | IPOLCOBULCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
– | 12 | CLUB FIGUEROA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
– | 13 | CLUB DEPORTIVO ENCICHESS «B» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
– | 14 | LA JARA-VILLANUEVA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
– | 15 | REINA BRILLANTE D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
– | 16 | ENROQUE CORTO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
– | 17 | CLUB DE AJEDREZ TORRE DE IPAGRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
– | 18 | RUY LOPEZ LUCENA «C» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
– | 19 | C.A.VIRGEN FUENSANTA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Más info en http://www.dcdajedrez.com y http://gefe.net/mygefe2/default.asp?Provincia=14