Tercera derrota consecutiva del equipo del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil por un nuevamente ajustado 3-2, esta vez frente al Ruy López de Lucena C.
Victorias de Rafael Lozano y de Samuel Moreno; por su parte, perdieron sus encuentros Sergio Baena, José López y Francisco Jesús Ruiz.
La siguiente ronda nos enfrentamos al equipo Club Deportivo Encichess C de Córdoba.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación tras la ronda 3
– | N | Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos |
1 | C.A.VIRGEN FUENSANTA A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | REINA BRILLANTE B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | POSTAL CORDOBES B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
– | 4 | CLUB DEPORTIVO ENCICHESS «A» | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
– | 5 | RUY LOPEZ LUCENA «B» | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
– | 6 | RUY LÓPEZ DE BAENA «B» | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
– | 7 | REINA BRILLANTE C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
– | 8 | IPOLCOBULCO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
– | 9 | C.D. DE AJEDREZ EGABRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
– | 10 | LA JARA-VILLANUEVA B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
– | 11 | CLUB FIGUEROA A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
– | 12 | CLUB DEPORTIVO ENCICHESS «C» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
– | 13 | CLUB FIGUEROA B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
– | 14 | CLUB DE AJEDREZ TORRE DE IPAGRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
– | 15 | CLUB DEPORTIVO ENCICHESS «B» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
– | 16 | REINA BRILLANTE D | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
– | 17 | RUY LOPEZ LUCENA «C» | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
– | 18 | ENROQUE CORTO A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
– | 19 | C.A.VIRGEN FUENSANTA B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Más info en http://www.dcdajedrez.com y http://gefe.net/mygefe2/default.asp?Provincia=14