Victoria en esta ocasión para nuestro equipo Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil. Nuestro rival, elClub Deportivo Encichess C de Córdoba, no pudo presentarse al encuentro, por lo que el resultado fue de 5-0.
La siguiente ronda nos enfrentamos al equipo C.A. Virgen Fuensanta B de Córdoba.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación tras la ronda 4
– | N | Equipo | Jugados | Ganados | Empates | Perdidos | Incomp. | Puntos |
1 | REINA BRILLANTE B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2 | CLUB DEPORTIVO ENCICHESS «A» | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
3 | C.A.VIRGEN FUENSANTA A | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
– | 4 | POSTAL CORDOBES B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
– | 5 | REINA BRILLANTE C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
– | 6 | LA JARA-VILLANUEVA B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
– | 7 | IPOLCOBULCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
– | 8 | C.D. DE AJEDREZ EGABRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
– | 9 | CLUB FIGUEROA A | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
– | 10 | CLUB FIGUEROA B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
– | 11 | RUY LÓPEZ DE BAENA «B» | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
– | 12 | RUY LOPEZ LUCENA «B» | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
– | 13 | REINA BRILLANTE D | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
– | 14 | ENROQUE CORTO A | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
– | 15 | CLUB DE AJEDREZ TORRE DE IPAGRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
– | 16 | CLUB DEPORTIVO ENCICHESS «C» | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
– | 17 | CLUB DEPORTIVO ENCICHESS «B» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
– | 18 | C.A.VIRGEN FUENSANTA B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
– | 19 | RUY LOPEZ LUCENA «C» | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Más info en http://www.dcdajedrez.com y http://gefe.net/mygefe2/default.asp?Provincia=14