Cargando
Torneo Ajedrez Ciudad de Lucena 2017

Torneo Ajedrez Ciudad Lucena 2017

El pasado domingo 17 de septiembre de 2017 se celebró el XXIII Torneo de Ajedrez Ciudad de Lucena, en dicha localidad cordobesa.

Un total de 96 ajedrecistas lo disputaron, siendo el sistema de juego empleado fue un sistema suizo a 8 rondas a 8 minutos más 3 segundos de incremento por jugada.

El ganador fue Luis Ignacio Rubio (Madrid), con 7 puntos sobre los 8 posibles. 

Le siguieron un grupo de 3 jugadores a medio punto de distancia.

En cuanto a la representación pontana, el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil desplazó a 3 jugadores: Rafael Lozano (4 puntos), Samuel Moreno (también 4 puntos) y Adrián Cabezas (2.5 puntos).

Torneo Ajedrez Ciudad de Lucena 2017

 

Torneo Ajedrez Ciudad de Lucena 2017

Clasificación Final después de 8 rondas              
Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 IM Rubio Mejia Luis Ignacio  MAD 2454 (F) Virgen de Atocha 7 40 34.5 37
2 2 FM Bernabeu Lopez Carlos Javier  CO 2375 (F) Reina Brillante 6.5 40.5 32.5 30.5
3 14   Cisnero Alvarez Juan Jose  MA 2022 (F) Trebejos 6.5 39 31.5 32
4 5   Rodriguez Morales Alberto  SE 2223 (F) Tiempo Y Mente 6.5 35.5 30 30.5
5 8   Ordoñez Torres Jesus  CO 2169 (F) Ruy Lopez Baena 6 38 29 28.5
6 3 IM Blanco Acevedo Cristobal Jose  CO 2357 (F) Reina Brillante 6 36.5 28 28.5
7 7   Barrios Muñoz Antonio Oscar  CO 2183 (F) Encichess 6 33.5 26 26.5
8 6   Diaz Castro Ismael  SE 2216 (F) Tiempo Y Mente 6 33.5 25 27
9 18   Cobo Montejo Miguel Angel  JA 1956 (F) Casino Primitivo 6 32.5 25 25
10 27   Gonzalez Del Campo Diego  CO 1885 (F) La Junta 6 31.5 24 24
11 34   Tadevosyan Aspet  SE 1761 (F) Sierra Sur 5.5 38.5 26.5 26
12 15   Nuevo Perez Antonio  SE 1996 (F) Camas 5.5 37 28.5 24.5
13 33   Aguilar Martin Alberto  CO 1788 (F) Figueroa 5.5 37 26 26.75
14 4   Silva Lucena Cristian  SE 2329 (F) Oromana 5.5 35.5 27.5 21
15 11   Barrios Muñoz Rafael Carlos  CO 2080 (F) Encichess 5.5 35 26 25
16 19   Exposito Garcia Francisco  CO 1934 (F) Figueroa 5.5 29 23.5 20.5
17 12   Ordoñez Torres Maria Del Carmen  CO 2069 (F) Ruy Lopez Baena 5 40 29 25
18 9   Romero Romero Sebastian  SE 2169 (F) Tiempo Y Mente 5 37 28 23.25
19 10   Chacon Perez Juan  SE 2166 (F) Oromana 5 36 25.5 23.25
20 13   Lechuga Cabrero Luis Miguel  CO 2041 (F) Figueroa 5 34.5 25.5 21.75
21 26   Moreno Gutierrez Alfonso  CO 1887 (F) La Jara-Villanueva 5 34.5 23 16
22 32   Lechuga Cabrero Diego  CO 1797 (F) Figueroa 5 33.5 23 19.5
23 29   Cruz Gomez Jose  CO 1834 (F) Club Independiente 5 33.5 23 18.5
24 28   Sanchez Sanchez Javier  CO 1880 (F) La Jara-Villanueva 5 32 21 17
25 25   Espinosa Luna Jose Manuel  SE 1895 (F) Sierra Sur 5 31.5 23.5 19.25
26 36   Maceira Moya Nery  CO 1758 (F) Encichess 5 31.5 21 18.5
27 17   Moreno Alberti Manuel Maria  MA 1959 (F) Coin-Alora 5 31 21 20
28 35   Fernandez Calzada Juan Antonio  CO 1758 (F) Figueroa 5 31 21 17
29 47   Sanchez Lopez Jesus  CO 1608 (F) Reina Brillante 5 29.5 22.5 17
30 64   Gutierrez Rodriguez Jose Manuel  CO 1297 (F) Ruy Lopez Lucena 5 27 19 17.5
31 30   Galvez Paniagua Rafael  CO 1815 (F) Ruy Lopez Lucena 5 26.5 18 15
32 16   Diaz Rodriguez Jose Antonio  CO 1971 (F) Figueroa 4.5 37.5 24.5 19.5
33 24   Gomez Algarin Ken Rafael  CO 1896 (F) Virgen Fuensanta 4.5 36 24 18.75
34 23   Cruz Marques Francisco Cesar  CO 1897 (F) Postal Cordobes 4.5 35 26.5 19.75
35 20   Millan Luque Victor  CO 1928 (F) Ruy Lopez Lucena 4.5 34.5 24 17.5
36 21   Ramos Suria Felix  SE 1923 (F) Oromana 4.5 32 23.5 16.75
37 40   Zambrano Galvez Juan Jose  CO 1670 (F) Ruy Lopez Lucena 4.5 31.5 20.5 16
38 38   Cesar Maestre Bernardo  CO 1688 (F) Encichess 4.5 29 20.5 16.75
39 46   Mangas Reina Miguel Angel  CO 1641 NF 4.5 28 19.5 13.25
40 42   Ferrete Rueda Juan Carlos  SE 1655 (F) Urso 4 35.5 21 16.5
41 44   Garriga Marrodan Enrique  SE 1644 NF 4 35 21 16
42 41   Amo Parraga Jose Antonio  CO 1657 (F) Ruy Lopez Baena 4 34 21 16.5
43 55   Lozano Arroyo Rafael  CO 1490 (F) Enroque Corto Sahaldau 4 34 18 16
44 31   Fernandez Cuenca Pablo  CO 1810 (F) Ruy Lopez Lucena 4 33 20 15.5
45 37   Aguilar Martin Jorge  CO 1738 (F) Figueroa 4 32.5 20.5 14.25
46 51   Lopez Pinto Felipe  CO 1545 (F) Ruy Lopez Lucena 4 32 16 13
47 39   Ramos Saavedra Mario  CO 1682 (F) Figueroa 4 30 20 12
48 59   Ramirez Sanchez Nicolas  CO 1417 (F) Reina Brillante 4 29.5 17.5 13.5
49 60   Claros Perez Jose Antonio  CO 1406 (F) Torre De Ipagro 4 29 17 12
50 57   Ontiveros Lopez Francisco  CO 1455 (F) Ruy Lopez Lucena 4 29 16 11
51 58   Ramos Romero Manuel  CO 1453 (F) Ruy Lopez Lucena 4 29 15 12
52 56   Moreno Sanchez Samuel  CO 1462 (F) Enroque Corto Sahaldau 4 28 14 12.5
53 65   Alonso Vargas David  GR 1266 (F) Nazari 4 27.5 16 12.75
54 43   Lucena Valverde Luis  CO 1655 (F) Ruy Lopez Lucena 4 26.5 20 10
55 45   Moreno Bello Miguel  JA 1642 (F) La Estrella 4 26.5 19 11.5
56 70   Hidalgo Arellano Patricio  CO 1188 (F) Reina Brillante 4 26 14 9
57 79   Perez Garcia Francisco Javier  CO 1070 (F) Ruy Lopez Lucena 4 25.5 14 11
58 96   Ramirez Luna Antonio    0 NF 4 24.5 14 13
59 22   Gimenez Jimenez Jesus  CO 1910 (F) La Junta 3.5 34.5 21.5 14.5
60 49   Llamas Jimenez Rafael  CO 1596 (F) Ruy Lopez Lucena 3.5 32.5 15.5 10
61 54   Jurado Ortega Manuel  CO 1507 NF 3.5 29 15.5 10.25
62 77   Rosa Galeas Ruben  CO 1117 (F) Ruy Lopez Lucena 3.5 27 14.5 11.5
63 75   Cesar Maestre Eduardo  CO 1124 (F) Encichess 3.5 25.5 12.5 10.25
64 89   Hidalgo Arellano Inma  CO 947 (F) Reina Brillante 3.5 21 12 8
65 53   Montes Benitez Francisco  CO 1513 (F) Egabro 3 32.5 15 8.5
66 48   Ortiz Luque Antonio Tomas  CO 1604 (F) Ipolcobulco 3 31.5 18 8.5
67 63   Aroca Lizana Jose Maria  CO 1351 (F) Ruy Lopez Lucena 3 29 15 9.5
68 73   Gutierrez Torres Rafael  CO 1160 (F) Ruy Lopez Lucena 3 29 11 8
69 78   Malagon Caballero Alberto  CO 1104 (F) Ruy Lopez Lucena 3 28 13.5 11.5
70 61   Berenguer Carvajal Carlos  CO 1401 (F) Ruy Lopez Lucena 3 27.5 15 8
71 81   Sanchez Medina Blanca  CO 1065 (F) Encichess 3 27.5 11 6.5
72 68   Martin Toril Santiago  CO 1226 (F) Figueroa 3 27 12 8.5
73 62   Carrillo Castillo Jose Luis  JA 1388 (F) Ancla Decoracion 3 26.5 12 7
74 88   Sanchez Medina Nelly Maria  CO 957 (F) Encichess 3 26 14 10
75 72   Gonzalez Castillo Jose Javier  GR 1162 (F) Caja Granada 3 24 13 6
76 80   Arcos Gonzalez Felipe  CO 1068 (F) Ruy Lopez Lucena 3 24 11 6
77 69   Diaz Sanchez Miguel Angel  CO 1222 (F) Ruy Lopez Lucena 3 23.5 14 5.5
78 82   Herrero Peña Laura  CO 1043 (F) Encichess 3 23.5 10 6
79 85   Lopez Mangas Miguel  CO 1022 NF 3 23 9 5.5
80 67   Sanchez Parra Manuel  CO 1231 (F) Encichess 3 22.5 10 5.5
81 86   Criado Muñoz Javier  CO 1016 (F) Jaque-64 Nueva Carteya 3 20.5 10 5.5
82 90   Cabezas Arjona Adrian    0 NF 2.5 27.5 10.5 9.5
83 71   Moreno Ballesteros Hector    1188 NF 2 27 11 6
84 84   Gutierrez Rodriguez Araceli  CO 1035 (F) Ruy Lopez Lucena 2 26 8 3
85 87   Barrios Del Pozo Daniela  CO 1000 (F) Encichess 2 25.5 12 5
86 76   Martin Sanchez Javier  CO 1118 (F) Reina Brillante 2 24.5 9 6.5
87 94   Hurtado Perez Juan Jesus  CO 0 NF 2 23 7 5
88 93   Crespillo Burgos Jose Luis  CO 0 NF 2 23 5 5
89 83   Martin Sanchez Elena  CO 1036 (F) Reina Brillante 2 22 9 3.5
90 66   Barrios Del Pozo Oscar  CO 1259 (F) Encichess 2 22 6 4
91 95   Moreno Ballesteros Inara    0 NF 1.5 24 7.5 4.75
92 92   Cañete Osuna Joaquin  CO 0 (F) Ruy Lopez Lucena 1.5 23 2.5 4.75
93 91   Caro Gutierrez Olivia  CO 0 NF 1 22.5 3 4
94 50   Alanis Carracedo Manuel  SE 1562 (F) San Jose 0 30.5 0 0
95 52   Bazuelo Garrido Pablo Desposo  CO 1524 (F) Ruy Lopez Baena 0 29.5 0 0
96 74   Yebenes Aguilar Alvaro  CO 1157 (F) Ruy Lopez Lucena 0 29 0 0

Más información en http://chess-results.com/tnr300793.aspx

Deja una respuesta