El sábado día 21 de abril de 2018 se disputó el Torneo de Ajedrez «Paco El Cura» en Fuente Palmera.
El sistema de juego empleado fue un sistema suizo a 7 rondas, con partidas a 9 minutos más 3 segundos de incremento por jugada.
Un total de 76 ajedrecistas se dieron cita en el evento, siendo el ganador Carlos Javier Bernabéu, que sumó los 7 puntos posibles.
Por su parte, 5 miembros del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil participaron en el torneo. El mejor clasificado de nuestro club fue Sergio Jesús Baena, con 4.5 puntos.
Clasificación Final después de 7 rondas | ||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Bernabeu Lopez Carlos Javier | CO | 2348 | Reina Brillante | 7 | 25 | 28 | 34,5 |
2 | 2 | Rodriguez Morales Alberto | SE | 2204 | Tiempo Y Mente | 6 | 25,5 | 27 | 29,5 | |
3 | 10 | Aguilar Martin Jorge | CO | 1818 | Figueroa | 6 | 22,5 | 24 | 24,5 | |
4 | 3 | Romero Romero Sebastian | SE | 2192 | Tiempo Y Mente | 6 | 22 | 26 | 25 | |
5 | 15 | Perez Jurado Juan Guillermo | SE | 1630 | Alekhine-Espartinas | 5,5 | 23 | 24 | 22,25 | |
6 | 8 | Cesar Maestre Bernardo | CO | 1874 | Postal Cordobes | 5,5 | 22 | 23 | 22,25 | |
7 | 4 | Nuevo Perez Antonio | SE | 1997 | Mercantil | 5 | 25,5 | 24 | 22 | |
8 | 14 | Ruiz Torralbo Juan Miguel | CO | 1666 | Postal Cordobes | 5 | 21,5 | 22 | 19,5 | |
9 | 16 | Miranda Rojas Juan Antonio | CO | 1600 | Reina Brillante | 5 | 21,5 | 21 | 17,5 | |
10 | 7 | Ramos Saavedra Mario | CO | 1921 | Figueroa | 5 | 21 | 22 | 19,5 | |
11 | 6 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | CO | 1971 | Figueroa | 5 | 21 | 20 | 18,5 | |
12 | 13 | Garcia Reyes Francisco | SE | 1754 | Ecijana no fed | 5 | 20,5 | 21 | 18 | |
13 | 12 | Fernandez Calzada Juan Antoni | CO | 1784 | Figueroa | 5 | 20 | 19 | 17,5 | |
14 | 5 | Diaz Flores Juan Antonio | SE | 1996 | Ecijana | 5 | 19 | 20 | 18,5 | |
15 | 22 | Camacho Marin Francisco Javie | CO | 1312 | Figueroa | 5 | 17 | 18 | 16 | |
16 | 11 | Gomez Esteban Rafael | GR | 1785 | Encichess | 4,5 | 20 | 19,5 | 14,75 | |
17 | 24 | Perez Avila Nicolas | CO | 1255 | Ecijana | 4,5 | 20 | 19,5 | 12,75 | |
18 | 18 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1578 | Enroque Corto Sahaldau | 4,5 | 19,5 | 19 | 15,75 | |
19 | 31 | Gonzalez Rueda Jose Luis | CO | 1087 | Ecijana | 4,5 | 19 | 18 | 14,25 | |
20 | 17 | Reyes Rivero Julian | CO | 1595 | Escuela Fuente Palmera | 4 | 21,5 | 19 | 14,5 | |
21 | 28 | Martin Sanchez Javier | CO | 1227 | Reina Brillante | 4 | 21 | 18 | 15 | |
22 | 20 | Lozano Arroyo Rafael | CO | 1452 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 20,5 | 20 | 12,5 | |
23 | 21 | Hidalgo Arellano Patricio | CO | 1351 | Reina Brillante | 4 | 20 | 18 | 12 | |
24 | 29 | Gonzalez Passas Pedro Rafael | CO | 1211 | Reina Brillante | 4 | 19,5 | 16 | 11,5 | |
25 | 23 | Farfan Espuny Juan | CO | 1312 | Ecijana | 4 | 19 | 18 | 11,5 | |
26 | 19 | Lopez Molinero Jose | CO | 1535 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 19 | 17 | 13 | |
27 | 38 | Rodriguez Mayen Teo | CO | 966 | Figueroa | 4 | 19 | 16 | 12 | |
28 | 9 | Rodriguez Elena Antonio | SE | 1866 | Ecijana | 4 | 18,5 | 18 | 13 | |
29 | 34 | Rodriguez Mayen Antonio | CO | 1063 | Figueroa | 4 | 18,5 | 17 | 12,5 | |
30 | 33 | Hidalgo Arellano Inma | CO | 1065 | Reina Brillante | 4 | 18,5 | 16 | 11,5 | |
31 | 25 | Ortas Castilla Manuel | CO | 1241 | Virgen Fuensanta | 4 | 17,5 | 17 | 10,5 | |
32 | 39 | Ruiz Llamas Hector | CO | 940 | Figueroa | 4 | 17,5 | 16 | 10,5 | |
33 | 30 | Camacho Marin Rafael | CO | 1099 | Figueroa | 4 | 16,5 | 16 | 10 | |
32 | Cesar Maestre Eduardo | CO | 1069 | Postal Cordobes | 4 | 16,5 | 16 | 10 | ||
35 | 36 | Hidalgo Cambas Rafael | CO | 1029 | Reina Brillante | 4 | 16 | 16 | 9,5 | |
36 | 35 | Rodriguez de Tembleque Cardoso Miguel | CO | 1036 | Reina Brillante | 4 | 14 | 13 | 9,5 | |
37 | 56 | Gomez hidalgo Fernando | ESP | 0 | Fuente Palmera | 3,5 | 19,5 | 13,5 | 12,75 | |
38 | 74 | Tristell Tellez Ramon | ESP | 0 | Fuente Palmera | 3,5 | 17,5 | 15,5 | 10,25 | |
39 | 27 | Martin Toril Santiago | CO | 1238 | Figueroa | 3,5 | 16 | 14,5 | 7,75 | |
40 | 42 | Dugo Martin Pablo | CO | 911 | Escuela Fuente Palmera | 3,5 | 16 | 12,5 | 7,25 | |
41 | 26 | Martin Martinez Fernando Rafa | CO | 1238 | Reina Brillante | 3 | 19,5 | 14 | 8 | |
42 | 68 | Sanchez Bayo Jose Manuel | ESP | 0 | Rey Colono La Carlota | 3 | 18,5 | 13 | 10 | |
43 | 64 | Rodriguez Garcia Fernando | SE | 0 | Ecijana | 3 | 18,5 | 13 | 9,5 | |
44 | 43 | Garcia Villar Juan David | Se | 856 | Ecijana | 3 | 18,5 | 11 | 7 | |
45 | 59 | Morillo Gutierrez Gonzalo | ESP | 0 | Peña Ecijana No fed | 3 | 18 | 12 | 9 | |
46 | 72 | Sepulveda Gomez Agustin | ESP | 0 | 3 | 17 | 13 | 7,5 | ||
47 | 76 | chen | ESP | 0 | C.A.Sahaldau | 3 | 16 | 12 | 6,5 | |
48 | 54 | Garcia Hens Francisco Javier | ESP | 0 | 3 | 15,5 | 10 | 6,5 | ||
49 | 40 | Martin Sanchez Elena | CO | 931 | Reina Brillante | 3 | 15,5 | 10 | 6 | |
50 | 41 | Villar Sivianes Esperanza Mac | SE | 930 | Ecijana | 3 | 15 | 11 | 6,5 | |
51 | 66 | Romero Martinez Fernando | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 3 | 15 | 11 | 6 | |
52 | 73 | Sepulveda Gomez Antonio | ESP | 0 | 3 | 14,5 | 11 | 5,5 | ||
53 | 49 | Carmona Perez Jesus | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 3 | 14 | 10 | 5 | |
54 | 45 | Baena Reyes Joel | ESP | 0 | Fuente Palmera | 3 | 14 | 9 | 5,5 | |
55 | 44 | Afu | ESP | 0 | C. A sahaldau | 3 | 13 | 10 | 4,5 | |
56 | 37 | Piston Reyes Juan Pablo | CO | 985 | Fuente Palmera | 3 | 11 | 8 | 4,5 | |
57 | 50 | Cas Goñi Hector | ESP | 0 | Figueroa | 2,5 | 14,5 | 11 | 4,5 | |
58 | 70 | Sanchez Cervilla Leyre | ESP | 0 | Rey Colono La Carlota | 2,5 | 11,5 | 8 | 3,75 | |
59 | 60 | Moro Dominguez Cesar | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 2 | 17 | 8 | 5 | |
60 | 46 | Camacho Marin Pedro | CO | 0 | Figueroa | 2 | 16 | 10 | 4 | |
61 | 63 | Rodriguez Borrueco Javier | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 2 | 16 | 9 | 6 | |
62 | 53 | Garcia Gomez Manuel | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 2 | 16 | 5 | 3,5 | |
63 | 52 | Delgado Jimenez Jaime | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 2 | 15,5 | 10 | 3,5 | |
64 | 47 | Cano Montilla Rodrigo | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 2 | 13,5 | 7 | 2,5 | |
65 | 62 | Perez San Martin Anna | ESP | 0 | Rey Colono La Carlota | 2 | 13 | 3 | 2 | |
66 | 71 | Santiago Cortes Samuel | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 2 | 12,5 | 7 | 3,5 | |
67 | 67 | Romero Rodriguez Marcos | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 2 | 12,5 | 7 | 3 | |
68 | 69 | Sanchez Cervilla Eloy | ESP | 0 | Rey Colono La Carlota | 2 | 12,5 | 7 | 2 | |
69 | 57 | Laguna Hens Maria Dolores | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 2 | 12 | 6 | 4 | |
70 | 58 | Martinez Martinez Javier | ESP | 0 | Fuente Palmera | 2 | 12 | 3 | 1,5 | |
71 | 61 | Perez Borrueco Antonio Lucas | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 1 | 12,5 | 3 | 1 | |
72 | 75 | Yamuza Hidalgo Iker | ESP | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | ||
73 | 48 | Cano montilla Gema | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 1 | 10 | 4 | 0,5 | |
74 | 51 | Delgado Crespo Juan Manuel | ESP | 0 | Escuela Fuente Palmera | 0 | 12,5 | 0 | 0 | |
55 | Garcia Hens Francisco Javier | ESP | 0 | Ecijana No fed | 0 | 12,5 | 0 | 0 | ||
65 | Romero Herruzo Jose Antonio | ESP | 0 | El Villar | 0 | 12,5 | 0 | 0 |
Más info en http://chess-results.com/tnr344598.aspx?lan=2