El día 19 de agosto de 2018 se celebró el VIII Torneo de Ajedrez Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo.
El sistema de juego empleado fue un sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 15 minutos por jugador más 2 segundos de incremento por jugada.
Un total de 37 ajedrecistas participaron en la prueba, de los cuales 3 de ellos pertenecían al Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil.
El ganador fue Luis Luna, con 6 puntos, empatado a puntos con el FM Cristian Silva y el GM Daniel Cámpora.
En cuanto a la representación pontana, el mejor clasificado fue Sergio Jesús Baena, que finalizó en la posición número 15 con 4 puntos y que consiguió obtener uno de los premios que se repartían.
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Luna Cortes Luis | CAT | 2265 | 6 | 31 | 25 | 27 | |
2 | 3 | FM | Silva Lucena Cristian | SE | 2268 | 6 | 30 | 27 | 27 |
3 | 1 | GM | Campora Sivori Daniel Hugo | SE | 2502 | 6 | 29.5 | 26 | 27.5 |
4 | 10 | Cesar Maestre Bernardo | CO | 1998 | 5 | 29 | 21 | 20 | |
5 | 2 | FM | Bernabeu Lopez Carlos Javier | CO | 2423 | 5 | 28.5 | 21 | 20.5 |
6 | 7 | Ordoñez Torres Maria Del Carm | CO | 2017 | 5 | 25.5 | 21 | 17.5 | |
7 | 9 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | CO | 2008 | 5 | 25 | 21 | 16.5 | |
8 | 5 | Jimenez Bernal Francisco | JA | 2244 | 5 | 24 | 19 | 15 | |
9 | 11 | Moreno Gutierrez Alfonso | CO | 1895 | 4.5 | 24 | 17.5 | 13.5 | |
10 | 16 | Fernandez Garcia Francisco Jo | JA | 1834 | 4 | 28 | 20 | 12 | |
11 | 6 | Diaz Rodriguez Francisco Javi | CO | 2064 | 4 | 27 | 19 | 12.5 | |
12 | 12 | Marañon Canton Antonio | CO | 1894 | 4 | 26 | 18 | 12 | |
13 | 15 | Ramos Saavedra Mario | CO | 1843 | 4 | 24.5 | 17 | 9.5 | |
14 | 20 | Fernandez Checa Manuel | JA | 1575 | 4 | 23 | 13 | 11 | |
15 | 21 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1569 | 4 | 22.5 | 15 | 12.25 | |
16 | 19 | De Los Rios Lopez Francisco J | CO | 1751 | 4 | 20 | 15 | 10 | |
17 | 8 | Exposito Garcia Francisco | CO | 2009 | 4 | 18 | 12 | 11 | |
18 | 14 | Higueras Piedra Juan Carlos | JA | 1879 | 3.5 | 24 | 14.5 | 10.5 | |
19 | 24 | Ariza Lopez Juan Carlos | CO | 1543 | 3.5 | 19.5 | 12 | 7.25 | |
20 | 18 | Ferrete Rueda Juan Carlos | SE | 1762 | 3 | 25.5 | 15 | 8.5 | |
21 | 28 | Hidalgo Arellano Patricio | CO | 1330 | 3 | 24.5 | 14 | 9.5 | |
22 | 13 | Blanca Almagro Miguel Angel | CO | 1889 | 3 | 22 | 13 | 7.5 | |
23 | 29 | Cesar Maestre Eduardo | CO | 1252 | 3 | 22 | 10 | 5 | |
24 | 25 | Lopez Molinero Jose | CO | 1512 | 3 | 21.5 | 13 | 9 | |
25 | 22 | Escaramis Ferrers Josep | CO | 1564 | 3 | 21.5 | 12 | 7 | |
26 | 27 | Rodriguez Caballero Rafael | CO | 1468 | 3 | 20.5 | 14 | 8 | |
27 | 38 | Reyes Molina Luis | ESP | 0 | 3 | 18 | 8 | 5 | |
28 | 30 | De La Torre Lopez Francisco | CO | 1215 | 3 | 17 | 7 | 3 | |
29 | 17 | Torres Garuti Blas | CO | 1772 | 2.5 | 20.5 | 11 | 6.75 | |
30 | 26 | Lozano Arroyo Rafael | CO | 1473 | 2 | 25 | 10 | 4 | |
31 | 31 | Coleto Toril Elena | CO | 1124 | 2 | 19.5 | 8 | 4 | |
32 | 32 | Coleto Toril Carmen | CO | 1096 | 2 | 17 | 7 | 3 | |
33 | 23 | Ortiz Luque Antonio Tomas | CO | 1556 | 2 | 17 | 6 | 1 | |
34 | 36 | Christian Gregory Rafael | 0 | 2 | 16.5 | 6 | 3 | ||
35 | 34 | Coleto Toril Maria | CO | 1017 | 1 | 16.5 | 3 | 0 | |
36 | 35 | Hidalgo Arellano Inma | CO | 1008 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
37 | 33 | Yebenes Aguilar Alvaro | CO | 1071 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
37 | Leon Tirado Alba | ESP | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 |
Más info en http://chess-results.com/tnr371018.aspx?lan=2