Cargando
Campeonato Provincial Cordoba Veteranos supra-50 y supra-65 2019

Campeonato Provincial de Córdoba Veteranos supra-50 y supra-65 2019

Los días 19 y 26 de enero, y 2 de febrero se ha celebrado el Campeonato Provincial de Córdoba Veteranos supra-50 y supra-65 2019.

El sistema de juego empleado ha sido un sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada.

Al ser un torneo oficial solamente podían participar aquellos jugadores que están federados.

La representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil estuvo formada por Rafael Lozano, Antonio Gálvez y José Manuel Campos. Todos ellos consiguieron una posición final mejor que la de su ranking inicial, destacando la posición número catorce de Rafael, con 3 puntos de 6 posibles.

Campeonato Provincial Cordoba Veteranos supra-50 y supra-65 2019

 

Clasificación

Rk. No.Ini. Nombre Gr FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2 Jimenez De La Torre Jose A.  S50 CO 2022 5.5 18.5 18.5 2280
2 4 Vella Ramirez Alfonso  S50 CO 1989 4 21 14.75 1977
3 3 Campos Parejo Antonio  S50 CO 2010 4 20.5 15 1943
4 5 Castillo Quero Juan Carlos  S50 CO 1909 4 20.5 14 1936
5 8 Exposito Garcia Francisco  S50 CO 1877 4 19 13.25 1931
6 1 Diaz Rodriguez Jose Antonio  S50 CO 2025 4 19 13.25 1872
7 6 Marañon Canton Antonio  S50 CO 1893 4 17.5 12.5 1924
8 14 Trujillo Morales Jose  S50 CO 1628 4 17 11.5 1798
9 11 Cruz Gomez Jose  S65 CO 1722 4 16.5 10 1678
10 7 Gimenez Jimenez Jesus  S50 CO 1892 3.5 18.5 8 1821
11 12 Fernandez Calzada Juan A.  S65 CO 1687 3.5 18 8 1715
12 10 Maceira Moya Nery  S65 CO 1761 3.5 17.5 8 1705
13 17 Ontiveros Lopez Francisco  S65 CO 1487 3 16.5 6.5 1552
14 18 Lozano Arroyo Rafael  S50 CO 1472 3 16.5 6 1585
15 20 De Vries Gerardo  S65 CO 1406 3 14.5 2.5 1418
16 19 Gonzalez Lopez Francisco Jesus  S50 CO 1466 3 13 5 1425
17 16 Muñoz Marmol Antonio  S50 CO 1502 2.5 17 6 1623
18 15 Muñoz Fijo Jose  S65 CO 1564 2 20 6.5 1591
19 9 Gonzalez del Campo Diego  S50 CO 1837 2 17.5 4.5 1608
20 28 Galvez Martinez Antonio  S50 CO 0 2 15.5 5 833
21 27 Campos Delgado Jose Manuel  S50 CO 0 2 15 4 1265
22 22 Martin Toril Santiago  S65 CO 1380 2 13.5 1.75 1405
23 23 Aroca Lizana Jose Maria  S65 CO 1362 2 12.5 2 1254
24 25 Herrero Nuño Fernando  S50 CO 1205 1.5 15 1.5 1223
25 13 Soria Morales Manuel  S50 CO 1663 1 15.5 1.5 0
26 24 Ortas Castilla Manuel  S50 CO 1322 1 13.5 0 1272
27 21 Martin Martinez Fernando  S50 CO 1393 1 13 1.5 1273
28 26 Checa Avellaneda Jose  S65 CO 1164 0 13.5 0 573

Más info en http://chess-results.com/tnr405869.aspx?lan=2&art=1&rd=6

 

Deja una respuesta