Cargando
Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2019

Torneo de Ajedrez Feria Real de Puente Genil 2019

El 15 de agosto fue nuevamente el día más especial del ajedrez en Puente Genil, y con la edición de este año ya son treinta y dos veces consecutivas. Ese día, la Biblioteca Pública Ricardo Molina fue el escenario donde se celebró el evento ajedrecístico con mayor repercusión de nuestra localidad: nuestro Torneo de Ajedrez Feria Real de Puente Genil.

Y, como en ediciones anteriores, el torneo fue disputado por un amplio número de ajedrecistas venidos desde las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, además de jugadores llegados desde otros puntos más remotos. Este año hemos tenido 93 participantes, consiguiendo así mantener un nivel de participación parecido al año pasado (el año pasado fueron noventa participantes). Al igual que el año anterior, y por quinta vez en nuestra historia, nuestro torneo ha sido registrado en la Federación Andaluza de Ajedrez como torneo válido para elo. Además, ha sido incluido dentro del II Circuito Provincial de Ajedrez de Córdoba. 

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2019

De esta manera, este año se ha producido un ligero aumento en el número de participantes. No obstante, al de forma parecida a años anteriores, el nivel ha sido elevado ya que 8 jugadores sobrepasaban los 2000 puntos de elo (el año pasado fueron 10).

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2019

Para darse cuenta de la repercusión de este torneo a nivel andaluz tan sólo basta con observar cómo en la lista de participantes de este año había jugadores como los Maestros Fide Carlos Javier Bernabéu López y Cristian Silva Lucena, María del Carmen Ordoñez Torres (Subcampeona Femenina sub-18 de España y Campeona Femenina sub-18 de Andalucía con anterioridad) o Rafael Carlos Barrios Muñoz (Campeón de Córdoba con anterioridad).

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2019

La igualdad ha sido máxima durante la competición y se ha visto reflejada en la clasificación final. El ganador del torneo ha sido el Maestro Fide cordobés Carlos Javier Bernabéu, con 7.5 puntos de 8 posibles. Tras él, dos jugadores con 6.5 puntos. Y a continuación, un grupo de hasta nueve jugadores con 6 puntos, entre ellos un pontanés, Miguel Ángel Molina, que finalizó en novena posición.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2019

En el apartado local, además de Miguel Ángel, también fueron premiados Sergio Jesús Baena Capilla, Francisco Olmedo Carmona, José López Molinero y Santiago Marín Espejo.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2019

Con respecto a las distintas categorías, Francisco Javier Camacho Marín fue el campeón de la categoría sub-16, Pedro Rodríguez Gálvez fue el campeón de la categoría elo 1601-1800, Juan Antonio Villegas López fue el campeón de la categoría elo 1401-1600 y Laura Herrero Peña fue campeona de la categoría elo menor de 1400.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2019

También se entregaron otros premios, como los de mejores féminas, veteranos y distintas categorías para los más pequeños.

 

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2019

Tras la finalización del torneo, se procedió al acto de clausura y entrega de premios a cargo del Presidente del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau y Director del Torneo, D. Rafael Lozano Arroyo y el Presidente de la Delegación Cordobesa de Ajedrez, D. Rafael Carlos Barrios.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2019

Finalmente, se dio paso a una paella de la que disfrutaron todos los asistentes al evento.

Torneo Ajedrez Feria Puente Genil 2019

Desde estas líneas queremos darle las gracias a todos los patrocinadores, colaboradores, organismos locales, Ayuntamiento de Puente Genil y Diputación de Córdoba: sus aportaciones hacen posible la realización y desarrollo de este gran evento. También dar las gracias al equipo arbitral y a todos los participantes y asistentes por brindarnos su presencia. Tampoco podemos olvidarnos de agradecer a todas aquellas personas que de forma desinteresada han colaborado en los distintos aspectos de la organización y desarrollo del torneo. ¡Muchas gracias a todos! 

Toda la información relativa al desarrollo del torneo puede consultarse en la web http://chess-results.com/tnr459925.aspx

Clasificación Final

             
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Bernabeu Lopez Carlos Javier  CO 2413 7.5 40 1907 41.25
2 3 Rodriguez Morales Alberto  SE 2288 6.5 39.5 1952 34.75
3 5 Lechuga Cabrero Luis Miguel  CO 2097 6.5 38.5 1898 32
4 4 Barrios Muñoz Rafael Carlos  CO 2123 6 39.5 1924 30.5
5 8 Moreno Valle Agustin  CO 2043 6 38.5 1847 30
6 6 Ordoñez Torres Jesus  CO 2091 6 37.5 1870 29
7 14 Fernandez Cuenca Pablo  CO 1960 6 37.5 1802 27
8 23 Rodriguez Galvez Pedro  MA 1792 6 35.5 1754 26
9 10 Molina Cabello Miguel Angel  CO 1991 6 35.5 1672 28
10 13 Diaz Rodriguez Jose Antonio  CO 1960 6 35 1706 26
11 17 Exposito Garcia Francisco  CO 1887 6 34 1769 26.75
12 11 Muñoz Garcia Jesus  SE 1980 6 32 1619 26.25
13 2 Silva Lucena Cristian  SE 2303 5.5 37 1860 26.5
14 18 Ramos Suria Felix  SE 1884 5.5 36 1668 24.5
15 9 Lucena Moreno Rafael  CO 1994 5 41 1981 25
16 24 Zamudio Muñoz Jose Luis  SE 1782 5 38.5 1702 22.5
17 38 Camacho Marin Francisco Javier  CO 1608 5 38 1718 22
18 16 Cruz Marques Francisco Cesar  CO 1893 5 36.5 1807 22
19 7 Ordoñez Torres Maria Del Carmen  CO 2078 5 36 1798 23
20 44 Villegas Lopez Juan Antonio  TR 1517 5 36 1748 19.5
21 33 Galvez Paniagua Rafael  CO 1685 5 35.5 1682 19.5
22 29 Marin Lopez Jeronimo  TR 1733 5 34 1627 19
23 19 Borrego Gil Diego  MA 1875 5 33 1602 19.25
24 20 Paredes Castilla Rafael  SE 1871 5 32.5 1587 19.25
25 27 De Los Rios Lopez Francisco Javier  CO 1735 5 32.5 1499 15
26 30 Ferrete Rueda Juan Carlos  SE 1719 5 32 1508 19
27 22 Cuenca Tena Jose  TR 1806 5 31.5 1607 17.5
28 56 Hidalgo Arellano Patricio  CO 1416 5 30 1533 16
29 52 Jurado Ortega Manuel  TR 1460 5 28 1430 16
30 15 Espinosa Luna Jose Manuel  SE 1950 4.5 33 1695 17.25
31 47 Martin Sanchez Javier  CO 1495 4.5 32.5 1599 14
32 41 Contreras Valle Juan Carlos  SE 1547 4.5 31 1616 16
33 12 Campos Parejo Antonio  CO 1961 4.5 30.5 1555 17.25
34 35 Amo Parraga Jose Antonio  CO 1650 4.5 30.5 1455 16.75
35 54 Cabrera Rios Jose  SE 1444 4.5 30 1576 16.75
36 28 Cruz Gomez Jose  CO 1734 4.5 30 1485 15.5
37 21 Caballero Garcia Lucas  SE 1830 4.5 29 1440 14.75
38 39 Baena Capilla Sergio Jesus  CO 1577 4.5 27.5 1460 12.75
39 48 Ortiz Luque Antonio Tomas  TR 1495 4.5 27 1523 13.25
40 42 Cruz Marques Rafael Silvestre  CO 1534 4 34 1552 16.5
41 26 Zambrano Galvez Juan Jose  CO 1736 4 32.5 1566 15
42 31 Zamudio Muñoz Antonio  SE 1718 4 32.5 1552 11.5
43 66 Herrero Peña Laura  CO 1193 4 31.5 1592 13.5
44 64 Gonzalez Rueda Jose Luis  SE 1228 4 31 1518 14
45 88 Olmedo Carmona Francisco  TR 1265 4 30 1619 13.5
46 50 Perez Garcia Francisco Javier  CO 1482 4 30 1604 11.5
47 57 Ramos Romero Manuel  CO 1398 4 30 1412 13
48 46 Muñoz Marmol Antonio  CO 1501 4 30 1407 10
49 51 Lopez Molinero Jose  CO 1477 4 29.5 1524 13.5
50 40 Colomer De Luque Francisco  MA 1560 4 29.5 1449 12
51 32 Barcia Garcia Jacob  SE 1707 4 29.5 1417 13.5
52 37 Lucena Valverde Luis  CO 1628 4 29.5 1391 13
53 55 Moreno Ballesteros Hector  SE 1444 4 29 1460 14
54 49 Muñoz Fernandez Alfonso  CO 1482 4 28 1301 12
55 53 Camacho Marin Rafael  CO 1458 4 24.5 1169 12
56 36 Miranda Rojas Juan Antonio  CO 1631 3.5 34.5 1567 13.5
57 67 Martin Martinez Fernando   CO 1160 3.5 29 1606 9.25
58 62 Perez Tapia Isidoro  TR 1272 3.5 29 1537 9.75
59 60 Angorrilla Garrocho Juan  TR 1290 3.5 29 1478 8.75
60 45 Muñoz Peña Antonio  SE 1508 3.5 28.5 1324 6.75
61 25 Ojeda Perez Jesus  SE 1746 3.5 28 1387 10
62 72 Marin Espejo Santiago  CO 1083 3.5 26 1447 9.75
63 58 Rocamora Jimenez Joaquin  CO 1326 3 28 1444 7
64 87 Galvez Martinez Antonio  CO 0 3 28 1283 8
65 68 Portero Montes Jose  CO 1150 3 27.5 1512 7
66 81 Garcia Villar Juan David  SE 876 3 27.5 1405 9.5
67 76 Rodriguez Garcia Fernando  SE 1008 3 27 1423 9
68 70 Herrero Nuño Fernando  CO 1101 3 26.5 1420 7
69 77 Espinosa Pineda Manuel  SE 1003 3 26.5 1336 8
70 78 Martin Sanchez Elena  CO 1001 3 25.5 1443 6
71 75 Hidalgo Cambas Rafael  CO 1019 3 25 1268 5
72 80 Portero Monje Jose Angel  CO 938 3 24.5 1398 6
73 61 Sanchez Parra Manuel  CO 1273 3 23.5 1151 8
74 86 Briones Moreno Jose Mario  ESP 0 3 23 1368 7
75 34 Cejudo Gomez Manuel  TR 1653 3 22 1103 8.5
76 83 Moreno Ballesteros Inara  SE 780 3 20.5 1305 4
77 74 Losada Cava Miguel  CO 1027 3 20 1233 5
78 82 Camacho Marin Pedro  CO 809 3 19 1269 5
79 63 Hidalgo Arellano Inma  CO 1238 2.5 26.5 1308 6.25
80 43 Civico Rivero Manuel  SE 1533 2.5 21.5 1299 4.25
81 69 Calzado Pozo Ana  SE 1103 2 30 1409 7
82 65 Sanchez Perez Juan  CO 1218 2 26 1305 5
83 59 Luque Reyes Samuel  TR 1323 2 23.5 1220 3
84 71 Cabezas Cabezas Carlos  CO 1098 2 22 1291 3
85 85 Arjona Diaz Sergio  TR 0 2 22 1138 3
86 90 Perez Galvez Antonio Angel  TR 0 2 22 1087 7
87 84 Amoros Makarevic Rafael Santiago  CO 0 2 21 1204 4
88 79 Portero Monje Carla  CO 979 1 24.5 1148 1
89 92 Ruiz Baena Cristian  TR 0 1 22.5 1144 4
90 93 Vazquez Suarez Manuel  TR 0 1 21.5 1041 4
91 89 Pecheniuk Severyn  ESP 0 1 21 1186 4
92 73 Kerimoude Magomedova Adam Kerimov  CO 1066 0 21 1735 0
93 91 Perez Morales Belen  TR 0 0 21 1508 0

Deja una respuesta