El 10 de agosto de 2019 se celebró el XV Open de Ajedrez Villa de Carcabuey.
Un total de 64 ajedrecistas se dieron cita en este torneo celebrado mediante un sistema suizo de 7 rondas por jugador.
El campeón fue Carlos Javier Bernabéu, con 6 puntos, empatado a puntos con Cristian Silva y María del Carmen Ordóñez.
En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, tres de nuestros jugadores participaron en el campeonato. El mejor clasificado de ellos fue José López, que finalizó en la posición número 24 con 4 puntos.
Clasificación Final | 10/08/2019 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 1 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 2413 | CO | Reina Brillante | 6 | 27 |
2 | 2 | Silva Lucena Cristian | 2303 | SE | Dos Hermanas | 6 | 25½ |
3 | 6 | Ordoñez Torres Maria Del Carmen | 2078 | CO | Ruy Lopez Baena | 6 | 24½ |
4 | 4 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | 2123 | CO | Figueroa | 5½ | 27 |
5 | 8 | Serrano Almendros Alejandro | 1994 | GR | La Zubia | 5½ | 24 |
6 | 5 | Cesar Maestre Bernardo | 2099 | CO | Postal Cordobes | 5½ | 22½ |
7 | 12 | Serrano Almendros Angel | 1944 | GR | La Zubia | 5 | 25 |
8 | 19 | Marin Lopez Jeronimo | 1733 | ESP | 5 | 24 | |
9 | 7 | Lopez Rodriguez Fernando | 2022 | SE | Gines | 5 | 23½ |
10 | 18 | Zambrano Galvez Juan Jose | 1736 | CO | Ruy Lopez Lucena | 5 | 21 |
11 | 50 | Benitez Lopez Nicolas | 1408 | ESP | 5 | 21 | |
12 | 43 | Lopez Muñoz Manuel | 1906 | SE | Gines | 5 | 19½ |
13 | 16 | Sanchez Lopez Jesus | 1864 | CO | Reina Brillante | 5 | 19 |
14 | 9 | Campos Parejo Antonio | 1961 | CO | Postal Cordobes | 4½ | 24½ |
15 | 13 | Aguilar Martin Jorge | 1941 | CO | Figueroa | 4½ | 23½ |
16 | 17 | Gomez Esteban Rafael | 1740 | CO | Virgen Fuensanta | 4½ | 21½ |
17 | 37 | Perez Tapia Isidoro | 1272 | TR | Transeunte | 4½ | 18½ |
18 | 10 | Fernandez Cuenca Pablo | 1960 | CO | Ruy Lopez Lucena | 4 | 25½ |
19 | 14 | Garcia Ramirez Cristobal Jesus | 1920 | CO | Ruy Lopez Lucena | 4 | 25 |
20 | 11 | Nuevo Perez Antonio | 1952 | SE | Camas | 4 | 24 |
21 | 21 | Lucena Valverde Luis | 1628 | CO | Ruy Lopez Lucena | 4 | 23½ |
22 | 22 | Camacho Marin Francisco Javier | 1608 | CO | Figueroa | 4 | 22½ |
23 | 32 | Ontiveros Lopez Francisco | 1451 | CO | Ruy Lopez Lucena | 4 | 22½ |
24 | 30 | Lopez Molinero Jose | 1477 | CO | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 21 |
25 | 26 | Martin Sanchez Javier | 1495 | CO | Reina Brillante | 4 | 21 |
26 | 25 | Muñoz Marmol Antonio | 1501 | CO | Virgen Fuensanta | 4 | 19½ |
27 | 3 | Barrios Muñoz Antonio Oscar | 2149 | CO | Encichess | 3½ | 23½ |
28 | 23 | Baena Capilla Sergio Jesus | 1577 | CO | Enroque Corto Sahaldau | 3½ | 23 |
29 | 28 | Muñoz Fernandez Alfonso | 1482 | CO | La Junta | 3½ | 21 |
30 | 44 | Herrero Nuño Fernando | 1101 | CO | Postal Cordobes | 3½ | 20½ |
31 | 27 | Ortiz Luque Antonio Tomas | 1495 | TR | Transeunte | 3½ | 20 |
32 | 31 | Camacho Marin Rafael | 1458 | CO | Figueroa | 3½ | 19½ |
33 | 34 | Garcia Jarri Jonathan | 1385 | SE | Claret | 3½ | 19 |
34 | 38 | Cesar Maestre Eduardo | 1264 | CO | Postal Cordobes | 3½ | 19 |
35 | 46 | Martin Sanchez Elena | 1001 | CO | Reina Brillante | 3½ | 16 |
36 | 33 | Ramos Romero Manuel | 1398 | CO | Ruy Lopez Lucena | 3 | 22 |
37 | 35 | Rocamora Jimenez Joaquin | 1326 | CO | Postal Cordobes | 3 | 20½ |
38 | 39 | Barrios Del Pozo Daniela | 1258 | CO | Encichess | 3 | 20 |
39 | 36 | Caballero Caballero Juan Alfonso | 1314 | ESP | 3 | 19 | |
40 | 41 | Herrero Peña Laura | 1191 | CO | Postal Cordobes | 3 | 17 |
41 | 40 | Ortas Castilla Manuel | 1218 | CO | Virgen Fuensanta | 3 | 17 |
42 | 52 | Ciria Peral Candido | 0 | ESP | 3 | 17 | |
43 | 24 | Villegas Lopez Juan Antonio | 1517 | TR | Transeunte | 3 | 16½ |
44 | 58 | Osuna Molina Zoilo | 0 | ESP | 3 | 16½ | |
45 | 29 | Camacho Lopez Antonio | 1478 | ESP | 3 | 13½ | |
46 | 51 | Benitez Martinez Gregorio | 1261 | ESP | 2½ | 20 | |
47 | 49 | Ballesteros Montes Francisco | 0 | ESP | 2½ | 20 | |
48 | 60 | Perez Galistero Julian | 0 | ESP | 2½ | 18½ | |
49 | 53 | Galvez Martinez Antonio | 0 | CO | Enroque Corto Sahaldau | 2½ | 16 |
50 | 48 | Ayala Ortiz Pablo | 1468 | ESP | 2 | 19½ | |
51 | 63 | Sanchez Tenllado Dario | 0 | TR | Transeunte | 2 | 18½ |
52 | 42 | Martin Martinez Fernando | 1160 | CO | Reina Brillante | 2 | 17½ |
53 | 54 | Gonzalez Alvarez Tomas | 0 | ESP | 2 | 16½ | |
54 | 55 | Luque Pino Paula | 1093 | ESP | 2 | 16 | |
55 | 61 | Pino Hernandez Manuel | 1200 | ESP | 2 | 15½ | |
56 | 56 | Marin Comas Pau | 0 | ESP | 2 | 15½ | |
57 | 62 | Pulido Sanchez Jose | 0 | CO | Ruy Lopez Lucena | 2 | 13 |
58 | 47 | Camacho Marin Pedro | 809 | CO | Figueroa | 1 | 16 |
59 | 57 | Olmedo Ballesteros Javier | 0 | ESP | 1 | 15 | |
60 | 15 | Lopez Lopez Manuel | 0 | TR | Transeunte | 0 | 15 |
20 | Galvez Paniagua Rafael | 1685 | CO | Ruy Lopez Lucena | 0 | 15 | |
59 | Perez Efren | 0 | ESP | 0 | 15 | ||
64 | Navarro Laura | 0 | ESP | 0 | 15 | ||
64 | 45 | Zamorano Lebres Samuel | 1042 | ESP | 0 | 14½ |
Más información en http://chess-results.com/tnr459778.aspx