El 14 de diciembre de 2019 se disputó el II Torneo de Ajedrez Navideño El Carpio, en dicha localidad cordobesa.
El sistema de juego empleado fue un suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 12 minutos por jugador y un incremento de 5 segundos por jugada.
Un total de 93 ajedrecistas se dieron cita en este evento, siendo el campeón Carlos Javier Bernabéu, con 6.5 puntos.
En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, estuvo formada por 3 jugadores, siendo el mejor de ellos Sergio Jesús Baena, con 4 puntos y puesto número 25.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | CO | 2404 | Reina Brillante | 6.5 | 29 | 27 | 29 |
2 | 4 | Serrano Almendros Alejandro | GR | 2098 | La Zubia | 6 | 31.5 | 25 | 28 |
3 | 10 | Jimenez De La Torre Jose Anto | CO | 1919 | Reina Brillante | 6 | 29 | 24 | 27.5 |
4 | 7 | Serrano Almendros Angel | GR | 2029 | La Zubia | 6 | 28 | 25 | 25 |
5 | 2 | Sanchez Jimenez Juan Carlos | JA | 2205 | Casino Primitivo | 5.5 | 32.5 | 25 | 26 |
6 | 5 | Cesar Maestre Bernardo | CO | 2078 | Postal Cordobes | 5.5 | 28 | 24 | 23.5 |
7 | 8 | Exposito Garcia Francisco | CO | 1969 | Figueroa | 5.5 | 27.5 | 24 | 22.5 |
8 | 3 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | CO | 2116 | Figueroa | 5 | 30.5 | 23.5 | 23.25 |
9 | 12 | Campos Parejo Antonio | CO | 1911 | Postal Cordobes | 5 | 29.5 | 23.5 | 21.5 |
10 | 9 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | CO | 1936 | Figueroa | 5 | 26.5 | 22.5 | 19.75 |
11 | 24 | Miranda Rojas Juan Antonio | CO | 1649 | Figueroa | 5 | 26.5 | 22 | 17.5 |
12 | 25 | Fernandez Calzada Juan Antoni | CO | 1626 | Figueroa | 5 | 26 | 20 | 16.5 |
13 | 19 | Serrano Rodriguez Juan Jose | CO | 1768 | Postal Cordobes | 5 | 25.5 | 21 | 17.5 |
14 | 15 | Ramirez Sanchez Nicolas | CO | 1843 | Reina Brillante | 5 | 25.5 | 21 | 17 |
15 | 18 | Gutierrez Corredor Cristobal | TR | 1787 | Transeunte | 5 | 25.5 | 21 | 16.5 |
16 | 16 | Marañon Canton Antonio | CO | 1835 | Figueroa | 5 | 25 | 19 | 18.5 |
17 | 23 | Cruz Gomez Jose | CO | 1705 | Torre De Ipagro | 5 | 22.5 | 16 | 15.5 |
18 | 17 | Gimenez Jimenez Jesus | CO | 1834 | Figueroa | 5 | 21.5 | 19 | 16 |
19 | 20 | Donate Salcedo Miguel | CO | 1762 | Postal Cordobes | 4.5 | 28 | 21 | 16.25 |
20 | 27 | Sanchez Ciudad Emilio | CO | 1592 | Reina Brillante | 4.5 | 26 | 19.5 | 16.25 |
21 | 21 | Gomez Esteban Rafael | CO | 1755 | Virgen Fuensanta | 4.5 | 25.5 | 20 | 13.75 |
22 | 13 | Sanchez Lopez Jesus | CO | 1872 | Reina Brillante | 4.5 | 24 | 18.5 | 15.75 |
23 | 6 | Galvez Extremera Francisco | JA | 2075 | Casino Primitivo | 4 | 29 | 20 | 14.5 |
24 | 37 | Muñoz Marmol Antonio | CO | 1491 | Virgen Fuensanta | 4 | 27.5 | 18 | 12.5 |
25 | 30 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1539 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 26.5 | 18 | 13 |
26 | 14 | Blanca Almagro Miguel Angel | JA | 1847 | Casino Primitivo | 4 | 26 | 18 | 13 |
27 | 39 | Camacho Marin Rafael | CO | 1440 | Figueroa | 4 | 25 | 17 | 12 |
28 | 56 | Martin Martinez Fernando Rafa | CO | 1180 | Reina Brillante | 4 | 25 | 15 | 12 |
29 | 47 | Carrillo Castillo Jose Luis | JA | 1301 | Ancla Decoracion | 4 | 25 | 15 | 11 |
30 | 41 | Cesar Maestre Eduardo | CO | 1362 | Postal Cordobes | 4 | 24.5 | 17 | 14 |
31 | 55 | Herrero Peña Laura | CO | 1199 | Postal Cordobes | 4 | 24.5 | 17 | 11.5 |
32 | 32 | Hidalgo Arellano Patricio | CO | 1535 | Reina Brillante | 4 | 24.5 | 17 | 11 |
33 | 29 | Castro Fernandez Francisco Ja | CO | 1563 | Reina Brillante | 4 | 24.5 | 17 | 10 |
34 | 35 | Lopez Molinero Jose | CO | 1506 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 23.5 | 16 | 10.5 |
35 | 34 | Cruz Marques Rafael Silvestre | CO | 1508 | Torre De Ipagro | 4 | 23 | 17 | 13 |
36 | 43 | Gutierrez Fernandez Rafael | CO | 1340 | Virgen Fuensanta | 4 | 22 | 16 | 10.5 |
37 | 46 | Rocamora Jimenez Joaquin | CO | 1319 | Postal Cordobes | 4 | 22 | 16 | 8.5 |
38 | 49 | Hidalgo Arellano Inma | CO | 1257 | Reina Brillante | 4 | 22 | 15 | 10.5 |
39 | 59 | Martinez Soto Jose | JA | 1027 | Jándula | 4 | 20.5 | 13 | 10 |
40 | 45 | Barrios Del Pozo Daniela | CO | 1332 | Encichess | 4 | 19.5 | 16 | 8.5 |
41 | 28 | Gonzalez De Miguel Yataco Miguel | JA | 1571 | Dama Morena | 4 | 18.5 | 13 | 9.5 |
42 | 22 | Camacho Marin Francisco Javie | CO | 1750 | Figueroa | 3.5 | 27 | 19.5 | 13 |
43 | 44 | Martinez Gomez Jose Manuel | JA | 1333 | Jándula | 3.5 | 23 | 15 | 11.25 |
44 | 36 | Moreno Sanchez Samuel | CO | 1505 | Enroque Corto Sahaldau | 3.5 | 22.5 | 14.5 | 8.75 |
45 | 52 | Ortas Castilla Manuel | CO | 1234 | Virgen Fuensanta | 3.5 | 21.5 | 12.5 | 9.25 |
46 | 26 | Cejudo Gomez Manuel | TR | 1594 | Transeunte Figueroa | 3 | 27 | 16 | 10.5 |
47 | 54 | Martin Toril Santiago | CO | 1203 | Figueroa | 3 | 25 | 13 | 7 |
48 | 53 | Ruiz Llamas Hector | CO | 1208 | Figueroa | 3 | 25 | 12 | 8 |
49 | 51 | Gil Herruzo Juan Carlos | CO | 1244 | Encichess | 3 | 24.5 | 12 | 8 |
50 | 42 | Muñoz Fijo Jose | CO | 1359 | Virgen Fuensanta | 3 | 24 | 15 | 7.5 |
51 | 71 | Molina Murillo David | CO | 951 | Reina Brillante | 3 | 23 | 13 | 7.5 |
52 | 48 | Lopez Cano Jose Joaquin | TR | 1281 | Transeunte | 3 | 21.5 | 12 | 7.5 |
53 | 64 | Arias Diaz Rafael | CO | 986 | Encichess | 3 | 21.5 | 11 | 6.5 |
54 | 58 | Arias Ortiz Ana | CO | 1070 | Encichess | 3 | 20.5 | 12 | 5.5 |
55 | 31 | Llamas Jimenez Rafael | TR | 1537 | Transeunte | 3 | 20 | 12 | 6.5 |
56 | 65 | Hidalgo Cambas Rafael | CO | 985 | Reina Brillante | 3 | 20 | 11 | 6.5 |
57 | 84 | Jurado Montoro Antonio | ESP | 0 | El Carpio Transeunte | 3 | 19.5 | 11 | 7.5 |
58 | 90 | Platero Peña Ivan | JA | 0 | Jándula | 3 | 19.5 | 11 | 7 |
59 | 61 | Gil Fernandez Jorge | CO | 1012 | Encichess | 3 | 19.5 | 11 | 6.5 |
60 | 62 | Losada Cava Miguel | CO | 999 | Figueroa | 3 | 19.5 | 10 | 6 |
61 | 73 | Camacho Marin Pedro | CO | 853 | Figueroa | 3 | 19 | 9 | 6 |
62 | 69 | Llamas Rodriguez Javier | CO | 958 | Postal Cordobes | 3 | 18 | 10 | 7 |
63 | 70 | Martinez Gomez Jorge | JA | 951 | Jándula | 3 | 18 | 9 | 4 |
64 | 68 | Pulido Sanchez Jose | CO | 978 | Ruy Lopez Lucena | 3 | 17.5 | 8 | 4.5 |
65 | 72 | Barrios Del Pozo Oscar | CO | 908 | Encichess | 3 | 17 | 8 | 5.5 |
66 | 57 | Camacho Aguilar Francisco Jav | CO | 1073 | Figueroa | 2 | 21.5 | 11 | 5 |
67 | 86 | Jurado Montoro Lucía | ESP | 0 | El Carpio Transeunte | 2 | 21 | 9 | 5 |
68 | 88 | Lopez Jurado Juan Pablo | ESP | 0 | Transeunte | 2 | 20.5 | 10 | 5.5 |
69 | 63 | Merino Ferrer Javier | CO | 988 | Encichess | 2 | 20.5 | 8 | 3.5 |
70 | 93 | Teruel Leon Antonio | ESP | 0 | transeunte El carpio | 2 | 20 | 10 | 5 |
71 | 80 | Gavilan Montori Candelaria Ana | ESP | 0 | transeunte El Carpio | 2 | 20 | 9 | 5 |
72 | 60 | Bernabeu Cabello Lourdes | CO | 1018 | Reina Brillante | 2 | 19.5 | 10 | 3.5 |
73 | 81 | Gonzalez De Miguel Yataco Lucia | JA | 0 | Dama Morena | 2 | 19 | 5 | 3 |
74 | 76 | Armada Pozo Francisco | ESP | 0 | El Carpio transeunte | 2 | 17.5 | 5 | 2 |
75 | 82 | Jurado Esteban Jaime | ESP | 0 | El Carpio transeunte | 2 | 16 | 5 | 1 |
76 | 85 | Jurado Montoro Javier | ESP | 0 | El Carpio Transeunte | 2 | 15.5 | 5 | 1.5 |
77 | 92 | Rubio Delgado Manuel | ESP | 0 | transeunte El Carpio | 2 | 15 | 6 | 1.5 |
78 | 74 | Armada Navio Francisco | ESP | 0 | El Carpio transeunte | 2 | 13.5 | 7 | 2 |
79 | 83 | Jurado Esteban Triana | ESP | 0 | El Carpio transeunte | 1 | 17 | 3 | 1 |
80 | 78 | Castro Garrido Salvador | ESP | 0 | transeunte El Carpio | 1 | 16.5 | 4 | 1 |
81 | 91 | Platero Peña Jose Angel | TR | 0 | Transeunte Jándula | 1 | 13.5 | 2 | 0 |
82 | 67 | Chamorro Dorantes Miguel Ange | CA | 980 | El Castillo | 0 | 17 | 0 | 0 |
83 | 11 | Cruz Marques Francisco Cesar | CO | 1913 | Torre De Ipagro | 0 | 16.5 | 0 | 0 |
33 | Cruz Gomez Juan Carlos | CO | 1534 | TRANSEUNTE | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
40 | Jimenez Tejada Juan Jose | GR | 1397 | Motril | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
50 | Serrano Sanchez Luis | GR | 1247 | Motril | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
66 | Polonio Bueno Antonio | CO | 984 | Ruy Lopez Lucena | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
77 | Castro Garrido Noelia | ESP | 0 | transeunte El Carpio | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
79 | Corredera Fernandez Oscar | ESP | 0 | transeunte El Carpio | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
87 | Jurado Muñoz Antonio Javier | ESP | 0 | El Carpio Transeunte | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
89 | Lorente Ramos Pablo | ESP | 0 | El Carpio transeunte | 0 | 16.5 | 0 | 0 | |
92 | 38 | Lupiañez Sanchez Luis | GR | 1477 | Motril | 0 | 15.5 | 0 | 0 |
93 | 75 | Armada Navio Laura | ESP | 0 | El Carpio transeunte | 0 | 15 | 0 | 0 |
Más info en http://chess-results.com/tnr480576.aspx