El 08 de diciembre de 2019 se celebró el Torneo de Ajedrez Oleo Carteya, en Nueva Carteya (Córdoba).
El sistema de juego del campeonato fue un suizo a 6 rondas con un ritmo de 8 minutos por jugador y 3 segundos de incremento por jugada.
Un total de 65 ajedrecistas disputaron el torneo, siendo el ganador fue Carlos Javier Bernabéu, con 5.5 puntos.
Por su parte, la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil estuvo formada por tres jugadores, siendo el mejor de ellos Sergio Jesús Baena, con 4 puntos y posición número 13.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | CO | 2404 | 5.5 | 20.5 | 20.5 | 18 |
2 | 2 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | CO | 2056 | 5 | 23.5 | 19 | 18.25 |
3 | 7 | Moreno Alberti Manuel Maria | MA | 1841 | 5 | 21.5 | 19 | 18.5 |
4 | 5 | Fernandez Garcia Francisco Jose | JA | 1875 | 5 | 20.5 | 18.5 | 15.75 |
5 | 3 | Cisnero Alvarez Juan Jose | MA | 2020 | 5 | 20 | 17 | 19 |
6 | 4 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | CO | 1936 | 4.5 | 21.5 | 17 | 17 |
7 | 13 | Miranda Rojas Juan Antonio | CO | 1649 | 4.5 | 16.5 | 16 | 11 |
8 | 11 | Camacho Marin Francisco Javier | CO | 1750 | 4 | 22.5 | 18 | 14 |
9 | 6 | Borrego Gil Diego | MA | 1867 | 4 | 21.5 | 17 | 13 |
10 | 8 | Fernandez Checa Manuel | JA | 1836 | 4 | 21.5 | 16 | 13 |
11 | 14 | Torralbo Lopez Manuel Jesus | JA | 1552 | 4 | 19 | 15 | 9 |
12 | 9 | Gutierrez Corredor Cristobal | TR | 1787 | 4 | 18 | 14 | 11 |
13 | 15 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1539 | 4 | 17.5 | 15.5 | 10.25 |
14 | 22 | Gonzalez Lopez Francisco Jesus | CO | 1380 | 4 | 17.5 | 14.5 | 10.75 |
15 | 10 | Maz Machado Alexander | CO | 1778 | 4 | 17.5 | 14 | 13 |
16 | 23 | Ruiz Llamas Hector | CO | 1208 | 4 | 17.5 | 13 | 8 |
17 | 19 | Camacho Marin Rafael | CO | 1440 | 4 | 17 | 14 | 9.5 |
18 | 25 | Portero Montes Jose | CO | 1178 | 4 | 17 | 13 | 11 |
19 | 57 | Polonio Poyato Jose Manuel | ESP | 0 | 4 | 16.5 | 15 | 10.5 |
20 | 28 | Camacho Aguilar Francisco Javier | CO | 1073 | 4 | 15 | 12 | 8 |
21 | 18 | Lozano Arroyo Rafael | CO | 1467 | 3.5 | 18.5 | 12 | 9 |
22 | 41 | Gonzalez Ramirez Laura | CO | 881 | 3 | 19 | 11 | 9 |
23 | 17 | Lopez Molinero Jose | CO | 1506 | 3 | 18.5 | 14 | 6 |
24 | 34 | Losada Cava Miguel | CO | 999 | 3 | 18 | 9 | 9 |
25 | 35 | Portero Monje Jose Angel | CO | 989 | 3 | 17.5 | 11 | 6.5 |
26 | 51 | Martinez Fajardo Julio | ESP | 0 | 3 | 17 | 12 | 6 |
27 | 24 | Sanchez Perez Juan | CO | 1200 | 3 | 16 | 11 | 7 |
28 | 63 | Urbano Polonio Lorena | CO | 0 | 3 | 15 | 11 | 6.5 |
29 | 58 | Ramirez Lopez Francisco | ESP | 0 | 3 | 15 | 11 | 6 |
30 | 40 | Oteros Roldan Celia | CO | 907 | 3 | 14.5 | 9 | 4.5 |
31 | 29 | Urbano Cano Antonio Miguel | CO | 1069 | 3 | 14 | 11 | 4 |
32 | 65 | Rbie Nadir | ESP | 0 | 3 | 14 | 10 | 8 |
33 | 27 | Mejias Rosa David | CO | 1106 | 3 | 14 | 9 | 6 |
34 | 56 | Perez Jimenez Francisco Javier | CO | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
35 | 49 | Granados Cuevas Javier | CO | 0 | 3 | 13 | 7 | 2.5 |
36 | 53 | Martinez Guerrero Julio Francisco | TR | 0 | 3 | 13 | 6 | 4 |
37 | 26 | Criado Muñoz Javier | CO | 1118 | 2 | 18 | 9 | 5 |
37 | Llamas Rodriguez Javier | CO | 958 | 2 | 18 | 9 | 5 | |
39 | 38 | Gutierrez Torres Maria | CO | 928 | 2 | 18 | 8 | 3 |
40 | 64 | Garcia Sanchez Jose | ESP | 0 | 2 | 17 | 9 | 5 |
41 | 46 | Escriva Diaz Cristian | CO | 0 | 2 | 16.5 | 6 | 1.5 |
42 | 42 | Camacho Marin Pedro | CO | 853 | 2 | 16 | 7 | 4 |
43 | 16 | Llamas Jimenez Rafael | TR | 1537 | 2 | 15 | 9 | 3 |
44 | 39 | Portero Monje Carla | CO | 921 | 2 | 14.5 | 4 | 2.5 |
45 | 31 | Amo Oteros Alvaro | CO | 1053 | 2 | 14 | 9 | 1 |
46 | 44 | Castro Amo Oscar | CO | 0 | 2 | 13.5 | 5 | 3 |
47 | 55 | Muñoz Cañete Jose | CO | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 |
48 | 43 | Carbonell Jimenez Angel | CO | 0 | 2 | 11.5 | 6 | 2 |
49 | 50 | Lopez Ramirez Jesus | CO | 0 | 1.5 | 13.5 | 4 | 1.75 |
50 | 61 | Montero Jimenez Ruben | CO | 0 | 1.5 | 9.5 | 4 | 0.75 |
51 | 52 | Martinez Guerrero Cristobal Francisco | TR | 0 | 1 | 14.5 | 6 | 0 |
52 | 60 | Sanchez Perez Jorge | TR | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 |
53 | 59 | Roldan Galindo Gonzalo | CO | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 |
54 | 32 | Gomez Priego Jose | CO | 1011 | 0 | 17.5 | 0 | 0 |
55 | 33 | Lopez Gomez Miguel | ESP | 1005 | 0 | 17 | 0 | 0 |
36 | Lopez Gomez Pablo Antonio | ESP | 976 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
57 | 45 | Colomer Lopez Ethan | CO | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
54 | Mesa Santiago Abraham | CO | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
59 | 12 | Ferrete Rueda Juan Carlos | SE | 1737 | 0 | 15 | 0 | 0 |
20 | Jimenez Tejada Juan Jose | GR | 1397 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
21 | Perez Tapia Isidoro | CO | 1386 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
30 | Amo Torres Maria Del Carmen | CO | 1055 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
47 | Fuentes Gonzalez Jose Joaquin | CO | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
48 | Gomez Priego Gonzalo | CO | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
65 | 62 | Tapia Ramirez Claudia | CO | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Más info en http://chess-results.com/tnr492834.aspx